衡阳县2015年度一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表 财决批复02表 编制单位:衡阳县道路运输管理局 2015年度 金额单位:万元 项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余 支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出




衡阳县2015年度一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表





















财决批复02表
编制单位:衡阳县道路运输管理局






2015年度








金额单位:万元
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余
小计 其中:基本建设资金结转和结余 小计 其中:基本建设资金收入 小计 人员经费 日常公用经费 小计 其中:基本建设资金支出 小计 其中:基本建设资金结转和结余
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
合计 0.00 0.00 0.00 0.00 660.84 627.84 33.00 0.00 660.84 627.84 576.87 50.97 33.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 0.00 0.00 0.00 0.00 73.08 73.08 0.00 0.00 73.08 73.08 73.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 0.00 0.00 0.00 0.00 73.08 73.08 0.00 0.00 73.08 73.08 73.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080502     事业单位离退休 0.00 0.00 0.00 0.00 73.08 73.08 0.00 0.00 73.08 73.08 73.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 0.00 0.00 0.00 0.00 24.09 24.09 0.00 0.00 24.09 24.09 24.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21005 医疗保障 0.00 0.00 0.00 0.00 24.09 24.09 0.00 0.00 24.09 24.09 24.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100502     事业单位医疗 0.00 0.00 0.00 0.00 24.09 24.09 0.00 0.00 24.09 24.09 24.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
214 交通运输支出 0.00 0.00 0.00 0.00 563.67 530.67 33.00 0.00 563.67 530.67 479.70 50.97 33.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21401 公路水路运输 0.00 0.00 0.00 0.00 563.67 530.67 33.00 0.00 563.67 530.67 479.70 50.97 33.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2140101     行政运行 0.00 0.00 0.00 0.00 517.62 517.62 0.00 0.00 517.62 517.62 477.70 39.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2140102     一般行政管理事务 0.00 0.00 0.00 0.00 46.05 13.05 33.00 0.00 46.05 13.05 2.00 11.05 33.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00











































注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》(财决07表)进行批复。
















    2.本表批复到项级科目。



















    3.本表以万元为金额单位(保留两位小数)。




























































扫一扫在手机打开当前页