2017年收支预算总表 | |
填报单位:交通运输和旅游局机关 | |
收 入 | |
项 目 | 本年预算 |
一、公共财政预算拨款 | 4,920,109 |
经费拨款 | 4,920,109 |
本级预算安排 | 3,920,109 |
专项转移支付 | 1,000,000 |
纳入预算管理的非税收入拨款 | 0 |
二、基金预算拨款 | 0 |
三、财政专户管理的非税收入拨款 | 0 |
四、经营收入 | 0 |
五、上级补助收入 | 0 |
六、附属单位缴款 | 0 |
七、其他收入 | 0 |
本 年 收 入 合 计 | 4,920,109 |
八、用事业基金弥补收支差额 | |
收 入 总 计 | 4,920,109 |
附件下载:
扫一扫在手机打开当前页