2017年一般公共预算基本支出表 | ||
科目编码 | 科目名称 | 预算数 |
3,314,109.00 | ||
交通运输和旅游局机关 | 3,314,109.00 | |
301 | 工资福利支出 | 2,994,486.00 |
30101 | 基本工资 | 1,577,028.00 |
30102 | 津贴补贴 | 768,180.00 |
30104 | 其他社会保障缴费 | 141,150.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 508,128.00 |
302 | 商品和服务支出 | 174,891.00 |
30201 | 办公费 | 44,083.00 |
30202 | 印刷费 | 15,338.00 |
30205 | 水费 | 9,310.00 |
30206 | 电费 | 13,000.00 |
30209 | 物业管理费 | 19,620.00 |
30211 | 差旅费 | 12,000.00 |
30217 | 公务接待费 | 30,000.00 |
30228 | 工会经费 | 31,540.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 144,732.00 |
30305 | 生活补助 | 4,020.00 |
30311 | 住房公积金 | 140,712.00 |
附件下载:
扫一扫在手机打开当前页