2017年公共财政拨款支出预算表 | |||||||||||||
填报单位:交通运输和旅游局机关 | 单位:元 | ||||||||||||
功能科目 | 单位代码 | 单位名称(功能科目) | 总 计 | 基本支出 | 项目支出 | 结余分配 | 年末结余 | ||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 工资福利支出 | 一般商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 合计 | 专项商品和服务支出 | |||||
** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 17 | 18 |
合计 | 4,920,109.00 | 3,314,109.00 | 2,994,486.00 | 174,891.00 | 144,732.00 | 1,606,000.00 | 1,606,000.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
交通运输和旅游局机关 | 4,920,109.00 | 3,314,109.00 | 2,994,486.00 | 174,891.00 | 144,732.00 | 1,606,000.00 | 1,606,000.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 118,863.00 | 118,863.00 | 118,863.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
11 | 行政事业单位医疗 | 118,863.00 | 118,863.00 | 118,863.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
210 | 11 | 02 | 302001 | 事业单位医疗 | 118,863.00 | 118,863.00 | 118,863.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
214 | 交通运输支出 | 4,801,246.00 | 3,195,246.00 | 2,875,623.00 | 174,891.00 | 144,732.00 | 1,606,000.00 | 1,606,000.00 | 0.00 | 0.00 | |||
01 | 公路水路运输 | 4,801,246.00 | 3,195,246.00 | 2,875,623.00 | 174,891.00 | 144,732.00 | 1,606,000.00 | 1,606,000.00 | 0.00 | 0.00 | |||
214 | 01 | 01 | 302001 | 行政运行(公路水路运输) | 3,195,246.00 | 3,195,246.00 | 2,875,623.00 | 174,891.00 | 144,732.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
214 | 01 | 02 | 302001 | 一般行政管理事务(公路水路运输) | 360,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 360,000.00 | 360,000.00 | 0.00 | 0.00 |
214 | 01 | 99 | 302001 | 其他公路水路运输支出 | 1,246,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,246,000.00 | 1,246,000.00 | 0.00 | 0.00 |
附件下载:
扫一扫在手机打开当前页