2015年公共财政拨款支出预算表 填报单位:衡阳县物价局 |
|||||||||||||||||||||
单位:元 | |||||||||||||||||||||
功能科目 | 单位代码 | 单位名称(功能科目) | 总 计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 对附属单位的补缴支出 | 上缴上级支出 | 结余分配 | 年末结余 | |||||||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 工资福利支出 | 一般商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 合计 | 专项商品和服务支出 | 对企事业单位的补贴 | 转移性支出 | 基本建设支出 | 其他资本性支出 | 其他支出 | ||||||||
** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
合计 | 5953951 | 5833951 | 4608370 | 651755 | 573826 | 120000 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
物价局机关行政 | 1894016 | 1774016 | 1036032 | 342628 | 395356 | 120000 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 1470355 | 1350355 | 979907 | 342628 | 27820 | 120000 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
04 | 发展与改革事务 | 1470355 | 1350355 | 979907 | 342628 | 27820 | 120000 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
201 | 04 | 08 | 802001001 | 物价管理 | 1470355 | 1350355 | 979907 | 342628 | 27820 | 120000 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
208 | 社会保障和就业支出 | 367536 | 367536 | 0 | 0 | 367536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
05 | 行政事业单位离退休 | 367536 | 367536 | 0 | 0 | 367536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
208 | 05 | 01 | 802001001 | 归口管理的行政单位离退休 | 367536 | 367536 | 0 | 0 | 367536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 56125 | 56125 | 56125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
05 | 医疗保障 | 56125 | 56125 | 56125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
210 | 05 | 01 | 802001001 | 行政单位医疗 | 56125 | 56125 | 56125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
物价检查所 | 3627544 | 3627544 | 3180963 | 275184 | 171397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 3306720 | 3306720 | 2972831 | 275184 | 58705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
04 | 发展与改革事务 | 3306720 | 3306720 | 2972831 | 275184 | 58705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
201 | 04 | 08 | 802001002 | 物价管理 | 3306720 | 3306720 | 2972831 | 275184 | 58705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
208 | 社会保障和就业支出 | 112692 | 112692 | 0 | 0 | 112692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
05 | 行政事业单位离退休 | 112692 | 112692 | 0 | 0 | 112692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
208 | 05 | 01 | 802001002 | 归口管理的行政单位离退休 | 112692 | 112692 | 0 | 0 | 112692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 208132 | 208132 | 208132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
05 | 医疗保障 | 208132 | 208132 | 208132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
210 | 05 | 02 | 802001002 | 事业单位医疗 | 208132 | 208132 | 208132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
价格认证中心 | 432391 | 432391 | 391375 | 33943 | 7073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 406667 | 406667 | 365651 | 33943 | 7073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
04 | 发展与改革事务 | 406667 | 406667 | 365651 | 33943 | 7073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
201 | 04 | 08 | 802001003 | 物价管理 | 406667 | 406667 | 365651 | 33943 | 7073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 25724 | 25724 | 25724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
05 | 医疗保障 | 25724 | 25724 | 25724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
210 | 05 | 02 | 802001003 | 事业单位医疗 | 25724 | 25724 | 25724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
附件下载:
扫一扫在手机打开当前页