| 衡阳市生态环境局衡阳县分局本级执法人员公示 | ||||||||||||
| 序号 | 所属区域 | 工作单位 | 姓 名 | 是否统一着装 | 是否取得执法资格 | 编制 | 工作岗位 | 执法 类别 | 执法 范围 | 人员 状态 | 执法编号 | 编号状态 |
| 1 | 衡阳县 | 衡阳县分局 | 陈向群 | 是 | 是 | 行政编 | 党组书记、局长 | 生态环境 | 衡阳县 | 在岗 | 18040715001 | 正常 |
| 2 | 衡阳县 | 衡阳县分局 | 王高良 | 是 | 是 | 行政编 | 党组副书记、副局长 | 生态环境 | 衡阳县 | 在岗 | 18040715002 | 正常 |
| 3 | 衡阳县 | 衡阳县分局 | 马孔安 | 是 | 是 | 事业编 | 副科实职干部、工会主席 | 生态环境 | 衡阳县 | 在岗 | 18040715008 | 正常 |
| 4 | 衡阳县 | 衡阳县分局 | 陈卫宏 | 是 | 是 | 事业编 | 综合行政执法大队大队长 | 生态环境 | 衡阳县 | 在岗 | 18040715009 | 正常 |
| 5 | 衡阳县 | 衡阳县分局 | 邓波 | 是 | 是 | 事业编 | 党组成员、生态环境监测站站长 | 生态环境 | 衡阳县 | 在岗 | 18040715010 | 正常 |
| 6 | 衡阳县 | 衡阳县分局 | 朱素平 | 是 | 是 | 事业编 | 党组成员、生态环境事务中心主任 | 生态环境 | 衡阳县 | 在岗 | 18040715011 | 正常 |
| 7 | 衡阳县 | 衡阳县分局 | 彭钰钦 | 是 | 是 | 事业编 | 局办公室 | 生态环境 | 衡阳县 | 在岗 | 18040715012 | 正常 |
| 8 | 衡阳县 | 衡阳县分局 | 杨朝平 | 是 | 是 | 事业编 | 土壤环境股 | 生态环境 | 衡阳县 | 在岗 | 18040715013 | 正常 |
| 9 | 衡阳县 | 衡阳县分局 | 彭小海 | 是 | 是 | 事业编 | 水生态环境股股 | 生态环境 | 衡阳县 | 在岗 | 18040715015 | 正常 |
| 10 | 衡阳县 | 衡阳县分局 | 刘华 | 是 | 是 | 事业编 | 综合行政执法大队 | 生态环境 | 衡阳县 | 在岗 | 18,040,715,016 | 正常 |
| 11 | 衡阳县 | 衡阳县分局 | 谭华波 | 是 | 是 | 事业编 | 综合股股 | 生态环境 | 衡阳县 | 在岗 | 18040715017 | 正常 |
| 12 | 衡阳县 | 衡阳县分局 | 凌均修 | 是 | 是 | 行政编 | 固体废物与核辐射管理股 | 生态环境 | 衡阳县 | 在岗 | 18040715018 | 正常 |
| 13 | 衡阳县 | 衡阳县分局 | 汤香恒 | 是 | 是 | 事业编 | 自然生态与监测股 | 生态环境 | 衡阳县 | 在岗 | 18040715019 | 正常 |
| 14 | 衡阳县 | 衡阳县分局 | 王亚萍 | 是 | 是 | 事业编 | 环境影响评价与排放管理股 | 生态环境 | 衡阳县 | 在岗 | 18040715020 | 正常 |
| 15 | 衡阳县 | 衡阳县分局 | 刘辉 | 是 | 是 | 事业编 | 局应急办 | 生态环境 | 衡阳县 | 在岗 | 18040715022 | 正常 |
| 16 | 衡阳县 | 衡阳县分局 | 唐海元 | 是 | 是 | 事业编 | 局办公室 | 生态环境 | 衡阳县 | 在岗 | 18,040,715,023 | 正常 |
| 17 | 衡阳县 | 衡阳县分局 | 王纯 | 是 | 是 | 事业编 | 局办公室 | 生态环境 | 衡阳县 | 在岗 | 18,040,715,025 | 正常 |
| 18 | 衡阳县 | 衡阳县分局 | 黄彬 | 是 | 是 | 事业编 | 局办公室 | 生态环境 | 衡阳县 | 在岗 | 18,040,715,026 | 正常 |
| 19 | 衡阳县 | 衡阳县分局 | 王锦 | 是 | 是 | 事业编 | 综合行政执法大队 | 生态环境 | 衡阳县 | 在岗 | 18040715027 | 正常 |
| 20 | 衡阳县 | 衡阳县分局 | 黄小林 | 是 | 是 | 事业编 | 固废股 | 生态环境 | 衡阳县 | 在岗 | 18,040,715,028 | 正常 |
| 21 | 衡阳县 | 衡阳县分局 | 仇海波 | 是 | 是 | 事业编 | 生态环境监测站 | 生态环境 | 衡阳县 | 在岗 | 18,040,715,030 | 正常 |
| 22 | 衡阳县 | 衡阳县分局 | 彭桂林 | 是 | 是 | 事业编 | 生态环境监测站 | 生态环境 | 衡阳县 | 在岗 | 18,040,715,031 | 正常 |
| 23 | 衡阳县 | 衡阳县分局 | 王连英 | 是 | 是 | 事业编 | 综合股 | 生态环境 | 衡阳县 | 在岗 | 18040715032 | 正常 |
| 24 | 衡阳县 | 衡阳县分局 | 刘莲英 | 是 | 是 | 事业编 | 自然生态和监测股 | 生态环境 | 衡阳县 | 在岗 | 18,040,715,036 | 正常 |
| 25 | 衡阳县 | 衡阳县分局 | 颜正财 | 是 | 是 | 事业编 | 综合行政执法大队 | 生态环境 | 衡阳县 | 在岗 | 18040715037 | 正常 |
| 26 | 衡阳县 | 衡阳县分局 | 唐谷生 | 是 | 是 | 事业编 | 综合行政执法大队 | 生态环境 | 衡阳县 | 在岗 | 18040415040 | 正常 |
| 27 | 衡阳县 | 衡阳县分局 | 傅伟平 | 是 | 是 | 事业编 | 环评股 | 生态环境 | 衡阳县 | 在岗 | 18040715039 | 正常 |
| 28 | 衡阳县 | 衡阳县分局 | 黄山秀 | 是 | 是 | 事业编 | 大气环境股 | 生态环境 | 衡阳县 | 在岗 | 18040415038 | 正常 |
| 29 | 衡阳县 | 衡阳县分局 | 常志鹏 | 是 | 是 | 事业编 | 综合行政执法大队 | 生态环境 | 衡阳县 | 在岗 | 18040715042 | 正常 |
| 30 | 衡阳县 | 衡阳县分局 | 左乔 | 是 | 是 | 事业编 | 综合行政执法大队 | 生态环境 | 衡阳县 | 在岗 | 18040715043 | 正常 |
| 31 | 衡阳县 | 衡阳县分局 | 胡卫超 | 是 | 是 | 事业编 | 综合行政执法大队 | 生态环境 | 衡阳县 | 在岗 | 18040715046 | 正常 |
| 32 | 衡阳县 | 衡阳县分局 | 邓向红 | 是 | 是 | 事业编 | 生态环境监测站 | 生态环境 | 衡阳县 | 在岗 | 18040715047 | 正常 |
| 33 | 衡阳县 | 衡阳县分局 | 罗灿 | 是 | 是 | 事业编 | 综合行政执法大队 | 生态环境 | 衡阳县 | 在岗 | 18040715048 | 正常 |
| 34 | 衡阳县 | 衡阳县分局 | 申小健 | 是 | 是 | 事业编 | 综合行政执法大队 | 生态环境 | 衡阳县 | 在岗 | 18040715049 | 正常 |
| 35 | 衡阳县 | 衡阳县分局 | 唐啸宇 | 是 | 是 | 事业编 | 综合行政执法大队 | 生态环境 | 衡阳县 | 在岗 | 18040715051 | 正常 |
| 36 | 衡阳县 | 衡阳县分局 | 胡益平 | 是 | 是 | 事业编 | 综合行政执法大队 | 生态环境 | 衡阳县 | 在岗 | 18040715052 | 正常 |
| 37 | 衡阳县 | 衡阳县分局 | 叶怡捷 | 是 | 是 | 事业编 | 综合股 | 生态环境 | 衡阳县 | 在岗 | 18040715055 | 正常 |
| 38 | 衡阳县 | 衡阳县分局 | 李迎华 | 是 | 是 | 事业编 | 综合行政执法大队 | 生态环境 | 衡阳县 | 在岗 | 18040715056 | 正常 |
| 39 | 衡阳县 | 衡阳县分局 | 李君 | 是 | 是 | 事业编 | 综合行政执法大队 | 生态环境 | 衡阳县 | 在岗 | 18040715057 | 正常 |
| 40 | 衡阳县 | 衡阳县分局 | 颜文斌 | 是 | 是 | 事业编 | 生态环境监测站 | 生态环境 | 衡阳县 | 在岗 | 18040715058 | 正常 |
| 41 | 衡阳县 | 衡阳县分局 | 屈建国 | 是 | 是 | 事业编 | 综合行政执法大队 | 生态环境 | 衡阳县 | 在岗 | 18040715059 | 正常 |
| 42 | 衡阳县 | 衡阳县分局 | 唐力勇 | 是 | 是 | 事业编 | 生态环境监测站 | 生态环境 | 衡阳县 | 在岗 | 18040715060 | 正常 |
| 43 | 衡阳县 | 衡阳县分局 | 张勇 | 是 | 是 | 事业编 | 综合行政执法大队 | 生态环境 | 衡阳县 | 在岗 | 18040715062 | 正常 |
| 44 | 衡阳县 | 衡阳县分局 | 丁文 | 是 | 是 | 事业编 | 综合行政执法大队 | 生态环境 | 衡阳县 | 在岗 | 18040715063 | 正常 |
| 45 | 衡阳县 | 衡阳县分局 | 冯陵佳 | 是 | 是 | 事业编 | 生态环境监测站 | 生态环境 | 衡阳县 | 在岗 | 18040715066 | 正常 |
| 46 | 衡阳县 | 衡阳县分局 | 谢庆林 | 是 | 是 | 事业编 | 综合行政执法大队 | 生态环境 | 衡阳县 | 在岗 | 18040715071 | 正常 |
| 47 | 衡阳县 | 衡阳县分局 | 肖春燕 | 是 | 是 | 事业编 | 事务中心 | 生态环境 | 衡阳县 | 在岗 | 18040715072 | 正常 |
| 48 | 衡阳县 | 衡阳县分局 | 刘娟华 | 是 | 是 | 事业编 | 综合行政执法大队 | 生态环境 | 衡阳县 | 在岗 | 18040715075 | 正常 |
| 49 | 衡阳县 | 衡阳县分局 | 王鑫 | 是 | 是 | 事业编 | 环评股 | 生态环境 | 衡阳县 | 在岗 | 18040715077 | 正常 |
| 50 | 衡阳县 | 衡阳县分局 | 梁恒 | 是 | 是 | 事业编 | 综合行政执法大队 | 生态环境 | 衡阳县 | 在岗 | 18040715079 | 正常 |
| 51 | 衡阳县 | 衡阳县分局 | 曹琦 | 是 | 是 | 事业编 | 综合行政执法大队 | 生态环境 | 衡阳县 | 在岗 | 18040715080 | 正常 |
| 52 | 衡阳县 | 衡阳县分局 | 蒋晨晖 | 是 | 是 | 事业编 | 综合行政执法大队 | 生态环境 | 衡阳县 | 在岗 | 18040715081 | 正常 |
| 53 | 衡阳县 | 衡阳县分局 | 刘峰 | 是 | 是 | 事业编 | 综合行政执法大队 | 生态环境 | 衡阳县 | 在岗 | 18040715082 | 正常 |
| 54 | 衡阳县 | 衡阳县分局 | 钟海波 | 是 | 是 | 事业编 | 综合行政执法大队 | 生态环境 | 衡阳县 | 在岗 | 18040715083 | 正常 |
| 55 | 衡阳县 | 衡阳县分局 | 廖鹏 | 是 | 是 | 事业编 | 综合行政执法大队 | 生态环境 | 衡阳县 | 在岗 | 18040715085 | 正常 |
| 56 | 衡阳县 | 衡阳县分局 | 熊美玲 | 是 | 是 | 事业编 | 综合行政执法大队 | 生态环境 | 衡阳县 | 在岗 | 18040715087 | 正常 |
| 57 | 衡阳县 | 衡阳县分局 | 谭柏生 | 是 | 是 | 事业编 | 生态环境监测站 | 生态环境 | 衡阳县 | 在岗 | 18040715089 | 正常 |
| 58 | 衡阳县 | 衡阳县分局 | 汪恒星 | 是 | 是 | 事业编 | 综合行政执法大队 | 生态环境 | 衡阳县 | 在岗 | 18040715092 | 正常 |
| 59 | 衡阳县 | 衡阳县分局 | 贺俊 | 是 | 是 | 事业编 | 生态环境监测站 | 生态环境 | 衡阳县 | 在岗 | 18040715145 | 正常 |
| 60 | 衡阳县 | 衡阳县分局 | 贺丰 | 是 | 是 | 事业编 | 综合行政执法大队 | 生态环境 | 衡阳县 | 在岗 | 18040715095 | 正常 |
| 61 | 衡阳县 | 衡阳县分局 | 游建平 | 是 | 是 | 事业编 | 综合行政执法大队 | 生态环境 | 衡阳县 | 在岗 | 18040715096 | 正常 |
| 62 | 衡阳县 | 衡阳县分局 | 王广宇 | 是 | 是 | 事业编 | 综合行政执法大队 | 生态环境 | 衡阳县 | 在岗 | 18040715097 | 正常 |
| 63 | 衡阳县 | 衡阳县分局 | 欧阳军 | 是 | 是 | 事业编 | 综合行政执法大队 | 生态环境 | 衡阳县 | 在岗 | 18040715098 | 正常 |
| 64 | 衡阳县 | 衡阳县分局 | 梁健 | 是 | 是 | 事业编 | 综合行政执法大队 | 生态环境 | 衡阳县 | 在岗 | 18040715099 | 正常 |
| 65 | 衡阳县 | 衡阳县分局 | 陈鹏 | 是 | 是 | 事业编 | 综合行政执法大队 | 生态环境 | 衡阳县 | 在岗 | 18040715100 | 正常 |
| 66 | 衡阳县 | 衡阳县分局 | 万山 | 是 | 是 | 事业编 | 综合行政执法大队 | 生态环境 | 衡阳县 | 在岗 | 18040715101 | 正常 |
| 67 | 衡阳县 | 衡阳县分局 | 颜健 | 是 | 是 | 事业编 | 综合行政执法大队 | 生态环境 | 衡阳县 | 在岗 | 18040715102 | 正常 |
| 68 | 衡阳县 | 衡阳县分局 | 曾小琴 | 是 | 是 | 事业编 | 综合行政执法大队 | 生态环境 | 衡阳县 | 在岗 | 18040715103 | 正常 |
| 69 | 衡阳县 | 衡阳县分局 | 屈友良 | 是 | 是 | 事业编 | 综合行政执法大队 | 生态环境 | 衡阳县 | 在岗 | 18040715105 | 正常 |
| 70 | 衡阳县 | 衡阳县分局 | 马遥遥 | 是 | 是 | 事业编 | 综合行政执法大队 | 生态环境 | 衡阳县 | 在岗 | 18040715106 | 正常 |
| 71 | 衡阳县 | 衡阳县分局 | 杨启明 | 是 | 是 | 事业编 | 综合行政执法大队 | 生态环境 | 衡阳县 | 在岗 | 18040715107 | 正常 |
| 72 | 衡阳县 | 衡阳县分局 | 何国辉 | 是 | 是 | 事业编 | 综合行政执法大队 | 生态环境 | 衡阳县 | 在岗 | 18040715108 | 正常 |
| 73 | 衡阳县 | 衡阳县分局 | 王卫国 | 是 | 是 | 事业编 | 综合行政执法大队 | 生态环境 | 衡阳县 | 在岗 | 18040715109 | 正常 |
| 74 | 衡阳县 | 衡阳县分局 | 蒋成效 | 是 | 是 | 事业编 | 生态环境监测站 | 生态环境 | 衡阳县 | 在岗 | 18040715110 | 正常 |
| 75 | 衡阳县 | 衡阳县分局 | 凌峰 | 是 | 是 | 事业编 | 综合行政执法大队 | 生态环境 | 衡阳县 | 在岗 | 18040715112 | 正常 |
| 76 | 衡阳县 | 衡阳县分局 | 黄如平 | 是 | 是 | 事业编 | 生态环境监测站 | 生态环境 | 衡阳县 | 在岗 | 18040715113 | 正常 |
| 77 | 衡阳县 | 衡阳县分局 | 唐国荣 | 是 | 是 | 事业编 | 事务中心 | 生态环境 | 衡阳县 | 在岗 | 18040715115 | 正常 |
| 78 | 衡阳县 | 衡阳县分局 | 颜军 | 是 | 是 | 事业编 | 水生态环境股 | 生态环境 | 衡阳县 | 在岗 | 18040715116 | 正常 |
| 79 | 衡阳县 | 衡阳县分局 | 王玉良 | 是 | 是 | 事业编 | 大气环境股 | 生态环境 | 衡阳县 | 在岗 | 18040715117 | 正常 |
| 80 | 衡阳县 | 衡阳县分局 | 龙军 | 是 | 是 | 事业编 | 生态环境监测站 | 生态环境 | 衡阳县 | 在岗 | 18040715118 | 正常 |
| 81 | 衡阳县 | 衡阳县分局 | 陈海军 | 是 | 是 | 事业编 | 综合行政执法大队 | 生态环境 | 衡阳县 | 在岗 | 18040715119 | 正常 |
| 82 | 衡阳县 | 衡阳县分局 | 王彦 | 是 | 是 | 事业编 | 综合行政执法大队 | 生态环境 | 衡阳县 | 在岗 | 18040715122 | 正常 |
| 83 | 衡阳县 | 衡阳县分局 | 王新山 | 是 | 是 | 事业编 | 综合行政执法大队 | 生态环境 | 衡阳县 | 在岗 | 18040715123 | 正常 |
| 84 | 衡阳县 | 衡阳县分局 | 宋振邦 | 是 | 是 | 事业编 | 生态环境监测站 | 生态环境 | 衡阳县 | 在岗 | 18040715126 | 正常 |
| 85 | 衡阳县 | 衡阳县分局 | 唐传慧 | 是 | 是 | 事业编 | 生态环境监测站 | 生态环境 | 衡阳县 | 在岗 | 18040715127 | 正常 |
| 86 | 衡阳县 | 衡阳县分局 | 王海霞 | 是 | 是 | 事业编 | 生态环境监测站 | 生态环境 | 衡阳县 | 在岗 | 18040715128 | 正常 |
| 87 | 衡阳县 | 衡阳县分局 | 黄萍 | 是 | 是 | 事业编 | 生态环境监测站 | 生态环境 | 衡阳县 | 在岗 | 18040715129 | 正常 |
| 88 | 衡阳县 | 衡阳县分局 | 陈晓 | 是 | 是 | 事业编 | 生态环境监测站 | 生态环境 | 衡阳县 | 在岗 | 18040715130 | 正常 |
| 89 | 衡阳县 | 衡阳县分局 | 李顺斌 | 是 | 是 | 事业编 | 生态环境监测站 | 生态环境 | 衡阳县 | 在岗 | 18040715131 | 正常 |
| 90 | 衡阳县 | 衡阳县分局 | 王冲 | 是 | 是 | 事业编 | 生态环境监测站 | 生态环境 | 衡阳县 | 在岗 | 18040715132 | 正常 |
| 91 | 衡阳县 | 衡阳县分局 | 刘建军 | 是 | 是 | 事业编 | 综合行政执法大队 | 生态环境 | 衡阳县 | 在岗 | 18040715133 | 正常 |
| 92 | 衡阳县 | 衡阳县分局 | 王瑶 | 否 | 是 | 事业编 | 生态环境监测站 | 生态环境 | 衡阳县 | 在岗 | 18,040,715,134 | 正常 |
| 93 | 衡阳县 | 衡阳县分局 | 万山 | 否 | 是 | 事业编 | 生态环境监测站 | 生态环境 | 衡阳县 | 在岗 | 18,040,715,135 | 正常 |
| 94 | 衡阳县 | 衡阳县分局 | 夏亚平 | 否 | 是 | 事业编 | 生态环境监测站 | 生态环境 | 衡阳县 | 在岗 | 18,040,715,136 | 正常 |
| 95 | 衡阳县 | 衡阳县分局 | 汤鹏辉 | 否 | 是 | 事业编 | 生态环境监测站 | 生态环境 | 衡阳县 | 在岗 | 18,040,715,137 | 正常 |
| 96 | 衡阳县 | 衡阳县分局 | 凌群民 | 否 | 是 | 事业编 | 生态环境监测站 | 生态环境 | 衡阳县 | 在岗 | 18,040,715,138 | 正常 |
| 97 | 衡阳县 | 衡阳县分局 | 周东 | 否 | 是 | 事业编 | 综合行政执法大队 | 生态环境 | 衡阳县 | 在岗 | 18,040,715,139 | 正常 |
| 98 | 衡阳县 | 衡阳县分局 | 朱 辉 | 否 | 是 | 事业编 | 生态环境监测站 | 生态环境 | 衡阳县 | 在岗 | 18040715143 | 正常 |
| 99 | 衡阳县 | 衡阳县分局 | 聂铁明 | 否 | 是 | 事业编 | 生态环境监测站 | 生态环境 | 衡阳县 | 在岗 | 18,040,715,142 | 正常 |
| 100 | 衡阳县 | 衡阳县分局 | 刘军华 | 否 | 是 | 事业编 | 综合行政执法大队 | 生态环境 | 衡阳县 | 在岗 | 18,040,715,140 | 正常 |
| 101 | 衡阳县 | 衡阳县分局 | 曾彦阳 | 否 | 是 | 事业编 | 生态环境监测站 | 生态环境 | 衡阳县 | 在岗 | 18,040,715,141 | 正常 |
附件下载:
扫一扫在手机打开当前页