2015年项目资金预算表 | |||||||||||||||||||
填报单位:环保局 | 单位:元 | ||||||||||||||||||
功能科目 | 单位代码 | 单位名称(功能分类) | 项目名称 | 总计 | 一般预算拨款 | 基金预算拨款 | 财政专户管理的非税收入拨款 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位缴款 | 用事业基金弥补收支差额 | 上年结余 | 其他收入 | ||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 经费拨款 | 纳入预算管理的非税收入拨款 | ||||||||||||||
小计 | 本级预算安排 | 专项转移支付 | |||||||||||||||||
** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
合计 | 7810000 | 7810000 | 7810000 | 550000 | 7260000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
704 | 环保局 | 7810000 | 7810000 | 7810000 | 550000 | 7260000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
704001 | 环保局 | 7260000 | 7260000 | 7260000 | 0 | 7260000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
211 | 03 | 07 | 704001 | 排污费安排的支出 | 上级对环保的专项补助 | 1130000 | 1130000 | 1130000 | 0 | 1130000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
211 | 03 | 99 | 704001 | 其他污染防治支出 | 上级对重金属污染防治的专项补助 | 6130000 | 6130000 | 6130000 | 0 | 6130000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
704002 | 环境监测站 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
211 | 02 | 99 | 704002 | 其他环境监测与监察支出 | 环境监测成本专项 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
211 | 03 | 02 | 704002 | 水体 | 饮用水源检测专项 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
附件下载:
扫一扫在手机打开当前页