2015年公共财政拨款支出预算表 | |||||||||||||||||||||
填报单位:环保局 | 单位:元 | ||||||||||||||||||||
功能科目 | 单位代码 | 单位名称(功能科目) | 总 计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 对附属单位的补缴支出 | 上缴上级支出 | 结余分配 | 年末结余 | |||||||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 工资福利支出 | 一般商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 合计 | 专项商品和服务支出 | 对企事业单位的补贴 | 转移性支出 | 基本建设支出 | 其他资本性支出 | 其他支出 | ||||||||
** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
合计 | 15979814 | 8169814 | 5762076 | 1621894 | 785844 | 7810000 | 550000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7260000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
环保局 | 9585793 | 2325793 | 1539678 | 186894 | 599221 | 7260000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7260000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
211 | 节能环保支出 | 9585793 | 2325793 | 1539678 | 186894 | 599221 | 7260000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7260000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
01 | 环境保护管理事务 | 2301793 | 2301793 | 1539678 | 186894 | 575221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
211 | 01 | 01 | 704001 | 行政运行 | 2301793 | 2301793 | 1539678 | 186894 | 575221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02 | 环境监测与监察 | 24000 | 24000 | 0 | 0 | 24000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
211 | 02 | 99 | 704001 | 其他环境监测与监察支出 | 24000 | 24000 | 0 | 0 | 24000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03 | 污染防治 | 7260000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7260000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7260000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
211 | 03 | 07 | 704001 | 排污费安排的支出 | 1130000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1130000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1130000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
211 | 03 | 99 | 704001 | 其他污染防治支出 | 6130000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6130000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6130000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
环境监测站 | 2031385 | 1481385 | 1152562 | 306920 | 21903 | 550000 | 550000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
211 | 节能环保支出 | 2031385 | 1481385 | 1152562 | 306920 | 21903 | 550000 | 550000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
02 | 环境监测与监察 | 1781385 | 1481385 | 1152562 | 306920 | 21903 | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
211 | 02 | 99 | 704002 | 其他环境监测与监察支出 | 1781385 | 1481385 | 1152562 | 306920 | 21903 | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03 | 污染防治 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
211 | 03 | 02 | 704002 | 水体 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
环境监察大队 | 4362636 | 4362636 | 3069836 | 1128080 | 164720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
211 | 节能环保支出 | 4362636 | 4362636 | 3069836 | 1128080 | 164720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
02 | 环境监测与监察 | 4362636 | 4362636 | 3069836 | 1128080 | 164720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
211 | 02 | 99 | 704003 | 其他环境监测与监察支出 | 4362636 | 4362636 | 3069836 | 1128080 | 164720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
附件下载:
扫一扫在手机打开当前页