“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表 | ||||||||||||||||||||||||||||
财决附06表 | ||||||||||||||||||||||||||||
编制单位:衡阳县环境保护局 | 2014年度 | 金额单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||||
项目 | “三公”经费合计 | 因公出国(境)费用 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||||||||||||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 其中:当年公共预算财政拨款支出 | 小计 | 其中:当年公共预算财政拨款支出 | 合计 | 其中:当年公共预算财政拨款支出 | 公务用车购置 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 其中:当年公共预算财政拨款支出 | |||||||||||||||||
小计 | 其中:当年公共预算财政拨款支出 | 小计 | 其中:当年公共预算财政拨款支出 | |||||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||||
合计 | 22.88 | 22.88 | 0.00 | 0.00 | 16.56 | 16.56 | 0.00 | 0.00 | 16.56 | 16.56 | 6.32 | 6.32 | ||||||||||||||||
211 | 节能环保支出 | 22.88 | 22.88 | 0.00 | 0.00 | 16.56 | 16.56 | 0.00 | 0.00 | 16.56 | 16.56 | 6.32 | 6.32 | |||||||||||||||
21101 | 环境保护管理事务 | 0.31 | 0.31 | 0.00 | 0.00 | 0.31 | 0.31 | 0.00 | 0.00 | 0.31 | 0.31 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
2110101 | 行政运行 | 0.31 | 0.31 | 0.00 | 0.00 | 0.31 | 0.31 | 0.00 | 0.00 | 0.31 | 0.31 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
21102 | 环境监测与监察 | 11.54 | 11.54 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 9.00 | 2.54 | 2.54 | |||||||||||||||
2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 11.54 | 11.54 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 9.00 | 2.54 | 2.54 | |||||||||||||||
21103 | 污染防治 | 11.02 | 11.02 | 0.00 | 0.00 | 7.25 | 7.25 | 0.00 | 0.00 | 7.25 | 7.25 | 3.77 | 3.77 | |||||||||||||||
2110307 | 排污费安排的支出 | 11.02 | 11.02 | 0.00 | 0.00 | 7.25 | 7.25 | 0.00 | 0.00 | 7.25 | 7.25 | 3.77 | 3.77 | |||||||||||||||
补充资料: | ||||||||||||||||||||||||||||
1.因公出国(境)团组情况:本年度本单位 | 使用公共预算财政拨款安排的出国(境)团组 | 0 | 个,参加其他单位组织的出国(境)团组 | 0 | 个;全年因公出国(境)累计 | 0 | 人次。 | |||||||||||||||||||||
2.公务用车购置及保有情况:本年度本单位 | 使用公共预算财政拨款购置公务用车 | 0 | 辆,年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 | 7 | 辆。 | |||||||||||||||||||||||
3.公务接待情况:本年度本单位使用公共预 | 算财政拨款支出的国内公务接待 | 30 | 批次, | 280 | 人次,共 | 37,720.00 | 元;外事接待 | 0 | 批次, | 0 | 人次, | 0.00 | 元。 | |||||||||||||||
附件下载:
扫一扫在手机打开当前页