| 所属区域 | 单位名称 | 姓名 | 是否统一着装 | 执法范围 | 人员状态 | 执法编号 | 编号状态 |
| 衡阳县 | 曲兰镇人民政府 | 王海洋 | 是 | 曲兰镇 | 在岗 | 18040797134 | 正常 |
| 衡阳县 | 曲兰镇人民政府 | 朱清查 | 是 | 曲兰镇 | 在岗 | 18040797135 | 正常 |
| 衡阳县 | 曲兰镇人民政府 | 李缘 | 是 | 曲兰镇 | 在岗 | 18040797136 | 正常 |
| 衡阳县 | 曲兰镇人民政府 | 邹正良 | 是 | 曲兰镇 | 在岗 | 18040797137 | 正常 |
| 衡阳县 | 曲兰镇人民政府 | 邹遵选 | 是 | 曲兰镇 | 在岗 | 18040797138 | 正常 |
| 衡阳县 | 曲兰镇人民政府 | 邹修为 | 是 | 曲兰镇 | 在岗 | 18040797139 | 正常 |
| 衡阳县 | 曲兰镇人民政府 | 聂跃进 | 是 | 曲兰镇 | 在岗 | 18040797140 | 正常 |
| 衡阳县 | 曲兰镇人民政府 | 邹永亮 | 是 | 曲兰镇 | 在岗 | 18040797141 | 正常 |
| 衡阳县 | 曲兰镇人民政府 | 邹武辉 | 是 | 曲兰镇 | 在岗 | 18040797142 | 正常 |
| 衡阳县 | 曲兰镇人民政府 | 易承林 | 是 | 曲兰镇 | 在岗 | 18040797143 | 正常 |
| 衡阳县 | 曲兰镇人民政府 | 李久享 | 是 | 曲兰镇 | 在岗 | 18040797144 | 正常 |
| 衡阳县 | 曲兰镇人民政府 | 邹健君 | 是 | 曲兰镇 | 在岗 | 18040797145 | 正常 |
| 衡阳县 | 曲兰镇人民政府 | 欧咏梅 | 是 | 曲兰镇 | 在岗 | 18040797229 | 正常 |
| 衡阳县 | 曲兰镇人民政府 | 李小兵 | 是 | 曲兰镇 | 在岗 | 18040797230 | 正常 |
| 衡阳县 | 曲兰镇人民政府 | 刘明臻 | 是 | 曲兰镇 | 在岗 | 18040797288 | 正常 |
| 衡阳县 | 曲兰镇人民政府 | 续银英 | 是 | 曲兰镇 | 在岗 | 18040797289 | 正常 |
| 衡阳县 | 曲兰镇人民政府 | 邹子杰 | 是 | 曲兰镇 | 在岗 | 18040797290 | 正常 |
| 衡阳县 | 曲兰镇人民政府 | 陶文娟 | 是 | 曲兰镇 | 在岗 | 18040797331 | 正常 |
| 衡阳县 | 曲兰镇人民政府 | 宋京柱 | 是 | 曲兰镇 | 在岗 | 18040797332 | 正常 |
附件下载:
扫一扫在手机打开当前页