一般公共预算基本支出表(部门预算经济科目) | ||
单位:元 | ||
经济分类科目 | 金额 | |
总计 | 12,108,558.00 | |
工资福利支出 | 小计 | 6,394,071.00 |
基本工资 | 3,424,160.00 | |
津贴补贴 | 897,636.00 | |
奖金 | 131,863.00 | |
伙食补助费 | ||
绩效工资 | ||
机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,116,604.00 | |
职业年金缴费 | ||
职工基本医疗保险缴费 | 283,222.00 | |
公务员医疗补助缴费 | ||
其他社会保障缴费 | 53,103.00 | |
住房公积金 | 487,483.00 | |
医疗费 | ||
其他工资福利支出 | ||
一般商品和服务支出 | 小计 | 5,600,370.00 |
办公费 | 4,976.00 | |
印刷费 | ||
咨询费 | ||
手续费 | ||
水费 | 4,022.00 | |
电费 | 7,000.00 | |
邮电费 | ||
取暖费 | ||
物业管理费 | 7,974.00 | |
差旅费 | ||
因公出国(境)费用 | ||
维修(护)费 | ||
租赁费 | ||
会议费 | ||
培训费 | ||
公务接待费 | 53,000.00 | |
专用材料费 | ||
被装购置费 | ||
专用燃料费 | ||
劳务费 | ||
委托业务费 | ||
工会经费 | 38,723.00 | |
福利费 | ||
公务用车运行维护费 | 90,000.00 | |
其他交通费用 | 195,600.00 | |
税金及附加费用 | ||
其他商品和服务支出 | 5,199,075.00 | |
对个人和家庭补助 | 小计 | 114,117.00 |
离休费 | ||
退休费 | ||
退职(役)费 | ||
抚恤金 | ||
生活补助 | 65,795.00 | |
救济费 | ||
医疗费 | ||
助学金 | ||
奖励金 | ||
生产补贴 | ||
提租补贴 | ||
购房补贴 | ||
采暖补贴 | ||
物业服务补贴 | ||
其他对个人和家庭补助 | 48,322.00 |
附件下载:
扫一扫在手机打开当前页