附件3 | ||||||||
支出决算表 | ||||||||
公开03表 | ||||||||
部门:衡阳县曲兰镇人民政府 | 单位:万元 | |||||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | 1,403.27 | 1,351.51 | 51.76 | |||||
201 | 一般公共服务支出 | 395.11 | 370.55 | 24.56 | ||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 341.51 | 316.95 | 24.56 | ||||
2010301 | 行政运行 | 316.95 | 316.95 | |||||
2010302 | 一般行政管理事务 | 24.56 | 24.56 | |||||
20132 | 组织事务 | 3.60 | 3.60 | |||||
2013299 | 其他组织事务支出 | 3.60 | 3.60 | |||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 50.00 | 50.00 | |||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 50.00 | 50.00 | |||||
207 | 文化体育与传媒支出 | 27.20 | 27.20 | |||||
20701 | 文化 | 27.20 | 27.20 | |||||
2070102 | 一般行政管理事务 | 27.20 | 27.20 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 77.22 | 77.22 | |||||
20802 | 民政管理事务 | 30.00 | 30.00 | |||||
2080208 | 基层政权和社区建设 | 30.00 | 30.00 | |||||
20808 | 抚恤 | 47.22 | 47.22 | |||||
2080801 | 死亡抚恤 | 14.39 | 14.39 | |||||
2080805 | 义务兵优待 | 28.00 | 28.00 | |||||
2080899 | 其他优抚支出 | 4.83 | 4.83 | |||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 78.93 | 78.93 | |||||
21007 | 计划生育事务 | 52.89 | 52.89 | |||||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 52.89 | 52.89 | |||||
21011 | 行政事业单位医疗★ | 26.04 | 26.04 | |||||
2101101 | 行政单位医疗★ | 8.49 | 8.49 | |||||
2101102 | 事业单位医疗★ | 17.55 | 17.55 | |||||
212 | 城乡社区支出 | 45.41 | 45.41 | |||||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 45.41 | 45.41 | |||||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 45.41 | 45.41 | |||||
213 | 农林水支出 | 669.17 | 669.17 | |||||
21301 | 农业 | 212.06 | 212.06 | |||||
2130104 | 事业运行 | 172.06 | 172.06 | |||||
2130106 | 科技转化与推广服务 | 4.00 | 4.00 | |||||
2130199 | 其他农业支出 | 36.00 | 36.00 | |||||
21302 | 林业 | 38.83 | 38.83 | |||||
2130204 | 林业事业机构 | 38.83 | 38.83 | |||||
21303 | 水利 | 46.33 | 46.33 | |||||
2130304 | 水利行业业务管理 | 41.33 | 41.33 | |||||
2130399 | 其他水利支出 | 5.00 | 5.00 | |||||
21307 | 农村综合改革 | 371.96 | 371.96 | |||||
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 26.00 | 26.00 | |||||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 340.96 | 340.96 | |||||
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 5.00 | 5.00 | |||||
229 | 其他支出 | 110.23 | 110.23 | |||||
22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 103.00 | 103.00 | |||||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 93.00 | 93.00 | |||||
2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 10.00 | 10.00 | |||||
22999 | 其他支出 | 7.23 | 7.23 | |||||
2299901 | 其他支出 | 7.23 | 7.23 | |||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
附件下载:
扫一扫在手机打开当前页