预算01表 | |||||
收 支 预 算 总 表 | |||||
填报单位:库宗乡 | 单位:元 | ||||
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 本年预算 | 项目 | 本年预算 | 项 目 | 本年预算 |
一、一般预算拨款 | 9854178 | 一、一般公共服务 | 3025085 | 一、基本支出 | 9854178 |
经费拨款 | 9251470 | 二、国防 | 0 | 工资福利支出 | 4524338 |
本级预算安排 | 9251470 | 三、公共安全 | 0 | 一般商品和服务支出 | 1859907 |
专项转移支付 | 四、教育 | 0 | 对个人和家庭的补助 | 3469933 | |
纳入预算管理的非税收入拨款 | 602708 | 五、科学技术 | 0 | 二、项目支出 | |
二、基金预算拨款 | 六、文化体育与传媒 | 208119 | 专项商品和服务支出 | ||
三、财政专户管理的非税收入拨款 | 七、社会保障和就业 | 763504 | 对企事业单位的补贴 | ||
四、经营收入 | 八、医疗卫生 | 1525384 | 转移性支出 | ||
五、上级补助收入 | 九、节能环保 | 0 | 基本建设支出 | ||
六、附属单位缴款 | 十、城乡社区事务 | 0 | 其他资本性支出 | ||
七、其他收入 | 十一、农林水事务 | 4332086 | 其他支出 | ||
十二、交通运输 | 0 | 专项对个人和家庭补助支出 | |||
十三、资源勘探电力信息等事务 | 0 | 三、经营支出 | |||
十四、商业服务业等事务 | 0 | 四、对附属单位补助支出 | |||
十五、金融监管等事务支出 | 0 | 五、上缴上级支出 | |||
十六、地震灾后恢复重建支出 | 0 | ||||
十七、国土资源气象等事务 | 0 | ||||
十八、住房保障支出 | 0 | ||||
十九、粮油物资储备事务 | 0 | ||||
二十、预备费 | 0 | ||||
二十一、其他支出 | 0 | ||||
二十二、转移性支出 | 0 | ||||
本 年 收 入 合 计 | 9854178 | 本 年 支 出 合 计 | 9854178 | 本 年 支 出 合 计 | 9854178 |
八、用事业基金弥补收支差额 | 七、结余分配 | ||||
九、上年结余 | 八、年末结余 | ||||
收 入 总 计 | 9854178 | 支 出 总 计 | 9854178 | 支 出 总 计 | 9854178 |
附件下载:
扫一扫在手机打开当前页