衡阳县库宗桥镇2014年度公共预算财政拨款收入支出决算批复表

衡阳县2014年度公共预算财政拨款收入支出决算批复表
财决批复02表
单位: 库宗桥镇人民政府 2014年度 金额单位:万元
项目 上年结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出结转和结余 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转和结余 项目支出结转和结余
小计 其中:基本建设资金结转和结余 小计 其中:基本建设资金收入 小计 人员经费 日常公用经费 小计 其中:基本建设资金支出 小计 其中:基本建设资金结转和结余
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
合计 1,045.73 1,045.73 1,045.73 1,045.73 699.62 346.11
201 一般公共服务支出 244.92 244.92 244.92 244.92 198.17 46.75
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 202.47 202.47 202.47 202.47 157.37 45.10
2010301   行政运行 184.47 184.47 184.47 184.47 157.37 27.10
2010302   一般行政管理事务 10.00 10.00 10.00 10.00 0 10.00
2010308   信访事务 8.00 8.00 8.00 8.00 0 8.00
20106 财政事务 42.45 42.45 42.45 42.45 40.80 1.65
2010601   行政运行 20.95 20.95 20.95 20.95 19.30 1.65
2010650   事业运行 21.50 21.50 21.50 21.50 21.50 0
207 文化体育与传媒支出 19.85 19.85 19.85 19.85 19.85 0
20701 文化 19.85 19.85 19.85 19.85 19.85 0
2070102   一般行政管理事务 19.85 19.85 19.85 19.85 19.85 0
208 社会保障和就业支出 104.73 104.73 104.73 104.73 94.93 9.80
20802 民政管理事务 9.80 9.80 9.80 9.80 0 9.80
2080208   基层政权和社区建设 9.80 9.80 9.80 9.80 0 9.80
20805 行政事业单位离退休 64.77 64.77 64.77 64.77 64.77 0
2080501   归口管理的行政单位离退休 62.33 62.33 62.33 62.33 62.33 0
2080502   事业单位离退休 2.44 2.44 2.44 2.44 2.44 0
20808 抚恤 30.16 30.16 30.16 30.16 30.16 0
2080805   义务兵优待 26.08 26.08 26.08 26.08 26.08 0
2080899   其他优抚支出 4.08 4.08 4.08 4.08 4.08 0
210 医疗卫生与计划生育支出 67.27 67.27 67.27 67.27 2.23 65.05
21007 人口与计划生育事务 67.27 67.27 67.27 67.27 2.23 65.05
2100701   行政运行 30.45 30.45 30.45 30.45 0 30.45
2100702   一般行政管理事务 36.83 36.83 36.83 36.83 2.23 34.60
213 农林水支出 608.96 608.96 608.96 608.96 384.44 224.52
21301 农业 256.57 256.57 256.57 256.57 93.06 163.52
2130104   事业运行 90.74 90.74 90.74 90.74 90.74 0
2130124   农业组织化与产业化经营 159.52 159.52 159.52 159.52 0 159.52
2130152   对高校毕业生到基层任职补助 2.32 2.32 2.32 2.32 2.32 0
2130199   其他农业支出 4.00 4.00 4.00 4.00 0 4.00
21302 林业 34.03 34.03 34.03 34.03 34.03 0
2130204   林业事业机构 34.03 34.03 34.03 34.03 34.03 0
21303 水利 34.03 34.03 34.03 34.03 34.03 0
2130304   水利行业业务管理 34.03 34.03 34.03 34.03 34.03 0
21307 农村综合改革 264.33 264.33 264.33 264.33 223.33 41.00
2130701   对村级一事一议的补助 41.00 41.00 41.00 41.00 0 41.00
2130705   对村民委员会和村党支部的补助 223.33 223.33 223.33 223.33 223.33 0
21399 其他农林水支出 20.00 20.00 20.00 20.00 0 20.00
2139999   其他农林水支出 20.00 20.00 20.00 20.00 0 20.00

注:1.本表依据《公共预算财政拨款收入支出决算表》(财决07表)进行批复。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    2.本表批复到项级科目。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

 

扫一扫在手机打开当前页