2016年公共财政拨款支出预算表 | |||||||||||||||||||||
填报单位:金溪镇 | 单位:元 | ||||||||||||||||||||
功能科目 | 单位代码 | 单位名称(功能科目) | 总 计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 对附属单位的补缴支出 | 上缴上级支出 | 结余分配 | 年末结余 | |||||||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 工资福利支出 | 一般商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 合计 | 专项商品和服务支出 | 对企事业单位的补贴 | 转移性支出 | 基本建设支出 | 其他资本性支出 | 其他支出 | ||||||||
** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
合计 | 7987734 | 7987734 | 3739722 | 3013011 | 1235001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
金溪镇机关 | 4484929 | 4484929 | 1023220 | 2974505 | 487204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 1858220 | 1858220 | 961473 | 565322 | 331425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
03 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1858220 | 1858220 | 961473 | 565322 | 331425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
201 | 03 | 01 | 135018001 | 行政运行 | 1858220 | 1858220 | 961473 | 565322 | 331425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
208 | 社会保障和就业支出 | 335519 | 335519 | 0 | 300000 | 35519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
02 | 民政管理事务 | 300000 | 300000 | 0 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
208 | 02 | 08 | 135018001 | 基层政权和社区建设 | 300000 | 300000 | 0 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08 | 抚恤 | 35519 | 35519 | 0 | 0 | 35519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
208 | 08 | 99 | 135018001 | 其他优抚支出 | 35519 | 35519 | 0 | 0 | 35519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 61747 | 61747 | 61747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
05 | 医疗保障 | 61747 | 61747 | 61747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
210 | 05 | 01 | 135018001 | 行政单位医疗 | 61747 | 61747 | 61747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
213 | 农林水支出 | 2229443 | 2229443 | 0 | 2109183 | 120260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
07 | 农村综合改革 | 2229443 | 2229443 | 0 | 2109183 | 120260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
213 | 07 | 01 | 135018001 | 对村级一事一议的补助 | 330000 | 330000 | 0 | 330000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
213 | 07 | 05 | 135018001 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 1899443 | 1899443 | 0 | 1779183 | 120260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
金溪镇财政所(行政) | 241323 | 241323 | 164728 | 38506 | 38089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 231032 | 231032 | 154437 | 38506 | 38089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
06 | 财政事务 | 231032 | 231032 | 154437 | 38506 | 38089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
201 | 06 | 01 | 135018002 | 行政运行 | 231032 | 231032 | 154437 | 38506 | 38089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 10291 | 10291 | 10291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
05 | 医疗保障 | 10291 | 10291 | 10291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
210 | 05 | 01 | 135018002 | 行政单位医疗 | 10291 | 10291 | 10291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
金溪镇财政所(事业) | 106500 | 106500 | 75396 | 0 | 31104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 98782 | 98782 | 67678 | 0 | 31104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
06 | 财政事务 | 98782 | 98782 | 67678 | 0 | 31104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
201 | 06 | 50 | 135018003 | 事业运行 | 98782 | 98782 | 67678 | 0 | 31104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 7718 | 7718 | 7718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
05 | 医疗保障 | 7718 | 7718 | 7718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
210 | 05 | 02 | 135018003 | 事业单位医疗 | 7718 | 7718 | 7718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
金溪镇农业服务站 | 733798 | 733798 | 692326 | 0 | 41472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 10291 | 10291 | 10291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
05 | 医疗保障 | 10291 | 10291 | 10291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
210 | 05 | 02 | 135018004 | 事业单位医疗 | 10291 | 10291 | 10291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
213 | 农林水支出 | 723507 | 723507 | 682035 | 0 | 41472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
01 | 农业 | 723507 | 723507 | 682035 | 0 | 41472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
213 | 01 | 04 | 135018004 | 事业运行 | 723507 | 723507 | 682035 | 0 | 41472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
金溪镇林业 | 440279 | 440279 | 295127 | 0 | 145152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 36019 | 36019 | 36019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
05 | 医疗保障 | 36019 | 36019 | 36019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
210 | 05 | 02 | 135018005 | 事业单位医疗 | 36019 | 36019 | 36019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
213 | 农林水支出 | 404260 | 404260 | 259108 | 0 | 145152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
02 | 林业 | 404260 | 404260 | 259108 | 0 | 145152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
213 | 02 | 04 | 135018005 | 林业事业机构 | 404260 | 404260 | 259108 | 0 | 145152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
金溪镇水利 | 146760 | 146760 | 105288 | 0 | 41472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 10291 | 10291 | 10291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
05 | 医疗保障 | 10291 | 10291 | 10291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
210 | 05 | 02 | 135018006 | 事业单位医疗 | 10291 | 10291 | 10291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
213 | 农林水支出 | 136469 | 136469 | 94997 | 0 | 41472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
03 | 水利 | 136469 | 136469 | 94997 | 0 | 41472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
213 | 03 | 04 | 135018006 | 水利行业业务管理 | 136469 | 136469 | 94997 | 0 | 41472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
金溪镇农经 | 146760 | 146760 | 115656 | 0 | 31104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 7718 | 7718 | 7718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
05 | 医疗保障 | 7718 | 7718 | 7718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
210 | 05 | 02 | 135018007 | 事业单位医疗 | 7718 | 7718 | 7718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
213 | 农林水支出 | 139042 | 139042 | 107938 | 0 | 31104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
01 | 农业 | 139042 | 139042 | 107938 | 0 | 31104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
213 | 01 | 04 | 135018007 | 事业运行 | 139042 | 139042 | 107938 | 0 | 31104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
金溪镇文体卫 | 220139 | 220139 | 137195 | 0 | 82944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
207 | 文化体育与传媒支出 | 199557 | 199557 | 116613 | 0 | 82944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
01 | 文化 | 199557 | 199557 | 116613 | 0 | 82944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
207 | 01 | 02 | 135018008 | 一般行政管理事务 | 199557 | 199557 | 116613 | 0 | 82944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 20582 | 20582 | 20582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
05 | 医疗保障 | 20582 | 20582 | 20582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
210 | 05 | 02 | 135018008 | 事业单位医疗 | 20582 | 20582 | 20582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
金溪镇计生 | 174231 | 174231 | 122391 | 0 | 51840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 174231 | 174231 | 122391 | 0 | 51840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
05 | 医疗保障 | 12864 | 12864 | 12864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
210 | 05 | 02 | 135018009 | 事业单位医疗 | 12864 | 12864 | 12864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07 | 计划生育事务 | 161367 | 161367 | 109527 | 0 | 51840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
210 | 07 | 99 | 135018009 | 其他计划生育事务支出 | 161367 | 161367 | 109527 | 0 | 51840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
金溪镇民营经济管理办公室 | 183450 | 183450 | 162714 | 0 | 20736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 5146 | 5146 | 5146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
05 | 医疗保障 | 5146 | 5146 | 5146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
210 | 05 | 02 | 135018010 | 事业单位医疗 | 5146 | 5146 | 5146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
213 | 农林水支出 | 178304 | 178304 | 157568 | 0 | 20736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
01 | 农业 | 178304 | 178304 | 157568 | 0 | 20736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
213 | 01 | 04 | 135018010 | 事业运行 | 178304 | 178304 | 157568 | 0 | 20736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
金溪镇村镇规划管理站 | 277391 | 277391 | 211420 | 0 | 65971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 10291 | 10291 | 10291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
05 | 医疗保障 | 10291 | 10291 | 10291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
210 | 05 | 02 | 135018011 | 事业单位医疗 | 10291 | 10291 | 10291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
212 | 城乡社区支出 | 267100 | 267100 | 201129 | 0 | 65971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
02 | 城乡社区规划与管理 | 267100 | 267100 | 201129 | 0 | 65971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
212 | 02 | 01 | 135018011 | 城乡社区规划与管理 | 267100 | 267100 | 201129 | 0 | 65971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
金溪镇村镇建设综合管理站 | 277391 | 277391 | 211420 | 0 | 65971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 10291 | 10291 | 10291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
05 | 医疗保障 | 10291 | 10291 | 10291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
210 | 05 | 02 | 135018012 | 事业单位医疗 | 10291 | 10291 | 10291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
212 | 城乡社区支出 | 267100 | 267100 | 201129 | 0 | 65971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
01 | 城乡社区管理事务 | 267100 | 267100 | 201129 | 0 | 65971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
212 | 01 | 01 | 135018012 | 行政运行 | 267100 | 267100 | 201129 | 0 | 65971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
金溪镇交通运输管理站 | 346740 | 346740 | 264276 | 0 | 82464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 12864 | 12864 | 12864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
05 | 医疗保障 | 12864 | 12864 | 12864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
210 | 05 | 02 | 135018013 | 事业单位医疗 | 12864 | 12864 | 12864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
214 | 交通运输支出 | 333876 | 333876 | 251412 | 0 | 82464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
01 | 公路水路运输 | 333876 | 333876 | 251412 | 0 | 82464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
214 | 01 | 01 | 135018013 | 行政运行 | 333876 | 333876 | 251412 | 0 | 82464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
金溪镇环保站 | 208043 | 208043 | 158565 | 0 | 49478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 7718 | 7718 | 7718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
05 | 医疗保障 | 7718 | 7718 | 7718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
210 | 05 | 02 | 135018014 | 事业单位医疗 | 7718 | 7718 | 7718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
211 | 节能环保支出 | 200325 | 200325 | 150847 | 0 | 49478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
01 | 环境保护管理事务 | 200325 | 200325 | 150847 | 0 | 49478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
211 | 01 | 01 | 135018014 | 行政运行 | 200325 | 200325 | 150847 | 0 | 49478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
附件下载:
扫一扫在手机打开当前页