2016年公共财政拨款支出预算表 | |||||||||||||||||||||
填报单位:集兵镇 | 单位:元 | ||||||||||||||||||||
功能科目 | 单位代码 | 单位名称(功能科目) | 总 计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 对附属单位的补缴支出 | 上缴上级支出 | 结余分配 | 年末结余 | |||||||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 工资福利支出 | 一般商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 合计 | 专项商品和服务支出 | 对企事业单位的补贴 | 转移性支出 | 基本建设支出 | 其他资本性支出 | 其他支出 | ||||||||
** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
合计 | 10,262,138.00 | 10,262,138.00 | 5,160,721.00 | 3,289,372.00 | 1,812,045.00 | ||||||||||||||||
集兵镇机关 | 5,843,576.00 | 5,843,576.00 | 1,932,045.00 | 3,241,208.00 | 670,323.00 | ||||||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 3,268,529.00 | 3,268,529.00 | 1,734,415.00 | 1,030,211.00 | 503,903.00 | |||||||||||||||
03 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 3,268,529.00 | 3,268,529.00 | 1,734,415.00 | 1,030,211.00 | 503,903.00 | |||||||||||||||
201 | 03 | 01 | 135001001 | 行政运行 | 3,268,529.00 | 3,268,529.00 | 1,734,415.00 | 1,030,211.00 | 503,903.00 | ||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 188,680.00 | 188,680.00 | 150,000.00 | 38,680.00 | ||||||||||||||||
02 | 民政管理事务 | 150,000.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | |||||||||||||||||
208 | 02 | 08 | 135001001 | 基层政权和社区建设 | 150,000.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | ||||||||||||||
08 | 抚恤 | 38,680.00 | 38,680.00 | 38,680.00 | |||||||||||||||||
208 | 08 | 99 | 135001001 | 其他优抚支出 | 38,680.00 | 38,680.00 | 38,680.00 | ||||||||||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 110,630.00 | 110,630.00 | 110,630.00 | |||||||||||||||||
05 | 医疗保障 | 110,630.00 | 110,630.00 | 110,630.00 | |||||||||||||||||
210 | 05 | 01 | 135001001 | 行政单位医疗 | 110,630.00 | 110,630.00 | 110,630.00 | ||||||||||||||
213 | 农林水支出 | 2,275,737.00 | 2,275,737.00 | 87,000.00 | 2,060,997.00 | 127,740.00 | |||||||||||||||
01 | 农业 | 87,000.00 | 87,000.00 | 87,000.00 | |||||||||||||||||
213 | 01 | 52 | 135001001 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 87,000.00 | 87,000.00 | 87,000.00 | ||||||||||||||
07 | 农村综合改革 | 2,188,737.00 | 2,188,737.00 | 2,060,997.00 | 127,740.00 | ||||||||||||||||
213 | 07 | 01 | 135001001 | 对村级一事一议的补助 | 290,000.00 | 290,000.00 | 290,000.00 | ||||||||||||||
213 | 07 | 05 | 135001001 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 1,898,737.00 | 1,898,737.00 | 1,770,997.00 | 127,740.00 | |||||||||||||
集兵镇财政所(行政) | 306,909.00 | 306,909.00 | 209,868.00 | 48,164.00 | 48,877.00 | ||||||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 294,045.00 | 294,045.00 | 197,004.00 | 48,164.00 | 48,877.00 | |||||||||||||||
06 | 财政事务 | 294,045.00 | 294,045.00 | 197,004.00 | 48,164.00 | 48,877.00 | |||||||||||||||
201 | 06 | 01 | 135001002 | 行政运行 | 294,045.00 | 294,045.00 | 197,004.00 | 48,164.00 | 48,877.00 | ||||||||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 12,864.00 | 12,864.00 | 12,864.00 | |||||||||||||||||
05 | 医疗保障 | 12,864.00 | 12,864.00 | 12,864.00 | |||||||||||||||||
210 | 05 | 01 | 135001002 | 行政单位医疗 | 12,864.00 | 12,864.00 | 12,864.00 | ||||||||||||||
集兵镇财政所(事业) | 444,840.00 | 444,840.00 | 330,792.00 | 114,048.00 | |||||||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 416,539.00 | 416,539.00 | 302,491.00 | 114,048.00 | ||||||||||||||||
06 | 财政事务 | 416,539.00 | 416,539.00 | 302,491.00 | 114,048.00 | ||||||||||||||||
201 | 06 | 50 | 135001003 | 事业运行 | 416,539.00 | 416,539.00 | 302,491.00 | 114,048.00 | |||||||||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 28,301.00 | 28,301.00 | 28,301.00 | |||||||||||||||||
05 | 医疗保障 | 28,301.00 | 28,301.00 | 28,301.00 | |||||||||||||||||
210 | 05 | 02 | 135001003 | 事业单位医疗 | 28,301.00 | 28,301.00 | 28,301.00 | ||||||||||||||
集兵农业服务站 | 930,988.00 | 930,988.00 | 713,260.00 | 217,728.00 | |||||||||||||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 54,029.00 | 54,029.00 | 54,029.00 | |||||||||||||||||
05 | 医疗保障 | 54,029.00 | 54,029.00 | 54,029.00 | |||||||||||||||||
210 | 05 | 02 | 135001004 | 事业单位医疗 | 54,029.00 | 54,029.00 | 54,029.00 | ||||||||||||||
213 | 农林水支出 | 876,959.00 | 876,959.00 | 659,231.00 | 217,728.00 | ||||||||||||||||
01 | 农业 | 876,959.00 | 876,959.00 | 659,231.00 | 217,728.00 | ||||||||||||||||
213 | 01 | 04 | 135001004 | 事业运行 | 876,959.00 | 876,959.00 | 659,231.00 | 217,728.00 | |||||||||||||
集兵镇林业 | 330,209.00 | 330,209.00 | 226,529.00 | 103,680.00 | |||||||||||||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 25,728.00 | 25,728.00 | 25,728.00 | |||||||||||||||||
05 | 医疗保障 | 25,728.00 | 25,728.00 | 25,728.00 | |||||||||||||||||
210 | 05 | 02 | 135001005 | 事业单位医疗 | 25,728.00 | 25,728.00 | 25,728.00 | ||||||||||||||
213 | 农林水支出 | 304,481.00 | 304,481.00 | 200,801.00 | 103,680.00 | ||||||||||||||||
02 | 林业 | 304,481.00 | 304,481.00 | 200,801.00 | 103,680.00 | ||||||||||||||||
213 | 02 | 04 | 135001005 | 林业事业机构 | 304,481.00 | 304,481.00 | 200,801.00 | 103,680.00 | |||||||||||||
集兵镇水利 | 220,140.00 | 220,140.00 | 168,300.00 | 51,840.00 | |||||||||||||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 12,864.00 | 12,864.00 | 12,864.00 | |||||||||||||||||
05 | 医疗保障 | 12,864.00 | 12,864.00 | 12,864.00 | |||||||||||||||||
210 | 05 | 02 | 135001006 | 事业单位医疗 | 12,864.00 | 12,864.00 | 12,864.00 | ||||||||||||||
213 | 农林水支出 | 207,276.00 | 207,276.00 | 155,436.00 | 51,840.00 | ||||||||||||||||
03 | 水利 | 207,276.00 | 207,276.00 | 155,436.00 | 51,840.00 | ||||||||||||||||
213 | 03 | 04 | 135001006 | 水利行业业务管理 | 207,276.00 | 207,276.00 | 155,436.00 | 51,840.00 | |||||||||||||
集兵镇农经 | 256,830.00 | 256,830.00 | 184,254.00 | 72,576.00 | |||||||||||||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 18,010.00 | 18,010.00 | 18,010.00 | |||||||||||||||||
05 | 医疗保障 | 18,010.00 | 18,010.00 | 18,010.00 | |||||||||||||||||
210 | 05 | 02 | 135001007 | 事业单位医疗 | 18,010.00 | 18,010.00 | 18,010.00 | ||||||||||||||
213 | 农林水支出 | 238,820.00 | 238,820.00 | 166,244.00 | 72,576.00 | ||||||||||||||||
01 | 农业 | 238,820.00 | 238,820.00 | 166,244.00 | 72,576.00 | ||||||||||||||||
213 | 01 | 04 | 135001007 | 事业运行 | 238,820.00 | 238,820.00 | 166,244.00 | 72,576.00 | |||||||||||||
集兵镇文体卫 | 220,140.00 | 220,140.00 | 157,932.00 | 62,208.00 | |||||||||||||||||
207 | 文化体育与传媒支出 | 204,703.00 | 204,703.00 | 142,495.00 | 62,208.00 | ||||||||||||||||
01 | 文化 | 204,703.00 | 204,703.00 | 142,495.00 | 62,208.00 | ||||||||||||||||
207 | 01 | 02 | 135001008 | 一般行政管理事务 | 204,703.00 | 204,703.00 | 142,495.00 | 62,208.00 | |||||||||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 15,437.00 | 15,437.00 | 15,437.00 | |||||||||||||||||
05 | 医疗保障 | 15,437.00 | 15,437.00 | 15,437.00 | |||||||||||||||||
210 | 05 | 02 | 135001008 | 事业单位医疗 | 15,437.00 | 15,437.00 | 15,437.00 | ||||||||||||||
集兵镇计生 | 105,438.00 | 105,438.00 | 32,862.00 | 72,576.00 | |||||||||||||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 105,438.00 | 105,438.00 | 32,862.00 | 72,576.00 | ||||||||||||||||
05 | 医疗保障 | 18,010.00 | 18,010.00 | 18,010.00 | |||||||||||||||||
210 | 05 | 02 | 135001009 | 事业单位医疗 | 18,010.00 | 18,010.00 | 18,010.00 | ||||||||||||||
07 | 计划生育事务 | 87,428.00 | 87,428.00 | 14,852.00 | 72,576.00 | ||||||||||||||||
210 | 07 | 99 | 135001009 | 其他计划生育事务支出 | 87,428.00 | 87,428.00 | 14,852.00 | 72,576.00 | |||||||||||||
集兵镇民营经济管理办公室 | 146,760.00 | 146,760.00 | 94,920.00 | 51,840.00 | |||||||||||||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 12,864.00 | 12,864.00 | 12,864.00 | |||||||||||||||||
05 | 医疗保障 | 12,864.00 | 12,864.00 | 12,864.00 | |||||||||||||||||
210 | 05 | 02 | 135001010 | 事业单位医疗 | 12,864.00 | 12,864.00 | 12,864.00 | ||||||||||||||
213 | 农林水支出 | 133,896.00 | 133,896.00 | 82,056.00 | 51,840.00 | ||||||||||||||||
01 | 农业 | 133,896.00 | 133,896.00 | 82,056.00 | 51,840.00 | ||||||||||||||||
213 | 01 | 04 | 135001010 | 事业运行 | 133,896.00 | 133,896.00 | 82,056.00 | 51,840.00 | |||||||||||||
集兵镇村镇规划管理站 | 346,740.00 | 346,740.00 | 264,276.00 | 82,464.00 | |||||||||||||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 12,864.00 | 12,864.00 | 12,864.00 | |||||||||||||||||
05 | 医疗保障 | 12,864.00 | 12,864.00 | 12,864.00 | |||||||||||||||||
210 | 05 | 02 | 135001011 | 事业单位医疗 | 12,864.00 | 12,864.00 | 12,864.00 | ||||||||||||||
212 | 城乡社区支出 | 333,876.00 | 333,876.00 | 251,412.00 | 82,464.00 | ||||||||||||||||
02 | 城乡社区规划与管理 | 333,876.00 | 333,876.00 | 251,412.00 | 82,464.00 | ||||||||||||||||
212 | 02 | 01 | 135001011 | 城乡社区规划与管理 | 333,876.00 | 333,876.00 | 251,412.00 | 82,464.00 | |||||||||||||
集兵镇建设综合管理站 | 346,740.00 | 346,740.00 | 264,276.00 | 82,464.00 | |||||||||||||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 12,864.00 | 12,864.00 | 12,864.00 | |||||||||||||||||
05 | 医疗保障 | 12,864.00 | 12,864.00 | 12,864.00 | |||||||||||||||||
210 | 05 | 02 | 135001012 | 事业单位医疗 | 12,864.00 | 12,864.00 | 12,864.00 | ||||||||||||||
212 | 城乡社区支出 | 333,876.00 | 333,876.00 | 251,412.00 | 82,464.00 | ||||||||||||||||
01 | 城乡社区管理事务 | 333,876.00 | 333,876.00 | 251,412.00 | 82,464.00 | ||||||||||||||||
212 | 01 | 01 | 135001012 | 行政运行 | 333,876.00 | 333,876.00 | 251,412.00 | 82,464.00 | |||||||||||||
集兵镇交通运输管理站 | 485,434.00 | 485,434.00 | 369,985.00 | 115,449.00 | |||||||||||||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 18,009.00 | 18,009.00 | 18,009.00 | |||||||||||||||||
05 | 医疗保障 | 18,009.00 | 18,009.00 | 18,009.00 | |||||||||||||||||
210 | 05 | 02 | 135001013 | 事业单位医疗 | 18,009.00 | 18,009.00 | 18,009.00 | ||||||||||||||
214 | 交通运输支出 | 467,425.00 | 467,425.00 | 351,976.00 | 115,449.00 | ||||||||||||||||
01 | 公路水路运输 | 467,425.00 | 467,425.00 | 351,976.00 | 115,449.00 | ||||||||||||||||
214 | 01 | 01 | 135001013 | 行政运行 | 467,425.00 | 467,425.00 | 351,976.00 | 115,449.00 | |||||||||||||
集兵镇环保站 | 277,394.00 | 277,394.00 | 211,422.00 | 65,972.00 | |||||||||||||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 10,292.00 | 10,292.00 | 10,292.00 | |||||||||||||||||
05 | 医疗保障 | 10,292.00 | 10,292.00 | 10,292.00 | |||||||||||||||||
210 | 05 | 02 | 135001014 | 事业单位医疗 | 10,292.00 | 10,292.00 | 10,292.00 | ||||||||||||||
211 | 节能环保支出 | 267,102.00 | 267,102.00 | 201,130.00 | 65,972.00 | ||||||||||||||||
01 | 环境保护管理事务 | 267,102.00 | 267,102.00 | 201,130.00 | 65,972.00 | ||||||||||||||||
211 | 01 | 01 | 135001014 | 行政运行 | 267,102.00 | 267,102.00 | 201,130.00 | 65,972.00 |
附件下载:
扫一扫在手机打开当前页