2016年财政支出预算表 | ||||
填报单位:集兵镇 | 单位:元 | |||
功能科目 | 功能科目名称 | 2016年预算数 | ||
类 | 款 | 项 | 合 计 | 10262138 |
201 | 一般公共服务支出 | 3979113 | ||
03 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 3268529 | ||
201 | 01 | 行政运行 | 3268529 | |
06 | 财政事务 | 710584 | ||
201 | 01 | 行政运行 | 294045 | |
50 | 事业运行 | 416539 | ||
207 | 文化体育与传媒支出 | 204703 | ||
01 | 文化 | 204703 | ||
207 | 02 | 一般行政管理事务 | 204703 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 188680 | ||
02 | 民政管理事务 | 150000 | ||
208 | 08 | 基层政权和社区建设 | 150000 | |
08 | 抚恤 | 38680 | ||
208 | 99 | 其他优抚支出 | 38680 | |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 450194 | ||
05 | 医疗保障 | 362766 | ||
210 | 01 | 行政单位医疗 | 123494 | |
02 | 事业单位医疗 | 239272 | ||
07 | 计划生育事务 | 87428 | ||
210 | 99 | 其他计划生育事务支出 | 87428 | |
211 | 节能环保支出 | 267102 | ||
01 | 环境保护管理事务 | 267102 | ||
211 | 01 | 行政运行 | 267102 | |
212 | 城乡社区支出 | 667752 | ||
01 | 城乡社区管理事务 | 333876 | ||
212 | 01 | 行政运行 | 333876 | |
02 | 城乡社区规划与管理 | 333876 | ||
212 | 01 | 城乡社区规划与管理 | 333876 | |
213 | 农林水支出 | 4037169 | ||
01 | 农业 | 1336675 | ||
213 | 04 | 事业运行 | 1249675 | |
52 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 87000 | ||
02 | 林业 | 304481 | ||
213 | 04 | 林业事业机构 | 304481 | |
03 | 水利 | 207276 | ||
213 | 04 | 水利行业业务管理 | 207276 | |
07 | 农村综合改革 | 2188737 | ||
213 | 01 | 对村级一事一议的补助 | 290000 | |
05 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 1898737 | ||
214 | 交通运输支出 | 467425 | ||
01 | 公路水路运输 | 467425 | ||
214 | 01 | 行政运行 | 467425 |
附件下载:
扫一扫在手机打开当前页