2016年一般预算基本支出表 | ||
填报单位:集兵镇 | 单位:元 | |
科目编码 | 科目名称 | 预算数 |
合 计 | 10262138 | |
集兵镇机关 | 5843576 | |
301 | 工资福利支出 | 1932045 |
30101 | 基本工资 | 775572 |
30102 | 津贴补贴 | 1025100 |
30104 | 社会保障缴费 | 131373 |
302 | 商品和服务支出 | 3241208 |
30201 | 办公费 | 223285 |
30205 | 水费 | 23010 |
30206 | 电费 | 20000 |
30209 | 物业管理费 | 36020 |
30217 | 公务接待费 | 200000 |
30228 | 工会经费 | 13772 |
30231 | 公务用车运行维护费 | 150000 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 2575121 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 670323 |
30305 | 生活补助 | 78540 |
30311 | 住房公积金 | 82628 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 509155 |
集兵镇财政所(行政) | 306909 | |
301 | 工资福利支出 | 209868 |
30101 | 基本工资 | 82992 |
30102 | 津贴补贴 | 111600 |
30104 | 社会保障缴费 | 15276 |
302 | 商品和服务支出 | 48164 |
30201 | 办公费 | 46504 |
30228 | 工会经费 | 1660 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 48877 |
30311 | 住房公积金 | 9959 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 38918 |
集兵镇财政所(事业) | 444840 | |
301 | 工资福利支出 | 330792 |
30101 | 基本工资 | 297185 |
30104 | 社会保障缴费 | 33607 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 114048 |
30311 | 住房公积金 | 14256 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 99792 |
集兵农业服务站 | 930988 | |
301 | 工资福利支出 | 713260 |
30101 | 基本工资 | 649101 |
30104 | 社会保障缴费 | 64159 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 217728 |
30311 | 住房公积金 | 27216 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 190512 |
集兵镇林业 | 330209 | |
301 | 工资福利支出 | 226529 |
30101 | 基本工资 | 195977 |
30104 | 社会保障缴费 | 30552 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 103680 |
30311 | 住房公积金 | 12960 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 90720 |
集兵镇水利 | 220140 | |
301 | 工资福利支出 | 168300 |
30101 | 基本工资 | 153024 |
30104 | 社会保障缴费 | 15276 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 51840 |
30311 | 住房公积金 | 6480 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 45360 |
集兵镇农经 | 256830 | |
301 | 工资福利支出 | 184254 |
30101 | 基本工资 | 162866 |
30104 | 社会保障缴费 | 21388 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 72576 |
30311 | 住房公积金 | 9072 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 63504 |
集兵镇文体卫 | 220140 | |
301 | 工资福利支出 | 157932 |
30101 | 基本工资 | 139600 |
30104 | 社会保障缴费 | 18332 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 62208 |
30311 | 住房公积金 | 7776 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 54432 |
集兵镇计生 | 105438 | |
301 | 工资福利支出 | 32862 |
30101 | 基本工资 | 11475 |
30104 | 社会保障缴费 | 21387 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 72576 |
30311 | 住房公积金 | 9072 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 63504 |
集兵镇民营经济管理办公室 | 146760 | |
301 | 工资福利支出 | 94920 |
30101 | 基本工资 | 79644 |
30104 | 社会保障缴费 | 15276 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 51840 |
30311 | 住房公积金 | 6480 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 45360 |
集兵镇村镇规划管理站 | 346740 | |
301 | 工资福利支出 | 264276 |
30101 | 基本工资 | 249000 |
30104 | 社会保障缴费 | 15276 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 82464 |
30311 | 住房公积金 | 12744 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 69720 |
集兵镇建设综合管理站 | 346740 | |
301 | 工资福利支出 | 264276 |
30101 | 基本工资 | 249000 |
30104 | 社会保障缴费 | 15276 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 82464 |
30311 | 住房公积金 | 12744 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 69720 |
集兵镇交通运输管理站 | 485434 | |
301 | 工资福利支出 | 369985 |
30101 | 基本工资 | 348600 |
30104 | 社会保障缴费 | 21385 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 115449 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 115449 |
集兵镇环保站 | 277394 | |
301 | 工资福利支出 | 211422 |
30101 | 基本工资 | 199200 |
30104 | 社会保障缴费 | 12222 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 65972 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 65972 |
VVV
附件下载:
扫一扫在手机打开当前页