2016年公共财政拨款支出预算表 | |||||||||||||||
填报单位:集兵镇 | 单位:元 | ||||||||||||||
功能科目 | 单位代码 | 单位名称(功能科目) | 总 计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 对附属单位的补缴支出 | 上缴上级支出 | 结余分配 | 年末结余 | |||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 工资福利支出 | 一般商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | |||||||||
合计 | 10262138 | 10262138 | 5160721 | 3289372 | 1812045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
集兵镇机关 | 5843576 | 5843576 | 1932045 | 3241208 | 670323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 3268529 | 3268529 | 1734415 | 1030211 | 503903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
03 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 3268529 | 3268529 | 1734415 | 1030211 | 503903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
201 | 03 | 01 | 135001001 | 行政运行 | 3268529 | 3268529 | 1734415 | 1030211 | 503903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
208 | 社会保障和就业支出 | 188680 | 188680 | 0 | 150000 | 38680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
02 | 民政管理事务 | 150000 | 150000 | 0 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
208 | 02 | 08 | 135001001 | 基层政权和社区建设 | 150000 | 150000 | 0 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08 | 抚恤 | 38680 | 38680 | 0 | 0 | 38680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
208 | 08 | 99 | 135001001 | 其他优抚支出 | 38680 | 38680 | 0 | 0 | 38680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 110630 | 110630 | 110630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
05 | 医疗保障 | 110630 | 110630 | 110630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
210 | 05 | 01 | 135001001 | 行政单位医疗 | 110630 | 110630 | 110630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
213 | 农林水支出 | 2275737 | 2275737 | 87000 | 2060997 | 127740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
01 | 农业 | 87000 | 87000 | 87000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
213 | 01 | 52 | 135001001 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 87000 | 87000 | 87000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07 | 农村综合改革 | 2188737 | 2188737 | 0 | 2060997 | 127740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
213 | 07 | 01 | 135001001 | 对村级一事一议的补助 | 290000 | 290000 | 0 | 290000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
213 | 07 | 05 | 135001001 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 1898737 | 1898737 | 0 | 1770997 | 127740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
集兵镇财政所(行政) | 306909 | 306909 | 209868 | 48164 | 48877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 294045 | 294045 | 197004 | 48164 | 48877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
06 | 财政事务 | 294045 | 294045 | 197004 | 48164 | 48877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
201 | 06 | 01 | 135001002 | 行政运行 | 294045 | 294045 | 197004 | 48164 | 48877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 12864 | 12864 | 12864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
05 | 医疗保障 | 12864 | 12864 | 12864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
210 | 05 | 01 | 135001002 | 行政单位医疗 | 12864 | 12864 | 12864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
集兵镇财政所(事业) | 444840 | 444840 | 330792 | 0 | 114048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 416539 | 416539 | 302491 | 0 | 114048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
06 | 财政事务 | 416539 | 416539 | 302491 | 0 | 114048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
201 | 06 | 50 | 135001003 | 事业运行 | 416539 | 416539 | 302491 | 0 | 114048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 28301 | 28301 | 28301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
05 | 医疗保障 | 28301 | 28301 | 28301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
210 | 05 | 02 | 135001003 | 事业单位医疗 | 28301 | 28301 | 28301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
集兵农业服务站 | 930988 | 930988 | 713260 | 0 | 217728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 54029 | 54029 | 54029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
05 | 医疗保障 | 54029 | 54029 | 54029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
210 | 05 | 02 | 135001004 | 事业单位医疗 | 54029 | 54029 | 54029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
213 | 农林水支出 | 876959 | 876959 | 659231 | 0 | 217728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
01 | 农业 | 876959 | 876959 | 659231 | 0 | 217728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
213 | 01 | 04 | 135001004 | 事业运行 | 876959 | 876959 | 659231 | 0 | 217728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
集兵镇林业 | 330209 | 330209 | 226529 | 0 | 103680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 25728 | 25728 | 25728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
05 | 医疗保障 | 25728 | 25728 | 25728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
210 | 05 | 02 | 135001005 | 事业单位医疗 | 25728 | 25728 | 25728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
213 | 农林水支出 | 304481 | 304481 | 200801 | 0 | 103680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
02 | 林业 | 304481 | 304481 | 200801 | 0 | 103680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
213 | 02 | 04 | 135001005 | 林业事业机构 | 304481 | 304481 | 200801 | 0 | 103680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
集兵镇水利 | 220140 | 220140 | 168300 | 0 | 51840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 12864 | 12864 | 12864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
05 | 医疗保障 | 12864 | 12864 | 12864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
210 | 05 | 02 | 135001006 | 事业单位医疗 | 12864 | 12864 | 12864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
213 | 农林水支出 | 207276 | 207276 | 155436 | 0 | 51840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
03 | 水利 | 207276 | 207276 | 155436 | 0 | 51840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
213 | 03 | 04 | 135001006 | 水利行业业务管理 | 207276 | 207276 | 155436 | 0 | 51840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
集兵镇农经 | 256830 | 256830 | 184254 | 0 | 72576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 18010 | 18010 | 18010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
05 | 医疗保障 | 18010 | 18010 | 18010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
210 | 05 | 02 | 135001007 | 事业单位医疗 | 18010 | 18010 | 18010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
213 | 农林水支出 | 238820 | 238820 | 166244 | 0 | 72576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
01 | 农业 | 238820 | 238820 | 166244 | 0 | 72576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
213 | 01 | 04 | 135001007 | 事业运行 | 238820 | 238820 | 166244 | 0 | 72576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
集兵镇文体卫 | 220140 | 220140 | 157932 | 0 | 62208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
207 | 文化体育与传媒支出 | 204703 | 204703 | 142495 | 0 | 62208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
01 | 文化 | 204703 | 204703 | 142495 | 0 | 62208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
207 | 01 | 02 | 135001008 | 一般行政管理事务 | 204703 | 204703 | 142495 | 0 | 62208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 15437 | 15437 | 15437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
05 | 医疗保障 | 15437 | 15437 | 15437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
210 | 05 | 02 | 135001008 | 事业单位医疗 | 15437 | 15437 | 15437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
集兵镇计生 | 105438 | 105438 | 32862 | 0 | 72576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 105438 | 105438 | 32862 | 0 | 72576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
05 | 医疗保障 | 18010 | 18010 | 18010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
210 | 05 | 02 | 135001009 | 事业单位医疗 | 18010 | 18010 | 18010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07 | 计划生育事务 | 87428 | 87428 | 14852 | 0 | 72576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
210 | 07 | 99 | 135001009 | 其他计划生育事务支出 | 87428 | 87428 | 14852 | 0 | 72576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
集兵镇民营经济管理办公室 | 146760 | 146760 | 94920 | 0 | 51840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 12864 | 12864 | 12864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
05 | 医疗保障 | 12864 | 12864 | 12864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
210 | 05 | 02 | 135001010 | 事业单位医疗 | 12864 | 12864 | 12864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
213 | 农林水支出 | 133896 | 133896 | 82056 | 0 | 51840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
01 | 农业 | 133896 | 133896 | 82056 | 0 | 51840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
213 | 01 | 04 | 135001010 | 事业运行 | 133896 | 133896 | 82056 | 0 | 51840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
集兵镇村镇规划管理站 | 346740 | 346740 | 264276 | 0 | 82464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 12864 | 12864 | 12864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
05 | 医疗保障 | 12864 | 12864 | 12864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
210 | 05 | 02 | 135001011 | 事业单位医疗 | 12864 | 12864 | 12864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
212 | 城乡社区支出 | 333876 | 333876 | 251412 | 0 | 82464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
02 | 城乡社区规划与管理 | 333876 | 333876 | 251412 | 0 | 82464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
212 | 02 | 01 | 135001011 | 城乡社区规划与管理 | 333876 | 333876 | 251412 | 0 | 82464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
集兵镇建设综合管理站 | 346740 | 346740 | 264276 | 0 | 82464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 12864 | 12864 | 12864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
05 | 医疗保障 | 12864 | 12864 | 12864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
210 | 05 | 02 | 135001012 | 事业单位医疗 | 12864 | 12864 | 12864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
212 | 城乡社区支出 | 333876 | 333876 | 251412 | 0 | 82464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
01 | 城乡社区管理事务 | 333876 | 333876 | 251412 | 0 | 82464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
212 | 01 | 01 | 135001012 | 行政运行 | 333876 | 333876 | 251412 | 0 | 82464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
集兵镇交通运输管理站 | 485434 | 485434 | 369985 | 0 | 115449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 18009 | 18009 | 18009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
05 | 医疗保障 | 18009 | 18009 | 18009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
210 | 05 | 02 | 135001013 | 事业单位医疗 | 18009 | 18009 | 18009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
214 | 交通运输支出 | 467425 | 467425 | 351976 | 0 | 115449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
01 | 公路水路运输 | 467425 | 467425 | 351976 | 0 | 115449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
214 | 01 | 01 | 135001013 | 行政运行 | 467425 | 467425 | 351976 | 0 | 115449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
集兵镇环保站 | 277394 | 277394 | 211422 | 0 | 65972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 10292 | 10292 | 10292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
05 | 医疗保障 | 10292 | 10292 | 10292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
210 | 05 | 02 | 135001014 | 事业单位医疗 | 10292 | 10292 | 10292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
211 | 节能环保支出 | 267102 | 267102 | 201130 | 0 | 65972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
01 | 环境保护管理事务 | 267102 | 267102 | 201130 | 0 | 65972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
211 | 01 | 01 | 135001014 | 行政运行 | 267102 | 267102 | 201130 | 0 | 65972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
附件下载:
扫一扫在手机打开当前页