2017年公共财政拨款支出预算表 | |||||||||||||||||||||
填报单位:集兵镇 | 单位:元 | ||||||||||||||||||||
功能科目 | 单位代码 | 单位名称(功能科目) | 总 计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 对附属单位的补缴支出 | 上缴上级支出 | 结余分配 | 年末结余 | |||||||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 工资福利支出 | 一般商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 合计 | 专项商品和服务支出 | 对企事业单位的补贴 | 转移性支出 | 基本建设支出 | 其他资本性支出 | 其他支出 | ||||||||
** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
合计 | 9,631,854.00 | 9,631,854.00 | 6,029,234.00 | 3,213,237.00 | 389,383.00 | ||||||||||||||||
集兵镇机关 | 5,616,442.00 | 5,616,442.00 | 2,206,942.00 | 3,190,517.00 | 218,983.00 | ||||||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 2,912,230.00 | 2,912,230.00 | 2,058,010.00 | 673,917.00 | 180,303.00 | |||||||||||||||
03 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 2,888,230.00 | 2,888,230.00 | 2,058,010.00 | 649,917.00 | 180,303.00 | |||||||||||||||
201 | 03 | 01 | 922001 | 行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) | 2,888,230.00 | 2,888,230.00 | 2,058,010.00 | 649,917.00 | 180,303.00 | ||||||||||||
32 | 组织事务 | 24,000.00 | 24,000.00 | 24,000.00 | |||||||||||||||||
201 | 32 | 99 | 922001 | 其他组织事务支出 | 24,000.00 | 24,000.00 | 24,000.00 | ||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 188,680.00 | 188,680.00 | 150,000.00 | 38,680.00 | ||||||||||||||||
02 | 民政管理事务 | 150,000.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | |||||||||||||||||
208 | 02 | 08 | 922001 | 基层政权和社区建设 | 150,000.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | ||||||||||||||
08 | 抚恤 | 38,680.00 | 38,680.00 | 38,680.00 | |||||||||||||||||
208 | 08 | 99 | 922001 | 其他优抚支出 | 38,680.00 | 38,680.00 | 38,680.00 | ||||||||||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 87,732.00 | 87,732.00 | 87,732.00 | |||||||||||||||||
11 | 行政事业单位医疗 | 87,732.00 | 87,732.00 | 87,732.00 | |||||||||||||||||
210 | 11 | 01 | 922001 | 行政单位医疗 | 87,732.00 | 87,732.00 | 87,732.00 | ||||||||||||||
213 | 农林水支出 | 2,427,800.00 | 2,427,800.00 | 61,200.00 | 2,366,600.00 | ||||||||||||||||
01 | 农业 | 61,200.00 | 61,200.00 | 61,200.00 | |||||||||||||||||
213 | 01 | 52 | 922001 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 61,200.00 | 61,200.00 | 61,200.00 | ||||||||||||||
07 | 农村综合改革 | 2,366,600.00 | 2,366,600.00 | 2,366,600.00 | |||||||||||||||||
213 | 07 | 05 | 922001 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 2,366,600.00 | 2,366,600.00 | 2,366,600.00 | ||||||||||||||
集兵镇农技(农技) | 566,728.00 | 566,728.00 | 539,528.00 | 3,200.00 | 24,000.00 | ||||||||||||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 28,301.00 | 28,301.00 | 28,301.00 | |||||||||||||||||
11 | 行政事业单位医疗 | 28,301.00 | 28,301.00 | 28,301.00 | |||||||||||||||||
210 | 11 | 02 | 922004 | 事业单位医疗 | 28,301.00 | 28,301.00 | 28,301.00 | ||||||||||||||
213 | 农林水支出 | 538,427.00 | 538,427.00 | 511,227.00 | 3,200.00 | 24,000.00 | |||||||||||||||
01 | 农业 | 538,427.00 | 538,427.00 | 511,227.00 | 3,200.00 | 24,000.00 | |||||||||||||||
213 | 01 | 04 | 922004 | 事业运行(农业) | 538,427.00 | 538,427.00 | 511,227.00 | 3,200.00 | 24,000.00 | ||||||||||||
集兵镇农机(农技) | 340,564.00 | 340,564.00 | 324,244.00 | 1,920.00 | 14,400.00 | ||||||||||||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 16,980.00 | 16,980.00 | 16,980.00 | |||||||||||||||||
11 | 行政事业单位医疗 | 16,980.00 | 16,980.00 | 16,980.00 | |||||||||||||||||
210 | 11 | 02 | 922005 | 事业单位医疗 | 16,980.00 | 16,980.00 | 16,980.00 | ||||||||||||||
213 | 农林水支出 | 323,584.00 | 323,584.00 | 307,264.00 | 1,920.00 | 14,400.00 | |||||||||||||||
01 | 农业 | 323,584.00 | 323,584.00 | 307,264.00 | 1,920.00 | 14,400.00 | |||||||||||||||
213 | 01 | 04 | 922005 | 事业运行(农业) | 323,584.00 | 323,584.00 | 307,264.00 | 1,920.00 | 14,400.00 | ||||||||||||
集兵镇防检 | 562,888.00 | 562,888.00 | 535,688.00 | 3,200.00 | 24,000.00 | ||||||||||||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 28,301.00 | 28,301.00 | 28,301.00 | |||||||||||||||||
11 | 行政事业单位医疗 | 28,301.00 | 28,301.00 | 28,301.00 | |||||||||||||||||
210 | 11 | 02 | 922006 | 事业单位医疗 | 28,301.00 | 28,301.00 | 28,301.00 | ||||||||||||||
213 | 农林水支出 | 534,587.00 | 534,587.00 | 507,387.00 | 3,200.00 | 24,000.00 | |||||||||||||||
01 | 农业 | 534,587.00 | 534,587.00 | 507,387.00 | 3,200.00 | 24,000.00 | |||||||||||||||
213 | 01 | 04 | 922006 | 事业运行(农业) | 534,587.00 | 534,587.00 | 507,387.00 | 3,200.00 | 24,000.00 | ||||||||||||
集兵镇林业 | 507,367.00 | 507,367.00 | 482,887.00 | 2,880.00 | 21,600.00 | ||||||||||||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 25,471.00 | 25,471.00 | 25,471.00 | |||||||||||||||||
11 | 行政事业单位医疗 | 25,471.00 | 25,471.00 | 25,471.00 | |||||||||||||||||
210 | 11 | 02 | 922007 | 事业单位医疗 | 25,471.00 | 25,471.00 | 25,471.00 | ||||||||||||||
213 | 农林水支出 | 481,896.00 | 481,896.00 | 457,416.00 | 2,880.00 | 21,600.00 | |||||||||||||||
02 | 林业 | 481,896.00 | 481,896.00 | 457,416.00 | 2,880.00 | 21,600.00 | |||||||||||||||
213 | 02 | 04 | 922007 | 林业事业机构 | 481,896.00 | 481,896.00 | 457,416.00 | 2,880.00 | 21,600.00 | ||||||||||||
集兵镇水利 | 336,724.00 | 336,724.00 | 320,404.00 | 1,920.00 | 14,400.00 | ||||||||||||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 16,980.00 | 16,980.00 | 16,980.00 | |||||||||||||||||
11 | 行政事业单位医疗 | 16,980.00 | 16,980.00 | 16,980.00 | |||||||||||||||||
210 | 11 | 02 | 922008 | 事业单位医疗 | 16,980.00 | 16,980.00 | 16,980.00 | ||||||||||||||
213 | 农林水支出 | 319,744.00 | 319,744.00 | 303,424.00 | 1,920.00 | 14,400.00 | |||||||||||||||
03 | 水利 | 319,744.00 | 319,744.00 | 303,424.00 | 1,920.00 | 14,400.00 | |||||||||||||||
213 | 03 | 04 | 922008 | 水利行业业务管理 | 319,744.00 | 319,744.00 | 303,424.00 | 1,920.00 | 14,400.00 | ||||||||||||
集兵镇农经 | 396,805.00 | 396,805.00 | 377,765.00 | 2,240.00 | 16,800.00 | ||||||||||||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 19,811.00 | 19,811.00 | 19,811.00 | |||||||||||||||||
11 | 行政事业单位医疗 | 19,811.00 | 19,811.00 | 19,811.00 | |||||||||||||||||
210 | 11 | 02 | 922009 | 事业单位医疗 | 19,811.00 | 19,811.00 | 19,811.00 | ||||||||||||||
213 | 农林水支出 | 376,994.00 | 376,994.00 | 357,954.00 | 2,240.00 | 16,800.00 | |||||||||||||||
01 | 农业 | 376,994.00 | 376,994.00 | 357,954.00 | 2,240.00 | 16,800.00 | |||||||||||||||
213 | 01 | 04 | 922009 | 事业运行(农业) | 376,994.00 | 376,994.00 | 357,954.00 | 2,240.00 | 16,800.00 | ||||||||||||
集兵镇文体卫 | 337,444.00 | 337,444.00 | 321,124.00 | 1,920.00 | 14,400.00 | ||||||||||||||||
207 | 文化体育与传媒支出 | 320,464.00 | 320,464.00 | 304,144.00 | 1,920.00 | 14,400.00 | |||||||||||||||
01 | 文化 | 320,464.00 | 320,464.00 | 304,144.00 | 1,920.00 | 14,400.00 | |||||||||||||||
207 | 01 | 02 | 922010 | 一般行政管理事务(文化) | 320,464.00 | 320,464.00 | 304,144.00 | 1,920.00 | 14,400.00 | ||||||||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 16,980.00 | 16,980.00 | 16,980.00 | |||||||||||||||||
11 | 行政事业单位医疗 | 16,980.00 | 16,980.00 | 16,980.00 | |||||||||||||||||
210 | 11 | 02 | 922010 | 事业单位医疗 | 16,980.00 | 16,980.00 | 16,980.00 | ||||||||||||||
集兵镇计生 | 634,008.00 | 634,008.00 | 604,088.00 | 3,520.00 | 26,400.00 | ||||||||||||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 634,008.00 | 634,008.00 | 604,088.00 | 3,520.00 | 26,400.00 | |||||||||||||||
07 | 计划生育事务 | 602,877.00 | 602,877.00 | 572,957.00 | 3,520.00 | 26,400.00 | |||||||||||||||
210 | 07 | 99 | 922011 | 其他计划生育事务支出 | 602,877.00 | 602,877.00 | 572,957.00 | 3,520.00 | 26,400.00 | ||||||||||||
11 | 行政事业单位医疗 | 31,131.00 | 31,131.00 | 31,131.00 | |||||||||||||||||
210 | 11 | 02 | 922011 | 事业单位医疗 | 31,131.00 | 31,131.00 | 31,131.00 | ||||||||||||||
集兵镇民营经济管理办公室 | 332,884.00 | 332,884.00 | 316,564.00 | 1,920.00 | 14,400.00 | ||||||||||||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 16,980.00 | 16,980.00 | 16,980.00 | |||||||||||||||||
11 | 行政事业单位医疗 | 16,980.00 | 16,980.00 | 16,980.00 | |||||||||||||||||
210 | 11 | 02 | 922012 | 事业单位医疗 | 16,980.00 | 16,980.00 | 16,980.00 | ||||||||||||||
213 | 农林水支出 | 315,904.00 | 315,904.00 | 299,584.00 | 1,920.00 | 14,400.00 | |||||||||||||||
01 | 农业 | 315,904.00 | 315,904.00 | 299,584.00 | 1,920.00 | 14,400.00 | |||||||||||||||
213 | 01 | 04 | 922012 | 事业运行(农业) | 315,904.00 | 315,904.00 | 299,584.00 | 1,920.00 | 14,400.00 |
附件下载:
扫一扫在手机打开当前页