2017年一般公共预算基本支出表 | |||
科目编码 | 科目名称 | 预算数 | |
9,631,854.00 | |||
集兵镇机关 | 5,616,442.00 | ||
301 | 工资福利支出 | 2,206,942.00 | |
30101 | 基本工资 | 1,056,312.00 | |
30102 | 津贴补贴 | 706,560.00 | |
30104 | 其他社会保障缴费 | 104,182.00 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 339,888.00 | |
302 | 商品和服务支出 | 3,190,517.00 | |
30201 | 办公费 | 53,961.00 | |
30205 | 水费 | 10,000.00 | |
30206 | 电费 | 12,310.00 | |
30209 | 物业管理费 | 19,620.00 | |
30213 | 维修(护)费 | 50,000.00 | |
30217 | 公务接待费 | 190,000.00 | |
30228 | 工会经费 | 19,902.00 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 2,834,724.00 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 218,983.00 | |
30305 | 生活补助 | 86,180.00 | |
30311 | 住房公积金 | 94,123.00 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 38,680.00 | |
集兵镇农技(农技) | 566,728.00 | ||
301 | 工资福利支出 | 539,528.00 | |
30101 | 基本工资 | 400,000.00 | |
30102 | 津贴补贴 | 25,920.00 | |
30104 | 其他社会保障缴费 | 33,608.00 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 80,000.00 | |
302 | 商品和服务支出 | 3,200.00 | |
30228 | 工会经费 | 3,200.00 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 24,000.00 | |
30311 | 住房公积金 | 24,000.00 | |
集兵镇农机(农技) | 340,564.00 | ||
301 | 工资福利支出 | 324,244.00 | |
30101 | 基本工资 | 240,000.00 | |
30102 | 津贴补贴 | 16,080.00 | |
30104 | 其他社会保障缴费 | 20,164.00 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 48,000.00 | |
302 | 商品和服务支出 | 1,920.00 | |
30228 | 工会经费 | 1,920.00 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 14,400.00 | |
30311 | 住房公积金 | 14,400.00 | |
集兵镇防检 | 562,888.00 | ||
301 | 工资福利支出 | 535,688.00 | |
30101 | 基本工资 | 400,000.00 | |
30102 | 津贴补贴 | 22,080.00 | |
30104 | 其他社会保障缴费 | 33,608.00 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 80,000.00 | |
302 | 商品和服务支出 | 3,200.00 | |
30228 | 工会经费 | 3,200.00 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 24,000.00 | |
30311 | 住房公积金 | 24,000.00 | |
集兵镇林业 | 507,367.00 | ||
301 | 工资福利支出 | 482,887.00 | |
30101 | 基本工资 | 360,000.00 | |
30102 | 津贴补贴 | 20,640.00 | |
30104 | 其他社会保障缴费 | 30,247.00 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 72,000.00 | |
302 | 商品和服务支出 | 2,880.00 | |
30228 | 工会经费 | 2,880.00 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 21,600.00 | |
30311 | 住房公积金 | 21,600.00 | |
集兵镇水利 | 336,724.00 | ||
301 | 工资福利支出 | 320,404.00 | |
30101 | 基本工资 | 240,000.00 | |
30102 | 津贴补贴 | 12,240.00 | |
30104 | 其他社会保障缴费 | 20,164.00 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 48,000.00 | |
302 | 商品和服务支出 | 1,920.00 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 1,920.00 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 14,400.00 | |
30311 | 住房公积金 | 14,400.00 | |
集兵镇农经 | 396,805.00 | ||
301 | 工资福利支出 | 377,765.00 | |
30101 | 基本工资 | 280,000.00 | |
30102 | 津贴补贴 | 18,240.00 | |
30104 | 其他社会保障缴费 | 23,525.00 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 56,000.00 | |
302 | 商品和服务支出 | 2,240.00 | |
30228 | 工会经费 | 2,240.00 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 16,800.00 | |
30311 | 住房公积金 | 16,800.00 | |
集兵镇文体卫 | 337,444.00 | ||
301 | 工资福利支出 | 321,124.00 | |
30101 | 基本工资 | 240,000.00 | |
30102 | 津贴补贴 | 12,960.00 | |
30104 | 其他社会保障缴费 | 20,164.00 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 48,000.00 | |
302 | 商品和服务支出 | 1,920.00 | |
30228 | 工会经费 | 1,920.00 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 14,400.00 | |
30311 | 住房公积金 | 14,400.00 | |
集兵镇计生 | 634,008.00 | ||
301 | 工资福利支出 | 604,088.00 | |
30101 | 基本工资 | 440,000.00 | |
30102 | 津贴补贴 | 39,120.00 | |
30104 | 其他社会保障缴费 | 36,968.00 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 88,000.00 | |
302 | 商品和服务支出 | 3,520.00 | |
30228 | 工会经费 | 3,520.00 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 26,400.00 | |
30311 | 住房公积金 | 26,400.00 | |
集兵镇民营经济管理办公室 | 332,884.00 | ||
301 | 工资福利支出 | 316,564.00 | |
30101 | 基本工资 | 240,000.00 | |
30102 | 津贴补贴 | 8,400.00 | |
30104 | 其他社会保障缴费 | 20,164.00 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 48,000.00 | |
302 | 商品和服务支出 | 1,920.00 | |
30228 | 工会经费 | 1,920.00 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 14,400.00 | |
30311 | 住房公积金 | 14,400.00 |
附件下载:
扫一扫在手机打开当前页