“外防输入”是当前衡阳疫情防控的重中之重。1月26日,衡阳市新冠肺炎疫情防控工作领导小组办公室发布通告,就进一步加强冬春季新冠肺炎疫情防控,认真做好入(返)衡人员健康管理,减少人员流动和聚集性活动,切实保障广大群众健康安全提出具体要求。
一、境外入(返)衡人员
一律实行闭环转运与管理,严格落实“14+7”天集中医学观察+7天居家健康监测和“2+1+1”核酸检测。即入境人员需在第一入境口岸城市集中隔离满14天,做2次核酸检测,抵衡前2天应主动向居住地社区(村)进行报告(含隔离期诊治情况),并在到达机场、高铁站、火车站、汽车站时如实申报,自觉配合落实闭环转运要求。抵衡后需继续实施7天集中医学观察,做1次核酸检测,结果为阴性的,转居家健康监测7天;居家健康监测期间不聚集、不流动,第7天再进行1次核酸检测,结果为阴性者,方可解除居家健康监测。
二、中高风险地区入(返)衡人员
根据上级通知要求,疫情高风险地区群众均应就地过年;疫情中风险地区群众原则上就地过年。特殊情况确需入(返)衡的,抵衡前2天主动向居住地社区(村)进行报告,并在到达机场、高铁站、火车站、汽车站时如实申报,自觉配合落实闭环转运管理要求。严格落实14天集中隔离医学观察+7天居家健康监测和“2+1”核酸检测,结果为阴性者,方可解除居家健康监测。
三、省外低风险地区及省内重点人群入(返)衡人员
抵衡前2天主动向居住地社区(村)进行报告,并须持7日内核酸检测阴性证明和健康码为绿码方可入衡,抵衡后实施14天居家健康监测,期间不聚集、不流动,每7天进行1次核酸检测。
省内重点人群是指:临床诊疗、隔离场所、口岸防控、进口物流、冷链食品、交通运输等从业人员。
四、本市人员
1.提倡市民群众在衡过春节,减少人员流动,非必要不前往疫情中高风险地区所在省份及城市旅行,非必要不出境,非必要不聚集;提倡“喜事缓办、丧事简办、宴请不办”。每个人做自己的“健康第一责任人”,自觉养成“戴口罩、勤洗手、勤通风、少聚集、一米线、用公筷”等良好个人卫生习惯。如有发热、咳嗽等不适症状,请佩戴好口罩前往就近发热门诊排查诊治;期间尽量不乘坐公共交通工具,不去个体诊所等非官方指定的发热门诊就诊。
2.全市从事临床诊治一线医务人员、医疗机构后勤外包服务人员、隔离场所工作人员、交通站场转运组工作人员、高铁站、火车站外包扫码测温人员、口岸检疫检验及装卸搬运人员、接触冷链食品和进口物品快递物流人员、国际航空客货运人员、跨省交通运输等相关从业人员,全面落实每7天进行1次核酸检测的防疫要求。
五、各级各单位
1.各级各单位对确需离湘的人员要按要求履行审批手续,尽量减少人员流动。对本单位及接洽的确需从省外入(返)衡人员,要加强健康查验,协助和督促其主动向社区(村)进行报告。
2.所有公共场所应按照本行业防疫要求,严格落实好测温查码、佩戴口罩、通风消毒、人员限流、保持间距等防疫措施。
3.所有宾馆、酒店、招待所、民宿、网约房、出租房屋等单位、业主接待入(返)衡人员,实行个人旅居史、职业等申报承诺制,一律进行体温检测、查验健康码、行程码,对有疫情中高风险地区旅居史、健康码异常、高暴露风险职业等情况,第一时间报告本单位所在社区(村);对检测体温≥37.3℃或有咳嗽、咽痛、腹泻、嗅(味)觉减退等异常症状人员,第一时间报告所在地县市区疾控中心。
4.各社区(村)要组织人员对上述入(返)衡人员开展“拉网式”排查,建立入(返)衡人员健康管理台账。(注:1月14日至1月28日的上述入(返)衡人员也需列入排查范围并进行一次核酸检测)。
以上措施于2021年1月28日起正式实施至2021年3月8日。后续将根据国内外疫情形势和上级政策要求及时动态调整相关防控措施和实施时间。
附:市、县、乡三级疫情防控办公室和市、县疾控中心咨询电话。
衡阳市、县、乡镇(街道) 疫情防控咨询电话  | ||
1  | 衡阳市防控办  | 0734-8292119  | 
2  | 市疾控中心  | 0734-8221124  | 
衡南县  | ||
3  | 衡南县防控办  | 0734-8551555  | 
4  | 县疾控中心  | 0734-8983009  | 
5  | 江口镇  | 0734-8016101  | 
6  | 云集街道  | 18873423565  | 
7  | 洪山镇  | 0734-8042146  | 
8  | 车江街道  | 0734-8732432  | 
9  | 铁丝塘镇  | 0734-8062501  | 
10  | 茶市镇  | 0734-8757133  | 
11  | 鸡笼镇  | 0734-8772402  | 
12  | 咸塘镇  | 0734-8700168  | 
13  | 柞市镇  | 18173435129  | 
14  | 向阳桥街道  | 0734-8742601  | 
15  | 泉溪镇  | 0734-8752431  | 
16  | 花桥镇  | 0734-8763888  | 
17  | 松江镇  | 0734-8080118  | 
18  | 茅市镇  | 0734-8776431 13347240396  | 
19  | 泉湖镇  | 0734-8911001  | 
20  | 硫市镇  | 0734-8782341  | 
21  | 三塘政府  | 0734-8722111  | 
22  | 相市乡  | 0734-8691211  | 
23  | 栗江镇  | 0734-8785431  | 
24  | 宝盖镇  | 0734-8022453  | 
25  | 冠市镇  | 13307349039  | 
26  | 谭子山镇  | 0734-8792098  | 
27  | 近尾洲镇  | 0734-8091009  | 
衡阳县  | ||
28  | 衡阳县防控办  | 0734-6820093  | 
29  | 县疾控中心  | 0734-6832889  | 
30  | 樟木乡  | 0734-6401548  | 
31  | 集兵镇  | 0734-6846111  | 
32  | 岣嵝乡  | 0734-6846715  | 
33  | 杉桥镇  | 0734-6470133  | 
34  | 板市乡  | 0734-6461456  | 
35  | 樟树乡  | 0734-6790067  | 
36  | 西渡镇  | 0734-6811546  | 
37  | 岘山镇  | 0734-6741001  | 
38  | 井头镇  | 0734-6855001  | 
39  | 关市镇  | 0734-6561001  | 
40  | 演陂镇  | 0734-6856396  | 
41  | 栏垅乡  | 0734-6761001  | 
42  | 库宗桥镇  | 0734-6631128  | 
43  | 金兰镇  | 0734-6864020  | 
44  | 大安乡  | 0734-6721148  | 
45  | 洪市镇  | 15886441818  | 
46  | 金溪镇  | 0734-6881001  | 
47  | 界牌镇  | 0734-6885133  | 
48  | 石市镇  | 0734-6061022  | 
49  | 渣江镇  | 0734-6893611  | 
50  | 三湖镇  | 0734-6021493  | 
51  | 台源镇  | 0734-6801001  | 
52  | 长安乡  | 0734-6980026  | 
53  | 界牌园区  | 0734-6878999 18773448787  | 
衡山县  | ||
54  | 衡山县防控办  | 0734-5812123  | 
55  | 县疾控中心  | 0734-5812281  | 
56  | 岭坡乡  | 18473430113  | 
57  | 新桥镇  | 18974749180 18373426255  | 
58  | 永和乡  | 0734-5991353  | 
59  | 开云镇  | 0734-5880048  | 
60  | 萱洲镇  | 18229286095  | 
61  | 贯塘乡  | 13575252923  | 
62  | 店门镇  | 18873470907  | 
63  | 福田铺乡  | 15074702697 15211477988  | 
64  | 江东乡  | 15386002539 15211480831  | 
65  | 长江镇  | 18273454005  | 
66  | 东湖镇  | 15273480512 13027344671  | 
67  | 白果乡  | 13974709920 14773042883  | 
衡东县  | ||
68  | 衡东县防控办  | 0734-5222446  | 
69  | 县疾控中心  | 0734-5222338  | 
70  | 洣水镇  | 0734-2634586  | 
71  | 吴集镇  | 0734-5215888  | 
72  | 霞流镇  | 0734-5331192  | 
73  | 新塘镇  | 0734-5384295  | 
74  | 荣桓镇  | 0734-5458001  | 
75  | 大浦镇  | 0734-5375101  | 
76  | 南湾乡  | 0734-5465000  | 
77  | 白莲镇  | 0734-5428168  | 
78  | 草市镇  | 17742544416  | 
79  | 高湖镇  | 0734-5498197  | 
80  | 杨桥镇  | 0734-5348147  | 
81  | 石滩乡  | 0734-5478018  | 
82  | 石湾镇  | 0734-5325868  | 
83  | 三樟镇  | 13786452129  | 
84  | 甘溪镇  | 0734-5391201  | 
85  | 蓬源镇  | 0734-5148316  | 
祁东县  | ||
86  | 祁东县防控办  | 0734-6287332  | 
87  | 县疾控中心  | 0734-6303129  | 
88  | 太和堂镇  | 0734-6390015  | 
89  | 双桥镇  | 0734-6340066  | 
90  | 灵官镇  | 0734-7830107  | 
91  | 金桥镇  | 0734-6320660  | 
92  | 归阳镇  | 15873422610  | 
93  | 城连墟乡  | 16673406577  | 
94  | 过水坪镇  | 18915463799  | 
95  | 白地市镇  | 13047216700  | 
96  | 蒋家桥镇  | 0734-6382986  | 
97  | 步云桥镇  | 18821911336  | 
98  | 石亭子镇  | 15211433688 13875643977  | 
99  | 四明山管理处  | 13875749055  | 
100  | 黄土铺镇  | 15200552653  | 
101  | 官家嘴镇  | 13875762289  | 
102  | 永昌街道  | 17752761657  | 
103  | 风石堰镇  | 13203071992  | 
104  | 河洲镇  | 19918663515  | 
105  | 粮市镇  | 0734-7800006  | 
106  | 洪桥街道  | 18974785982  | 
107  | 鸟江镇  | 15211811267  | 
108  | 白鹤街道  | 0734-7822028  | 
109  | 凤歧坪乡  | 15973472624  | 
110  | 砖塘镇  | 0734-7880056  | 
111  | 玉合街道  | 0734-6259833  | 
112  | 马杜桥乡  | 0734-7850000  | 
常宁市  | ||
113  | 常宁市防控办  | 18273456983  | 
114  | 市疾控中心  | 0734-7224205  | 
115  | 宜阳街道  | 18397762333  | 
116  | 泉峰街道  | 15197448998  | 
117  | 培元街道  | 13469115600  | 
118  | 曲潭街道  | 15211488778  | 
119  | 烟洲镇  | 18075872858  | 
120  | 柏坊镇  | 15200563256  | 
121  | 荫田镇  | 15273483885  | 
122  | 罗桥镇  | 18773403098  | 
123  | 三角塘镇  | 18229278266  | 
124  | 板桥镇  | 18229208780  | 
125  | 官岭镇  | 0734-7411070  | 
126  | 洋泉镇  | 18216035722  | 
127  | 新河镇  | 18890287599  | 
128  | 胜桥镇  | 17871910071  | 
129  | 西岭镇  | 13170855857  | 
130  | 庙前镇  | 13875721901  | 
131  | 水口山镇  | 13974745849  | 
132  | 蓬塘乡  | 13789371668  | 
133  | 弥泉国有林场  | 13575288887  | 
134  | 大堡乡  | 13974779201  | 
135  | 兰江乡  | 15116823910  | 
136  | 塔山瑶族乡  | 13786489957 18274798289  | 
137  | 天堂山办事处  | 15173421678  | 
138  | 白沙镇  | 16670977966  | 
耒阳市  | ||
139  | 耒阳市防控办  | 0734-4332275  | 
140  | 市疾控中心  | 0734-4332541  | 
141  | 夏塘镇  | 15115405228  | 
142  | 大义镇  | 0734-4650001  | 
143  | 余庆街道  | 0734-4240198  | 
144  | 大市镇  | 13973451107  | 
145  | 淝田镇  | 13975468610  | 
146  | 黄市镇  | 15573183989  | 
147  | 马水镇  | 18373452011  | 
148  | 南京镇  | 13974736677  | 
149  | 仁义镇  | 0734-4841032  | 
150  | 三架办事处  | 0734-4588319  | 
151  | 太平圩乡  | 0734-4682001  | 
152  | 坛下乡  | 0734-4550008  | 
153  | 五里牌街道  | 0734-4366066 15116899388  | 
154  | 新市镇  | 0734-4900095  | 
155  | 灶市街道  | 13975419183  | 
156  | 蔡子池街道  | 0734-4332295 13875635888  | 
157  | 导子镇  | 18390983315  | 
158  | 长坪乡  | 0734-4510188  | 
159  | 东湖圩镇  | 0734-4880168  | 
160  | 龙塘镇  | 18974777327  | 
161  | 三都镇  | 13807473028  | 
162  | 遥田镇  | 18627667936  | 
163  | 哲桥镇  | 0734-4763598  | 
164  | 公平圩镇  | 0734-4680866  | 
165  | 水东江街道  | 13973447137  | 
166  | 南阳镇  | 0734-4500066  | 
167  | 永济镇  | 15211422035  | 
168  | 大和圩乡  | 15273481332  | 
169  | 小水镇  | 0734-4820022  | 
南岳区  | ||
170  | 南岳区防控办  | 0734-5679728  | 
171  | 区疾控中心  | 0734-5662347  | 
172  | 祝融街道  | 13787731505  | 
173  | 寿岳乡  | 18932106866  | 
174  | 南岳镇  | 13667459181  | 
雁峰区  | ||
175  | 雁峰区防控办  | 0734-8223390  | 
176  | 区疾控中心  | 0734-8222403  | 
177  | 黄茶岭街道  | 0734-8411001  | 
178  | 先锋街道  | 18175861184  | 
179  | 天马山街道  | 0734-8210921  | 
180  | 雁峰街道  | 0734-8292701  | 
181  | 岳屏镇  | 15073405099  | 
182  | 白沙洲街道  | 0734-8401423  | 
石鼓区  | ||
183  | 石鼓区防控办  | 0734-8177197  | 
184  | 区疾控中心  | 0734-8715036  | 
185  | 青山街道  | 13575139059  | 
186  | 人民街道  | 18674759081  | 
187  | 角山镇  | 13975468918  | 
188  | 五一街道  | 18973467581  | 
189  | 潇湘街道  | 13974775120  | 
190  | 黄沙湾街道  | 15073437980  | 
合江街道  | 18229228299  | |
珠晖区  | ||
191  | 珠晖区防控办  | 0734-3331359  | 
192  | 区疾控中心  | 0734-8383556  | 
193  | 广东路街道  | 0734-3331600  | 
194  | 东风街道  | 0734-3127499  | 
195  | 冶金街道  | 0734-3331611  | 
196  | 苗圃街道  | 0734-2534063  | 
197  | 粤汉街道  | 0734-3331606  | 
198  | 东阳渡街道  | 0734-3331616  | 
199  | 衡州路街道  | 0734-2884706  | 
200  | 茶山坳镇  | 0734-8302960  | 
201  | 酃湖乡  | 0734-8350446  | 
202  | 和平乡  | 0734-8332931  | 
蒸湘区  | ||
203  | 蒸湘区防控办  | 0734-8827106  | 
204  | 区疾控中心  | 0734-2896085  | 
205  | 呆鹰岭镇  | 0734-8575310 13973443480  | 
206  | 红湘街道  | 18974709626  | 
207  | 联合街道  | 13607346315  | 
208  | 雨母山镇  | 18607342472  | 
209  | 蒸湘街道  | 0734-8827630 13786488836  | 
高新区  | ||
210  | 高新区防控办  | 0734-8351755  | 
211  | 华兴街道  | 0734-2831189  | 
212  | 蒸水办事处  | 0734-8833065  | 
213  | 高岭办事处  | 0734-3100907  | 
松木经济开发区  | ||
214  | 松木经开区防控办  | 15200516825  | 
215  | 金源街道  | 18274743193  | 
白沙洲工业园  | ||
216  | 白沙洲工业园防控办  | 13975486987  | 
217  | 金龙坪街道  | 18907341222  | 
218  | 南江办事处  | 15073499418  | 
衡山科学城  | ||
219  | 衡山科学城防控办  | 18974771133 18711446171  | 
附件下载:
扫一扫在手机打开当前页