2022年度行政处罚案件统计表
序号 | 移送股室 | 违法事实 | 处罚种类 | 企业名称 | 结案情况 |
1 | 执法大队 3月立案 | 1、无测绘采石场开采现场状平面图和剖 析图,并归档管理;2、应急预案编制前未进行事故风险辩识评估和应急资源调 查,应急预案未按要求及时修订;3、现场危石、浮石较多,未及时处理;4、 隐患排查治理情况未按要求向从业人员通报;5、现场安全警示标志缺失(如限 速标志、高陡边陂危险警示牌等);6、电缆未按要求敷设,直接敷设在地面上 。 | 3.8万元 | 衡阳县新塘采石场 | 结案 |
2 | 执法大队 | 1、生产经营单位主要负责人戴海冰未制定本单位安全生 产教育和培训计划,培训档案未记录培训时间、学时等信息,未做到全员培训 | 2万元 | 衡阳县新塘采石场主要负责人戴海冰 | 结案 |
3 | 执法大队 | 1、该公司(水架桥矿区)采场安全警示标志 标牌缺失(缺一块)。 | 0.5万元 | 衡阳县文杰矿业有限公司(水架桥矿区) | 结案 |
4 | 执法大队 | 1、未按照安全分险分级管控制度采取相应 的管控措施。 | 0.98万元 | 衡阳县文杰矿业有限公司(崔家岭矿区) | 结案 |
5 | 执法大队 | 1、新塘工区西北面入口边坡底部安全警 示标志缺少一块。 | 0.5万元 | 衡阳县文杰矿业有限公司(新塘矿区) | 结案 |
6 | 执法大队 | 1、未按安全风险分级管控制度采取相应 的管控措施;2、北面临水池处未设立防护栏;3、未在临边最终边坡、底部设立安 全警示标志标牌。 | 2万元 | 衡阳县文杰矿业有限公司(张家岭矿区) | 结案 |
7 | 执法大队 | 1、该工区安全警示标志缺失;2、未按 安全风险分级管控制度采取相应的管控措施。 | 1.7万元 | 衡阳县文杰矿业有限公司(侨峰矿区) | 结案 |
8 | 执法大队 4月份 | 1、制胚车间粉碎机传输皮带槽临边未设置安全警示标志; 2、制胚车间粉碎机入料口未设置安全警示标志;3、制胚车间供粉口传输皮带槽 临边处未设置防护栏及安全警示标志。 | 0.8万元 | 衡阳县演陂镇楠木页岩机砖厂 | 结案 |
9 | 执法大队 | 1、未依法配备专职安全生产管理人员。 | 1万元 | 衡阳佳创能源有限公司 | 结案 |
10 | 执法大队 | 1、发现该矿区采场南部最终边坡底部 缺少一块安全警示标志。 | 0.4万元 | 湖南九渡新型建材厂 | 结案 |
11 | 执法大队 | 1、经营门店存放的烟花爆竹的数量,超过《烟 花爆竹经营(零售)许可证》载明核定储量的 35%。 | 1500 元 | 西渡镇福瑞烟花商行 | 结案 |
12 | 执法大队 | 1、湖南中南富森实业发展有限责任公司 未按照规定建立安全风险分级管控制度,和按照安全风险分级采取相应的管控 措施;2、未将事故隐患排查治理情况如实记录。 | 1.5万元 | 湖南中南富森实业发展有限责任公司 | 结案 |
13 | 执法大队 | 1、未按要求配备专职或兼职的安全生产管理 人员(从业人员一百人以下)。 | 0.4万元 | 衡阳县世纪华联商贸有限公司 | 结案 |
14 | 执法大队 | 1、未如实记录安全生产教育和培训的时 间、内容、参加人员以及考核结果。 | 0.4万元 | 衡阳画馨服饰有限公司 | 结案 |
15 | 执法大队 | 1、该公司未如实记录安全生产教 育和培训情况。 | 0.5万元 | 衡阳县乐到家商贸有限公司 | 结案 |
16 | 执法大队 | 1、该站安全设备的安装、使用不符合国家标准或 者行业标准(该站油罐泄漏报警系统未配备 UPS 不间断电源,不符合《汽车加 油加气 加氢站技术标准》(GB50156-2021)的规定要求); | 0.5万元 | 中英加油站 | 结案 |
17 | 执法大队 | 1、该公司尾矿库矿山安全作业人员骆龙 华、王传豪特种作业操作证失效(未按期复审)。 | 1万元 | 湖南三安矿业有限责任公司 | 结案 |
18 | 执法大队 5月立案 | 1、衡阳县国丰瓷泥有限公司主要负责人黄丽岚未履行及时消除生产安全事故隐患的职责。 | 2万元 | 衡阳县国丰瓷泥有限公司主要负责人黄丽岚 | 结案 |
19 | 执法大队 | 1、该公司采场白皂工区采场西北面二级平台临边临崖 及采场东北矿山道路临边无安全设施措施。 | 0.5万元 | 衡阳县大牌岭银兴矿业有限公司(白皂工区) | 结案 |
20 | 执法大队 | 1、银兴工区采场底部水沟未按要求做好防洪措施;2、 银兴工区采场一级平台没有安全防护。 | 1万元 | 衡阳县大牌岭银兴矿业有限公司(银兴工区) | 结案 |
21 | 执法大队 | 1、变更零售经营场所,未重新办理《烟花 爆竹经营许可证》; | 1000元 | 集兵旺源烟花爆竹 | 结案 |
22 | 执法大队 | 1、该店《烟花爆竹经营(零售)许可 证》核定储量 190 箱/190 千克,检查时店内实际存放(烟花爆竹)产品数量 28 0 箱/280 千克,超过核定储量 47%。 | 1500元 | 洪市镇同发烟花 | 结案 |
23 | 执法大队 | 1、该公司未按规定制定生产安全 事故应急救援预案。 | 0.4万元 | 瑞方新型材料有限公司 | 结案 |
24 | 执法大队 | 1、该店的《烟花爆竹经营(零售)许可证 》核定储量 300 箱/300 千克,检查时店内实际存放产品数量 400 箱,超过核定 储量 33%。 | 1500元 | 集兵旺佳烟花爆竹 | 结案 |
25 | 执法大队 | 1、安全设备的安装、使用不符合国家标准或者行业标准 (该站油罐泄漏报警系统未配备 UPS 不间断电源,不符合《汽车加油加气 加氢 站技术标准》(GB50156-2021)的规定要求)。 | 0.5万元 | 集兵中心加油站 | 结案 |
26 | 执法大队 | 1、采场底部未设置安全警示牌。 | 0.5万元 | 湖南省海岳矿业有限公司 | 结案 |
27 | 执法大队 | 1、该店《烟花爆竹经营(零售)许可证》核 定储量 300 箱/300 千克,检查时经营门店内实际存放(烟花爆竹)产品数量 65 1 箱/651 千克,超出烟花爆竹经营许可证载明的核定储量 117%。 | 2000元 | 衡阳县渣江怀够烟花爆竹专卖店 | 结案 |
28 | 执法大队 | 1、该公司电工作业人员万训未取得特种作业 操作证上岗作业(证件已过期)。 | 0.6万元 | 湖南衡泰机械科技有限公司 | 结案 |
29 | 执法大队 | 1、采石场北作业面底部危险部位未设置 相适应的安全警示标志;2、采场底部一平台作业面上部有浮石、危石,未采取 安全措施和消除隐患。 | 1.2万元 | 衡阳县库宗桥镇古井采石场 | 结案 |
30 | 执法大队 | 1、破碎机下料口四周无安全防护措施。 | 0.5万元 | 明新陶瓷原料有限公司 | 结案 |
31 | 执法大队 | 1、该店《烟花爆竹经营(零售) 许可证》核定储量 50 箱/50 千克,检查时店内实际存放(烟花爆竹)产品数量 70 箱/70 千克,超过核定储量 40%。 | 1500元 | 西渡镇高氏烟花爆竹专卖店 | 结案 |
32 | 执法大队 6月立案 | 1、该工区未办理 好建设项目"三同时"安全设施设计手续,正在施工建设。 | 责令停止建设 | 衡阳县大牌岭银兴矿业有限责任公司塘湾工区 | 结案 |
33 | 执法大队 | 1、该公司电工作业人员段重新 未取得特种作业操作资格证书上岗作业(证件已过期)。 | 0.6万元 | 衡阳盛必达户外用品有限公司 | 结案 |
34 | 执法大队 | 1、破碎车间传动轴、风压机皮带轮未按要 求安装防护罩;2、采场临边等危险部位未设置相应安全警示标志;3、未对员工进 行安全教育和培训。 | 0.5万元 | 衡阳县西渡镇赤水页岩砖厂 | 结案 |
35 | 执法大队 | 1、变更零售经营场所,未重新办理零售许可证; | 2000元 | 兴隆烟花 | 结案 |
36 | 执法大队 | 1、该公司未制定安全生产应急救援预案。 | 0.5万元 | 衡阳县诗妮芳服饰有限责任公司 | 结案 |
37 | 执法大队 | 1、未建立健全并落实生产安全事故隐患排查 治理制度。 | 0.5万元 | 康和体育用品有限公司 | 结案 |
38 | 执法大队 | 1、该公司焊工作业人员肖友发未取得特种作 业操作证上岗作业。 | 0.5万元 | 衡阳凌雁建设机械有限公司 | 结案 |
39 | 执法大队 | 1、未按照规定制定有限空间作业方案;2、 未在有限空间作业场所(球磨机)设置明显安全警示标志。 | 0.6万元 | 湖南雁城韶峰水泥有限责任公司 | 结案 |
40 | 执法大队 | 1、该经营门店的《烟花爆竹经营(零售 )许可证》烟花爆竹核定储量为 190 箱/190 千克,检查时店内实际存放烟花爆 竹数量是 380 箱,超过核定储量 100%。 | 2500元 | 杨军烟花爆竹专卖店 | 结案 |
41 | 执法大队 | 1、未在有限空间作业场所(双卧轴混泥土搅拌机)设置 安全警示标志。 | 0.6万元 | 亿华新材料科技有限公司 | 结案 |
扫一扫在手机打开当前页