衡阳县电子政务建设情况调查表 | |||||||||
单位名称(盖章): 填表人: 联系电话: 填表时间: 年 月 日 | |||||||||
网络建设情况现状 | 现有网络 | 是否已接入电子政务外网、内网 | 政务外网( ) 政务内网( ) 没有接入( ) | ||||||
是否有业务专网 | 是( ) 否( ) | 专网名称 | |||||||
是否有无线局域网络 | 是( ) 否( ) | ||||||||
联网电脑和设备数量 | 电脑数量 | 设备数量 | |||||||
线路运营商 | 名称 | 电信 | 移动 | 联通 | 其它( ) | ||||
线路数量(条) | |||||||||
出口带宽(M) | |||||||||
单线年租费(万元) | |||||||||
年度总租费(万元) | |||||||||
现有机房 | 机房面积(㎡) | ||||||||
机房设备清单 | |||||||||
相关安全设备 | |||||||||
机房管理人员名单 及联系方式 |
|||||||||
机房建设费用(万元) | |||||||||
是否委托 第三方托管 |
是( ) 否( ) | 第三方代管名称 | |||||||
每年托管费用(万元) | |||||||||
现有应用系统 | 业务1 | 系统名称 | |||||||
建设方 | |||||||||
承建方 | |||||||||
建设费用(万元) | |||||||||
安全级别 | |||||||||
应用功能说明(业务功能描述、数据库、数据层级) | |||||||||
业务2.. | (自行添加).. | ||||||||
财务 | 系统名称 | ||||||||
建设方 | |||||||||
承建方 | |||||||||
建设费用(万元) | |||||||||
安全级别 | |||||||||
应用功能说明(业务功能描述、数据库、数据层级) | |||||||||
衡阳县电子政务建设情况调查表 | |||||||||
单位名称(盖章): 填表人: 联系电话: 填表时间: 年 月 日 | |||||||||
未来预计建设情况 | 网络 | 建设文件依据 | |||||||
预计建设时间点及规模(㎡) | |||||||||
预计建设费用(万元) | |||||||||
上级和本级建设实施方案 | |||||||||
机房 | 建设文件依据 | ||||||||
预计建设时间点及规模(㎡) | |||||||||
预计建设费用(万元) | |||||||||
上级和本级建设实施方案 | |||||||||
应用 系统 |
建设文件依据 | ||||||||
预计建设时间点及规模(㎡) | |||||||||
预计建设费用(万元) | |||||||||
上级和本级建设实施方案 |
附件下载:
扫一扫在手机打开当前页