2016年公共财政拨款支出预算表 | |||||||||||||||||||||
填报单位:县国土局 | 单位:元 | ||||||||||||||||||||
功能科目 | 单位代码 | 单位名称(功能科目) | 总 计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 对附属单位的补缴支出 | 上缴上级支出 | 结余分配 | 年末结余 | |||||||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 工资福利支出 | 一般商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 合计 | 专项商品和服务支出 | 对企事业单位的补贴 | 转移性支出 | 基本建设支出 | 其他资本性支出 | 其他支出 | ||||||||
** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
合计 | 47200156 | 39980156 | 21235852 | 13822741 | 4921563 | 7220000 | 7220000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
国土局机关 | 33262374 | 26042374 | 11762804 | 11533331 | 2746239 | 7220000 | 7220000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 761549 | 761549 | 761549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
05 | 医疗保障 | 761549 | 761549 | 761549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
210 | 05 | 02 | 306001 | 事业单位医疗 | 761549 | 761549 | 761549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
220 | 国土海洋气象等支出 | 32500825 | 25280825 | 11001255 | 11533331 | 2746239 | 7220000 | 7220000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
01 | 国土资源事务 | 32500825 | 25280825 | 11001255 | 11533331 | 2746239 | 7220000 | 7220000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
220 | 01 | 01 | 306001 | 行政运行 | 25280825 | 25280825 | 11001255 | 11533331 | 2746239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
220 | 01 | 11 | 306001 | 地质灾害防治 | 6860000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6860000 | 6860000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
220 | 01 | 99 | 306001 | 其他国土资源事务支出 | 360000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360000 | 360000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
土地矿产交易中心 | 838120 | 838120 | 571468 | 134745 | 131907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 36019 | 36019 | 36019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
05 | 医疗保障 | 36019 | 36019 | 36019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
210 | 05 | 02 | 306002 | 事业单位医疗 | 36019 | 36019 | 36019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
220 | 国土海洋气象等支出 | 802101 | 802101 | 535449 | 134745 | 131907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
01 | 国土资源事务 | 802101 | 802101 | 535449 | 134745 | 131907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
220 | 01 | 01 | 306002 | 行政运行 | 802101 | 802101 | 535449 | 134745 | 131907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
乡镇国土所 | 13099662 | 13099662 | 8901580 | 2154665 | 2043417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 576307 | 576307 | 576307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
05 | 医疗保障 | 576307 | 576307 | 576307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
210 | 05 | 02 | 306004 | 事业单位医疗 | 576307 | 576307 | 576307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
220 | 国土海洋气象等支出 | 12523355 | 12523355 | 8325273 | 2154665 | 2043417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
01 | 国土资源事务 | 12523355 | 12523355 | 8325273 | 2154665 | 2043417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
220 | 01 | 50 | 306004 | 事业运行 | 12523355 | 12523355 | 8325273 | 2154665 | 2043417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
附件下载:
扫一扫在手机打开当前页