衡阳县不动产登记中心2024年10-11月登记数量公示 | ||||
登记类型 | 流程名称 | 合计 | 登簿状态 | |
未登簿 | 已登簿 | |||
不动产权登记 | 不动产权首次登记 | 326 | 30 | 296 |
不动产权转移登记 | 581 | 0 | 581 | |
不动产权变更登记 | 93 | 1 | 92 | |
不动产权注销登记 | 26 | 1 | 25 | |
不动产权更正登记 | 74 | 16 | 58 | |
不动产权补发证登记 | 98 | 0 | 98 | |
小计 | 1198 | 48 | 1150 | |
抵押权登记 | 抵押设立登记 | 443 | 0 | 443 |
抵押变更登记 | 89 | 0 | 89 | |
抵押注销登记 | 247 | 1 | 246 | |
抵押更正登记 | 3 | 0 | 3 | |
小计 | 782 | 1 | 781 | |
预告登记 | 预售商品房买卖预告登记 | 15 | 0 | 15 |
预售商品房抵押权预告登记 | 15 | 0 | 15 | |
预告注销登记 | 15 | 0 | 15 | |
小计 | 45 | 0 | 45 | |
查封登记 | 查封登记 | 171 | 0 | 171 |
解查封登记 | 60 | 0 | 60 | |
小计 | 231 | 0 | 231 | |
合计 | 2256 | 49 | 2207 |
扫一扫在手机打开当前页