衡阳县不动产登记中心2024年第三季度登记数量公示 | ||||
登记类型 | 流程名称 | 合计 | 登簿状态 | |
未登簿 | 已登簿 | |||
不动产权登记 | 不动产权首次登记 | 1926 | 101 | 1825 |
不动产权转移登记 | 1621 | 0 | 1621 | |
不动产权变更登记 | 44 | 4 | 40 | |
不动产权注销登记 | 41 | 1 | 40 | |
不动产权更正登记 | 80 | 14 | 66 | |
不动产权补发证登记 | 89 | 0 | 89 | |
小计 | 3801 | 120 | 3681 | |
抵押权登记 | 抵押设立登记 | 1143 | 0 | 1143 |
抵押变更登记 | 287 | 0 | 287 | |
抵押注销登记 | 489 | 3 | 486 | |
抵押更正登记 | 1 | 0 | 1 | |
补发证明登记 | 12 | 0 | 12 | |
在建建筑物抵押首次登记 | 113 | 0 | 113 | |
在建建筑物抵押变更登记 | 263 | 0 | 263 | |
在建建筑物抵押更正登记 | 96 | 0 | 96 | |
小计 | 2404 | 3 | 2401 | |
预告登记 | 预售商品房买卖预告登记 | 46 | 0 | 46 |
预售商品房抵押权预告登记 | 46 | 0 | 46 | |
预告注销登记 | 37 | 0 | 37 | |
小计 | 129 | 0 | 129 | |
查封登记 | 查封登记 | 440 | 1 | 439 |
解查封登记 | 75 | 0 | 75 | |
小计 | 515 | 1 | 514 | |
合计 | 6849 | 124 | 6725 |
扫一扫在手机打开当前页