衡阳县不动产登记中心2024年第二季度登记数量公示 | ||||
登记类型 | 流程名称 | 合计 | 登簿状态 | |
未登簿 | 已登簿 | |||
不动产权登记 | 不动产权首次登记 | 1132 | 23 | 1109 |
不动产权转移登记 | 2319 | 1 | 2318 | |
不动产权变更登记 | 70 | 4 | 66 | |
不动产权注销登记 | 37 | 5 | 32 | |
不动产权更正登记 | 79 | 8 | 71 | |
不动产权补发证登记 | 163 | 0 | 163 | |
小计 | 3800 | 41 | 3759 | |
抵押权登记 | 抵押设立登记 | 1142 | 0 | 1142 |
抵押变更登记 | 130 | 0 | 130 | |
抵押注销登记 | 707 | 2 | 705 | |
抵押更正登记 | 35 | 0 | 35 | |
在建建筑物抵押变更登记 | 459 | 0 | 459 | |
在建建筑物抵押更正登记 | 12 | 0 | 12 | |
小计 | 2485 | 2 | 2483 | |
预告登记 | 预售商品房买卖预告登记 | 69 | 0 | 69 |
预售商品房抵押权预告登记 | 69 | 0 | 69 | |
预告注销登记 | 40 | 0 | 40 | |
小计 | 178 | 0 | 178 | |
查封登记 | 查封登记 | 542 | 3 | 539 |
解查封登记 | 37 | 0 | 37 | |
小计 | 579 | 3 | 576 | |
合计 | 7042 | 46 | 6996 |
附件下载:
扫一扫在手机打开当前页