衡阳县不动产登记中心2024年第一季度登记数量公示 | ||||
登记类型 | 流程名称 | 合计 | 登簿状态 | |
未登簿 | 已登簿 | |||
不动产权登记 | 不动产权首次登记 | 1870 | 9 | 1861 |
不动产权转移登记 | 1268 | 0 | 1268 | |
不动产权变更登记 | 74 | 2 | 72 | |
不动产权注销登记 | 13 | 0 | 13 | |
不动产权更正登记 | 104 | 2 | 102 | |
不动产权补发证登记 | 92 | 2 | 90 | |
小计 | 3421 | 15 | 3406 | |
抵押权登记 | 抵押设立登记 | 1103 | 0 | 1103 |
抵押变更登记 | 23 | 0 | 23 | |
抵押注销登记 | 685 | 0 | 685 | |
抵押更正登记 | 2 | 0 | 2 | |
在建建筑物抵押首次登记 | 126 | 0 | 126 | |
在建建筑物抵押变更登记 | 311 | 0 | 311 | |
在建建筑物抵押更正登记 | 5 | 0 | 5 | |
小计 | 2255 | 0 | 2255 | |
预告登记 | 预售商品房买卖预告登记 | 50 | 0 | 50 |
预售商品房抵押权预告登记 | 50 | 0 | 50 | |
预告注销登记 | 67 | 0 | 67 | |
小计 | 167 | 0 | 167 | |
查封登记 | 查封登记 | 149 | 0 | 149 |
解查封登记 | 124 | 0 | 124 | |
小计 | 273 | 0 | 273 | |
合计 | 6116 | 15 | 6101 |
附件下载:
扫一扫在手机打开当前页