2022年度第三季度“满意窗口”回访记录表 | ||||
序号 | 受理编号 | 登记类别 | 登记时间 | 回访结果 |
1 | DYSC20220704000350 | 抵押首次登记 | 2022.07.04 | 非常满意 |
2 | DYSC20220706000181 | 抵押登记 | 2022.07.06 | 满意 |
3 | CQZY20220708000174 | 转移登记 | 2022.07.08 | 满意 |
4 | CQZY20220708000042 | 转移登记 | 2022.07.08 | 非常满意 |
5 | CQZY20220708000176 | 转移登记 | 2022.07.11 | 满意 |
6 | DYSC20220712000449 | 抵押登记 | 2022.07.12 | 非常满意 |
7 | DYSC20220719000375 | 抵押登记 | 2022.07.19 | 满意 |
8 | CQZY20220727000576 | 转移登记 | 2022.07.27 | 满意 |
9 | DYSC20220801000421 | 抵押首次登记 | 2022.08.01 | 满意 |
10 | CQBHZ20220804000269 | 换证登记 | 2022.08.04 | 满意 |
11 | DYSC20220805000183 | 抵押首次登记 | 2022.08.05 | 非常满意 |
12 | DYSC20220818000471 | 抵押首次登记 | 2022.08.18 | 非常满意 |
13 | CQZY20220819000143 | 转移登记 | 2022.08.19 | 满意 |
14 | CQZY20220822000353 | 转移登记 | 2022.08.22 | 非常满意 |
15 | CQZY20220823000359 | 转移登记 | 2022.08.23 | 非常满意 |
16 | DYSC20220825000270 | 抵押登记 | 2022.08.25 | 满意 |
17 | DYSC20220805000268 | 抵押登记 | 2022.08.5 | 满意 |
18 | CQZY20220901000129 | 转移登记 | 2022.09.01 | 非常满意 |
19 | CQZY20220902000450 | 转移登记 | 2022.09.02 | 满意 |
20 | CQBG20220902000208 | 变更登记 | 2022.09.02 | 满意 |
21 | CQZY20220905000337 | 转移登记 | 2022.09.05 | 满意 |
22 | CQZY20220906000266 | 转移登记 | 2022.09.06 | 非常满意 |
23 | DYSC20220929000008 | 抵押登记 | 2022.09.29 | 非常满意 |
24 | CQBHZ20220929000211 | 换证登记 | 2022.09.29 | 满意 |
25 | CQZY20220930000488 | 转移登记 | 2022.09.30 | 满意 |
26 | CQZY20220930000009 | 转移登记 | 2022.09.30 | 满意 |
扫一扫在手机打开当前页