2022年度第一季度“满意窗口”回访记录表 | ||||
序号 | 受理编号 | 登记类别 | 登记时间 | 回访结果 |
1 | CQZY20220106000387 | 转移登记 | 2022.01.06 | 非常满意 |
2 | DYSC20220106000539 | 抵押登记 | 2022.01.06 | 满意 |
3 | CQBHZ20220107000163 | 换证登记 | 2022.01.07 | 满意 |
4 | DYSC20220107000068 | 抵押登记 | 2022.01.07 | 非常满意 |
5 | DYSC20220110000487 | 抵押登记 | 2022.01.10 | 满意 |
6 | DYSC20220111000361 | 抵押登记 | 2022.01.11 | 满意 |
7 | CQZY20220111000484 | 转移登记 | 2022.01.11 | 满意 |
8 | DYSC20220111000660 | 抵押登记 | 2022.01.11 | 满意 |
9 | CQBG20220111000024 | 变更登记 | 2022.01.11 | 满意 |
10 | CQZY20220111000412 | 转移登记 | 2022.01.11 | 满意 |
11 | CQZY20220111000341 | 转移登记 | 2022.01.11 | 满意 |
12 | DYSC20220113000618 | 抵押首次登记 | 2022.01.12 | 满意 |
13 | CQZY20220113000860 | 转移登记 | 2022.01.13 | 非常满意 |
14 | CQZY20220124000256 | 转移登记 | 2022.01.24 | 满意 |
15 | CQBHZ20220126000731 | 换证登记 | 2022.01.26 | 满意 |
16 | CQZY20220129000047 | 转移登记 | 2022.01.29 | 满意 |
17 | CQBHZ20220207000113 | 换证登记 | 2022.02.07 | 满意 |
18 | DYSC20220208000202 | 抵押登记 | 2022.02.08 | 满意 |
19 | CQZY20220208000181 | 转移登记 | 2022.02.08 | 非常满意 |
20 | CQZY20220209000246 | 转移登记 | 2022.02.09 | 满意 |
21 | CQBG20220214000496 | 变更登记 | 2022.02.14 | 非常满意 |
22 | CQZY20220215000468 | 转移登记 | 2022.02.15 | 满意 |
23 | CQBHZ20220224000141 | 换证登记 | 2022.02.24 | 非常满意 |
24 | CQBHZ20220228000550 | 换证登记 | 2022.02.28 | 满意 |
25 | CQBHZ20220302000340 | 换证登记 | 2022.03.02 | 非常满意 |
26 | CQBHZ20220302000093 | 换证登记 | 2022.03.02 | 非常满意 |
27 | CQZY20220303000385 | 转移登记 | 2022.03.03 | 满意 |
28 | CQBHZ20220303000313 | 换证登记 | 2022.03.03 | 非常满意 |
29 | CQZY20220304000301 | 转移登记 | 2022.03.04 | 满意 |
30 | CQZY20220307000428 | 转移登记 | 2022.03.07 | 非常满意 |
31 | CQZY20220307000464 | 转移登记 | 2022.03.07 | 满意 |
32 | CQZY20220310000732 | 转移登记 | 2022.03.10 | 满意 |
33 | CQZY20220322000062 | 转移登记 | 2022.03.22 | 满意 |
34 | DYSC20220322000563 | 抵押登记 | 2022.03.22 | 满意 |
扫一扫在手机打开当前页