衡阳县不动产登记中心2022年第三季度登记数量公示 | ||||
登记类型 | 流程名称 | 合计 | 登簿状态 | |
未登簿 | 已登簿 | |||
不动产权登记 | ||||
不动产权首次登记 | 12538 | 3461 | 9077 | |
不动产权转移登记 | 1933 | 6 | 1927 | |
不动产权变更登记 | 62 | 1 | 61 | |
不动产权注销登记 | 68 | 1 | 67 | |
不动产权更正登记 | 829 | 189 | 640 | |
不动产权补发证登记 | 734 | 0 | 734 | |
小计 | 16164 | 3658 | 12506 | |
抵押权登记 | ||||
抵押设立登记 | 1666 | 2 | 1664 | |
抵押变更登记 | 8 | 0 | 8 | |
抵押注销登记 | 474 | 0 | 474 | |
抵押更正登记 | 3 | 0 | 3 | |
小计 | 2151 | 2 | 2149 | |
预告登记 | ||||
预售商品房买卖预告登记 | 258 | 0 | 258 | |
预售商品房抵押权预告登记 | 258 | 0 | 258 | |
预告注销登记 | 96 | 0 | 96 | |
预告更正登记 | 2 | 0 | 2 | |
小计 | 614 | 0 | 614 | |
查封登记 | ||||
查封登记 | 215 | 3 | 212 | |
解查封登记 | 223 | 0 | 223 | |
小计 | 438 | 3 | 435 | |
合计 | 19367 | 3663 | 15704 |
扫一扫在手机打开当前页