衡阳县不动产登记中心第二季度登记数量公示 | ||||
登记类型 | 流程名称 | 合计 | 登簿状态 | |
未登簿 | 已登簿 | |||
不动产权 登记 | 不动产权首次登记 | 3830 | 0 | 3830 |
不动产权转移登记 | 2058 | 0 | 2058 | |
不动产权变更登记 | 558 | 83 | 475 | |
不动产权注销登记 | 7 | 0 | 7 | |
不动产权更正登记 | 2812 | 23 | 2789 | |
不动产权补发证登记 | 483 | 0 | 483 | |
小 计 | 9748 | 106 | 9642 | |
抵押权登记 | ||||
抵押设立登记 | 1442 | 1 | 1441 | |
抵押变更登记 | 102 | 0 | 102 | |
抵押注销登记 | 323 | 0 | 323 | |
抵押更正登记 | 5 | 0 | 5 | |
在建建筑物抵押变更登记 | 371 | 0 | 371 | |
在建建筑物抵押更正登记 | 8 | 0 | 8 | |
小 计 | 2251 | 1 | 2250 | |
预告登记 | ||||
预售商品房买卖预告登记 | 672 | 0 | 672 | |
预售商品房抵押权预告登记 | 673 | 0 | 673 | |
预告注销登记 | 56 | 0 | 56 | |
小 计 | 1401 | 0 | 1401 | |
查封登记 | ||||
查封登记 | 574 | 0 | 574 | |
解查封登记 | 20 | 0 | 20 | |
小 计 | 594 | 0 | 594 | |
合 计 | 13994 | 107 | 13887 |
扫一扫在手机打开当前页