当前页面: 首页 > 衡阳县自然资源局 > 专题专栏 > 土地权属争议、涉诉土地纠纷统计查询 > 法院涉及土地纠纷案件统计查询
2022年上半年行政诉讼台帐 | ||||||||||||
序号 | 接到应诉 通知时间 | 原告 | 被告 | 受案法院 | 案由 | 一审情况 | 二审情况 | 承办人 | ||||
结果 | 裁判文书编号 | 结案时间 | 结果 | 裁判文书编号 | 结案时间 | |||||||
1 | 2021年10月18日 | 衡阳市浩明置业发展有限公司、香港恒丰投资有限公司 | 衡阳县人民政府、衡阳县自然资源局、西渡高新区 | 衡阳市中级人民法院 | 继续履行招商引资行政协议一案 | 驳回起诉 | 2021湘04行初70号 | 2022年4月28日 | 刘吉琼 | |||
2 | 2021年12月27日 | 刘巧红 | 衡阳县自然资源局 | 衡阳铁路运输法院 | 建设工程规划许可一案 | 驳回起诉 | 2021湘8602行初460号 | 2022年4月15日 | 刘吉琼 | |||
3 | 2022年2月14日 | 湖南凯诚环保技有限公司 | 衡阳县人民政府、衡阳县自然资源局 | 衡阳市中级人民法院 | 行政处理及行政复议一案 | 驳回上诉,维持原判 | 2022年湘04行终42号 | 2022年4月2日 | 刘吉琼 | |||
4 | 2022年6月27日 | 邓友生 | 衡阳县自然资源局 | 衡阳铁路运输法院 | 政府信息公开一案 | 正在审理 | 2022年湘8602行初177号 | 刘吉琼 |
扫一扫在手机打开当前页