衡阳县2015年4月-7月降水量统计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
单位: mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 | 27日 | 28日 | 29日 | 30日 | 31日 | 合计 | |
4月 | 0 | 15.7 | 1.2 | 7.2 | 1.7 | 27.1 | 0.1 | 0.2 | 1.5 | 3.2 | 0 | 0.9 | 1.4 | 38.7 | 0.5 | 18.7 | 118.7 | |||||||||||||||
5月 | 0 | 3.1 | 0.8 | 0.1 | 16.9 | 19.3 | 1.7 | 0 | 2.8 | 1.2 | 0.9 | 11.9 | 13.2 | 0.1 | 1.9 | 2.3 | 1.1 | 1.1 | 14.4 | 92.8 | ||||||||||||
6月 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 0.5 | 10.4 | 5.8 | 20.1 | 5.8 | 1.8 | 6.9 | 4 | 0.2 | 1.9 | 3.9 | 1.4 | 75.8 | ||||||||||||||
7月 | 0 | 69.3 | 9.1 | 3.7 | 1.7 | 0.8 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.1 | 7.1 | 0.2 | 31.1 | 0 | 26.7 | 1.7 | 25.1 | 178.2 | ||||||||||||||
注: 空白格表示无降水,标记为0的表示有降水,但无量,如毛毛雨等。 |
附件下载:
扫一扫在手机打开当前页