2016年市级农村土地整治项目情况表 | |||
单位:公顷、万元 | |||
序号 | 项目名称 | 建设规模 | 投资额 |
1 | 衡阳县西渡镇新铺村土地综合整治项目 | 53.33 | 120 |
2 | 衡阳县栏垅乡竹山、东水村土地综合整治项目 | 53.33 | 120 |
3 | 衡阳县集兵镇松桂、车轮村土地综合整治项目 | 53.33 | 120 |
4 | 衡阳县樟木乡九渡、高城村土地综合整治项目 | 53.33 | 120 |
5 | 衡阳县渣江镇众拱、长岭村土地综合整治项目 | 88.89 | 200 |
6 | 衡阳县岣嵝乡福星、杨梅村土地综合整治项目 | 53.33 | 120 |
7 | 衡阳县演陂镇玉龙村土地综合整治项目 | 71.11 | 160 |
8 | 衡阳县石市镇塔山村土地综合整治项目 | 53.33 | 120 |
9 | 衡阳县集兵镇石狮村土地综合整治项目 | 53.33 | 120 |
10 | 衡阳县石市镇醒狮村土地综合整治项目 | 53.33 | 120 |
11 | 衡阳县大安乡水寺村土地综合整治项目 | 53.33 | 120 |
合计 | 639.97 | 1440 |
附件下载:
扫一扫在手机打开当前页