衡阳县采矿权审批结果表 | ||||||||
填报单位(公章):衡阳县国土资源局矿产开发管理股 填报时间:2015年7月30日 | ||||||||
序号 | 矿山名称 | 许可证号 | 项目类型 | 开采矿种 (主、副) | 矿区面积 (k㎡) | 开采方式 | 有效期 | |
88 | 衡阳县泰盛矿业有限公司 | C4304212011017230105360 | 采矿权变更 | 页岩、炭质页岩 | 0.021 | 露天开采 | 2015/1/25 | 2020/1/25 |
87 | 衡阳县西渡镇赤水页岩砖厂 | C4304212011047130110305 | 采矿权变更 | 砖瓦用页岩 | 0.0055 | 露天开采 | 2014/5/17 | 2016/5/17 |
86 | 衡阳县库宗桥镇桂花兴旺采石场 | C4304212009097130060942 | 采矿权变更 | 石灰岩 | 0.0127 | 露天开采 | 2014/5/4 | 2017/5/4 |
85 | 衡阳县集兵镇湖东页岩砖厂 | C4304212011107130119020 | 采矿权变更 | 砖瓦用页岩 | 0.0068 | 露天开采 | 2014/3/12 | 2016/10/12 |
84 | 衡阳县星新页岩机砖厂 | C4304212009077130034042 | 采矿权变更 | 砖瓦用页岩 | 0.0125 | 露天开采 | 2013/11/30 | 2014/7/30 |
83 | 衡阳县恒兴花岗岩矿 | C4304212010027130056127 | 采矿权变更 | 建筑用花岗岩 | 0.0073 | 露天开采 | 2013/11/28 | 2018/11/28 |
82 | 衡阳县永富采石场 | C4304212011047130110323 | 采矿权变更 | 石灰岩 | 0.0079 | 露天开采 | 2013/11/1 | 2016/11/1 |
81 | 衡阳县演陂五一采石场 | C4304212011047130110316 | 采矿权变更 | 石灰岩 | 0.0322 | 露天开采 | 2013/9/24 | 2016/9/24 |
80 | 正源页岩制砖厂 | C4304212009087130047063 | 采矿权变更 | 砖瓦用页岩 | 0.0173 | 露天开采 | 2013/8/5 | 2016/8/5 |
79 | 衡阳县华玲环保页岩砖厂 | C4304212010017130060822 | 采矿权变更 | 砖瓦用页岩 | 0.008 | 露天开采 | 2013/6/27 | 2015/1/27 |
78 | 衡阳县龙源矿业有限公司文云页岩矿 | C4304212009127130051342 | 采矿权变更 | 页岩、炭质页岩 | 0.0203 | 露天开采 | 2013/6/12 | 2013/12/12 |
77 | 衡阳县新粤源矿业有限公司新粤源页岩矿 | C4304212011047130110350 | 采矿权变更 | 页岩、炭质页岩 | 0.02 | 露天开采 | 2013/6/12 | 2013/12/12 |
76 | 衡阳县太和杨关页岩矿 | C4304212011047130110349 | 采矿权变更 | 页岩、炭质页岩 | 0.02 | 露天开采 | 2013/6/12 | 2013/12/12 |
75 | 衡阳县顺大石业有限公司 | C4304212009067130047060 | 采矿权变更 | 建筑用花岗岩 | 0.1792 | 露天开采 | 2013/4/1 | 2018/4/1 |
74 | 衡阳县溪江乡得意采石场 | C4304212010017130060461 | 采矿权延续 | 石灰岩 | 0.0068 | 露天开采 | 2013/3/28 | 2014/3/28 |
73 | 衡阳县俊杰采石场 | C4304212010117130086813 | 采矿权变更 | 建筑用花岗岩 | 0.013 | 露天开采 | 2013/3/26 | 2016/3/26 |
72 | 衡阳县南阳采石场 | C4304212009067130047067 | 采矿权变更 | 石灰岩 | 0.006 | 露天开采 | 2013/3/18 | 2016/7/18 |
71 | 衡阳县西渡镇阳古页岩砖厂 | C4304212010047130063974 | 采矿权变更 | 砖瓦用页岩 | 0.0034 | 露天开采 | 2013/1/30 | 2017/1/30 |
70 | 衡阳县杉桥镇麻皂采石场 | C4304212009127130061135 | 采矿权变更 | 砂岩 | 0.0052 | 露天开采 | 2013/1/16 | 2017/1/16 |
69 | 道元采石场 | C4304212010067130068746 | 采矿权延续 | 石灰岩 | 0.0055 | 露天开采 | 2012/9/26 | 2015/9/26 |
68 | 衡阳县演陂镇罗关采石场 | C4304212009067130046887 | 采矿权延续 | 石灰岩 | 0.0076 | 露天开采 | 2012/7/30 | 2017/7/30 |
67 | 衡阳县金兰镇建平页岩砖厂 | C4304212011047130110307 | 采矿权变更 | 砖瓦用页岩 | 0.009 | 露天开采 | 2012/6/20 | 2017/6/20 |
66 | 衡阳县岘山乡荣鑫采石场 | C4304212011107130119452 | 采矿权变更 | 石灰岩 | 0.0115 | 露天开采 | 2012/6/4 | 2016/10/4 |
65 | 衡阳长鑫建材有限公司石嘴采石场 | C4304212011047130110313 | 采矿权变更 | 石灰岩 | 0.0088 | 露天开采 | 2012/5/11 | 2016/11/11 |
64 | 衡阳县曲兰镇花桥采石场 | C4304212009117130054917 | 采矿权延续 | 石灰岩 | 0.004 | 露天开采 | 2012/4/23 | 2017/4/23 |
63 | 衡阳县库宗乡古井采石场 | C4304212010027130056070 | 采矿权延续 | 石灰岩 | 0.0111 | 露天开采 | 2012/3/14 | 2015/3/14 |
62 | 金石采石场 | C4304212010017130060810 | 采矿权变更 | 石灰岩 | 0.0032 | 露天开采 | 2012/3/5 | 2015/3/5 |
61 | 衡阳县井头镇合丰碎石场 | C4304212010117130086808 | 采矿权变更 | 石灰岩 | 0.0077 | 露天开采 | 2012/2/17 | 2017/2/17 |
60 | 衡阳县井头镇明星石材矿 | C4304212012027130125641 | 采矿权新立 | 建筑用花岗岩 | 0.0108 | 露天开采 | 2012/2/9 | 2017/2/9 |
59 | 衡阳县洪市镇雨馨采石场 | C4304212011127130121567 | 采矿权新立 | 石灰岩 | 0.018 | 露天开采 | 2011/12/26 | 2014/12/26 |
58 | 衡阳县井头镇盘龙采石场 | C4304212011127130121569 | 采矿权新立 | 建筑用花岗岩 | 0.0135 | 露天开采 | 2011/12/26 | 2016/12/26 |
57 | 衡阳县豹子岩采石场 | C4304212010117130087387 | 采矿权延续 | 石灰岩 | 0.0052 | 露天开采 | 2011/11/30 | 2016/11/30 |
56 | 衡阳县洪市镇盘谷采石场 | C4304212011117130120426 | 采矿权新立 | 石灰岩 | 0.0061 | 露天开采 | 2011/11/16 | 2016/11/16 |
55 | 衡阳县大桥铺砖厂 | C4304212011117130120427 | 采矿权新立 | 砖瓦用页岩 | 0.0073 | 露天开采 | 2011/11/16 | 2016/11/16 |
54 | 衡阳县大安乡捞桥页岩砖厂 | C4304212011117130120430 | 采矿权新立 | 砖瓦用页岩 | 0.016 | 露天开采 | 2011/11/16 | 2016/11/16 |
53 | 长塘采石场 | C4304212009097130046323 | 采矿权变更 | 石灰岩 | 0.0111 | 露天开采 | 2011/11/9 | 2016/11/9 |
52 | 衡阳县西渡镇新大利新型建材厂 | C4304212011047130110314 | 采矿权变更 | 砖瓦用页岩 | 0.0096 | 露天开采 | 2011/11/9 | 2016/11/9 |
51 | 衡阳县三湖镇中渡砖厂 | C4304212011117130119987 | 采矿权新立 | 砖瓦用页岩 | 0.0081 | 露天开采 | 2011/11/9 | 2016/11/9 |
50 | 衡阳县吉瑞页岩砖厂 | C4304212011047130110322 | 采矿权变更 | 砖瓦用页岩 | 0.0077 | 露天开采 | 2011/11/7 | 2016/11/7 |
49 | 衡阳县西渡镇自力砖厂 | C4304212011107130119638 | 采矿权新立 | 砖瓦用页岩 | 0.012 | 露天开采 | 2011/10/27 | 2016/10/27 |
48 | 衡阳县玉丰石材厂 | C4304212011107130119442 | 采矿权新立 | 建筑用花岗岩 | 0.0068 | 露天开采 | 2011/10/25 | 2016/10/25 |
47 | 衡阳县樟木乡九渡页岩砖厂 | C4304212011107130119449 | 采矿权新立 | 砖瓦用页岩 | 0.0096 | 露天开采 | 2011/10/24 | 2016/10/24 |
46 | 衡阳县金马采石场 | C4304212011047130110306 | 采矿权延续 | 建筑用花岗岩 | 0.0038 | 露天开采 | 2011/10/20 | 2014/10/20 |
45 | 衡阳县渣江镇荷溪页岩机砖厂 | C4304212011097130118582 | 采矿权新立 | 砖瓦用页岩 | 0.0071 | 露天开采 | 2011/9/27 | 2014/9/27 |
44 | 衡阳县井头镇鑫旺石材 | C4304212011097130118573 | 采矿权变更 | 建筑用花岗岩 | 0.0561 | 露天开采 | 2011/9/27 | 2016/9/27 |
43 | 衡阳县西渡镇咸育页岩砖厂 | C4304212011087130117942 | 采矿权新立 | 砖瓦用页岩 | 0.0064 | 露天开采 | 2011/8/30 | 2016/8/30 |
42 | 衡阳县演陂镇楠木页岩机砖厂 | C4304212011047130110315 | 采矿权延续 | 砖瓦用页岩 | 0.0165 | 露天开采 | 2011/8/4 | 2016/8/4 |
41 | 衡阳县咸中页岩砖厂 | C4304212011077130117941 | 采矿权新立 | 砖瓦用页岩 | 0.0063 | 露天开采 | 2011/7/22 | 2016/7/22 |
40 | 衡阳县星光页岩砖厂 | C4304212011047130110360 | 采矿权变更 | 砖瓦用页岩 | 0.0041 | 露天开采 | 2011/7/17 | 2015/4/17 |
39 | 衡阳县西渡衡福新型建材厂 | C4304212011047130110243 | 采矿权延续 | 砖瓦用页岩 | 0.0041 | 露天开采 | 2011/7/5 | 2014/7/5 |
38 | 衡阳县西渡镇朝辉砖厂 | C4304212011047130110244 | 采矿权变更 | 砖瓦用页岩 | 0.009 | 露天开采 | 2011/5/13 | 2016/5/13 |
37 | 衡阳县洪市镇鑫辰采石场 | C4304212011037130107394 | 采矿权变更 | 石灰岩 | 0.0133 | 露天开采 | 2011/4/24 | 2016/4/24 |
36 | 衡阳县中伟石材有限公司 | C4304212011047130110548 | 采矿权新立 | 建筑用花岗岩 | 0.0061 | 露天开采 | 2011/4/14 | 2016/4/14 |
35 | 衡阳县台源镇新福节能砖厂 | C4304212011047130110547 | 采矿权新立 | 砖瓦用页岩 | 0.0057 | 露天开采 | 2011/4/14 | 2015/4/14 |
34 | 衡阳县三湖镇永盛环保页岩砖厂 | C4304212011047130110546 | 采矿权新立 | 砖瓦用页岩 | 0.0062 | 露天开采 | 2011/4/14 | 2016/4/14 |
33 | 衡阳县财源页岩砖厂 | C4304212011047130110545 | 采矿权新立 | 砖瓦用页岩 | 0.009 | 露天开采 | 2011/4/14 | 2016/4/14 |
32 | 衡阳县万衡环保建材有限公司双龙页岩砖厂 | C4304212011047130110045 | 采矿权新立 | 砖瓦用页岩 | 0.008 | 露天开采 | 2011/4/6 | 2016/4/6 |
31 | 衡阳县旺鑫建材有限公司 | C4304212011037130108885 | 采矿权新立 | 砖瓦用页岩 | 0.0065 | 露天开采 | 2011/3/21 | 2016/3/21 |
30 | 衡阳县雄狮机砖厂 | C4304212011037130108889 | 采矿权变更 | 砖瓦用页岩 | 0.02 | 露天开采 | 2011/3/20 | 2011/12/20 |
29 | 衡阳县井头镇元兴采石场 | C4304212010127130086810 | 采矿权变更 | 建筑用花岗岩 | 0.0062 | 露天开采 | 2010/12/19 | 2013/7/19 |
28 | 衡阳县日晟石业有限公司大云花岗岩矿 | C4304212010127130086832 | 采矿权变更 | 建筑用花岗岩 | 2.2501 | 露天开采 | 2010/12/18 | 2015/12/18 |
27 | 衡阳县井头镇富民采石场 | C4304212010057130066692 | 采矿权变更 | 石灰岩 | 0.006 | 露天开采 | 2010/12/12 | 2013/12/12 |
26 | 衡阳县西渡镇佳里页岩机砖厂 | C4304212010127130086817 | 采矿权变更 | 砖瓦用页岩 | 0.0018 | 露天开采 | 2010/12/9 | 2015/12/9 |
25 | 衡阳县富宇石材有限公司 | C4304212010127130086807 | 采矿权变更 | 石灰岩 | 0.004 | 露天开采 | 2010/12/9 | 2013/12/9 |
24 | 衡阳县演陂镇兴隆碎石场 | C4304212010127130086822 | 采矿权变更 | 石灰岩 | 0.005 | 露天开采 | 2010/12/9 | 2015/12/9 |
23 | 衡阳县西渡镇三垅页岩机砖厂 | C4304212010127130086819 | 采矿权变更 | 砖瓦用页岩 | 0.0026 | 露天开采 | 2010/12/8 | 2015/12/8 |
22 | 康源页岩制砖厂 | C4304212010117130084489 | 采矿权变更 | 砖瓦用页岩 | 0.0039 | 露天开采 | 2010/11/28 | 2015/11/28 |
21 | 衡阳县翠林采石场 | C4304212010117130086806 | 采矿权变更 | 建筑用花岗岩 | 0.0046 | 露天开采 | 2010/11/23 | 2013/4/23 |
20 | 衡阳县岣嵝乡福星碎石场 | C4304212010117130081985 | 采矿权变更 | 凝灰岩 | 0.0018 | 露天开采 | 2010/11/13 | 2013/11/13 |
19 | 衡阳县邓家皂采石场 | C4304212010107130078643 | 采矿权变更 | 石灰岩 | 0.0084 | 露天开采 | 2010/10/28 | 2015/10/28 |
18 | 衡阳县五鑫石材厂 | C4304212010107130079026 | 采矿权新立 | 建筑用花岗岩 | 0.0087 | 露天开采 | 2010/10/28 | 2015/10/28 |
17 | 衡阳县中合采石场 | C4304212010087130073475 | 采矿权新立 | 石灰岩 | 0.008 | 露天开采 | 2010/8/25 | 2015/8/25 |
16 | 衡阳县金树采石场 | C4304212010077130071345 | 采矿权变更 | 石灰岩 | 0.0075 | 露天开采 | 2010/7/27 | 2012/7/27 |
15 | 衡阳县紫珅石材有限公司紫珅采石场 | C4304212010077130071341 | 采矿权新立 | 建筑用花岗岩 | 0.0088 | 露天开采 | 2010/7/26 | 2015/7/26 |
14 | 衡阳县台源镇隆兴砖厂 | C4304212010047130066842 | 采矿权新立 | 砖瓦用页岩 | 0.0119 | 露天开采 | 2010/4/19 | 2015/4/19 |
13 | 衡阳县井头镇富强采石场 | C4304212010037130059498 | 采矿权变更 | 建筑用花岗岩 | 0.0072 | 露天开采 | 2010/3/30 | 2015/3/30 |
12 | 玖玖采石场 | C4304212010037130059493 | 采矿权变更 | 建筑用花岗岩 | 0.0054 | 露天开采 | 2010/3/30 | 2013/3/30 |
11 | 衡阳县演陂镇百花采石场 | C4304212010037130060459 | 采矿权变更 | 石灰岩 | 0.0083 | 露天开采 | 2010/3/28 | 2013/3/28 |
10 | 衡阳县龙兴达贸易有限公司 | C4304212010037130059003 | 采矿权变更 | 石灰岩 | 0.0096 | 露天开采 | 2010/3/23 | 2015/3/23 |
9 | 衡阳县闽鑫机砖厂 | C4304212010027130056052 | 采矿权变更 | 砖瓦用页岩 | 0.0077 | 露天开采 | 2010/2/5 | 2015/2/5 |
8 | 衡阳县罗成顺发采石场 | C4304212010017130055878 | 采矿权变更 | 石灰岩 | 0.007 | 露天开采 | 2010/1/21 | 2012/1/21 |
7 | 衡阳县狮山采石场 | C4304212010017130060808 | 采矿权变更 | 石灰岩 | 0.0072 | 露天开采 | 2010/1/10 | 2012/1/10 |
6 | 衡阳县新塘采石场 | C4304212010017130060809 | 采矿权变更 | 石灰岩 | 0.0048 | 露天开采 | 2010/1/4 | 2015/1/4 |
5 | 石市太平页岩砖厂 | C4304212009107130046313 | 采矿权新立 | 石灰岩 | 0.0143 | 露天开采 | 2009/10/28 | 2012/10/28 |
4 | 兴裕页岩砖厂 | C4304212009097130046334 | 采矿权新立 | 砖瓦用页岩 | 0.013 | 露天开采 | 2009/9/29 | 2014/9/29 |
3 | 羊角坳采石场 | C4304212009097130046638 | 采矿权新立 | 石灰岩 | 0.0081 | 露天开采 | 2009/9/23 | 2014/9/23 |
2 | 长胜机砖厂 | C4304212009097130060939 | 采矿权变更 | 砖瓦用页岩 | 0.0088 | 露天开采 | 2009/9/10 | 2014/9/10 |
1 | 金钟页岩机砖厂 | C4304212009077130051570 | 采矿权新立 | 砖瓦用页岩 | 0.0047 | 露天开采 | 2009/7/29 | 2014/7/29 |
附件下载:
扫一扫在手机打开当前页