填制单位(盖章): 衡阳县卫生健康局 | |||||||||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 身份证号码 | 原执业所在乡镇 | 原执业村卫生室 | 核准工作年限(年) | 核准月补助金额(元) | 补助发放起始年月 | 有关证件 | 联系电话 | ||||
5-8 | 8-12 | 12年以上 | 120 | 150 | 180 | ||||||||||
1 | 邓玉完 | 男 | 73 | 43042119****9237 | 台源镇 | 花江村卫生室 | 32 | 180 | 202501 | 乡村医生证 | 183****6801 | ||||
2 | 李唐 | 男 | 71 | 43042119****9035 | 台源镇 | 东成村卫生室 | 26 | 180 | 202501 | 乡村医生证 | 173****6683 | ||||
3 | 周陈生 | 男 | 61 | 43042119****6771 | 洪市镇 | 财源村卫生室 | 14 | 180 | 202501 | 乡村医生证 | 180****2425 | ||||
4 | 易善楚 | 男 | 71 | 43042119****677X | 洪市镇 | 高碧村卫生室 | 14 | 180 | 202501 | 乡村医生证 | 182****8128 | ||||
5 | 曾福林 | 男 | 60 | 43042119****1858 | 樟木乡 | 高城村卫生室 | 15 | 180 | 202501 | 乡村医生证 | 134****4146 | ||||
6 | 欧阳春月 | 女 | 61 | 43042119****4544 | 演陂镇 | 红荷村卫生室 | 15 | 180 | 202501 | 乡村医生证 | 191****3287 | ||||
7 | 陈慎生 | 男 | 61 | 43042119****5255 | 演陂镇 | 千工村卫生室 | 18 | 180 | 202501 | 乡村医生证 | 177****1489 | ||||
8 | 汤朱之 | 男 | 74 | 43042119****2234 | 杉桥镇 | 上洲村卫生室 | 52 | 180 | 202501 | 乡村医生证 | 151****2498 | ||||
9 | 李立香 | 女 | 62 | 43042119****7147 | 溪江乡 | 华峰村卫生室 | 12 | 180 | 202501 | 乡村医生证 | 199****9822 | ||||
10 | 彭宏兵 | 女 | 61 | 43042119****7321 | 溪江乡 | 大坪村卫生室 | 6 | 120 | 202501 | 乡村医生证 | 158****0369 | ||||
11 | 陈秀英 | 女 | 61 | 43042119****5146 | 库宗桥镇 | 大町村卫生室 | 28 | 180 | 202501 | 家庭接生员证 | 188****1429 | ||||
12 | 刘卜旦 | 男 | 74 | 43042119****477X | 库宗桥镇 | 虎形村卫生室 | 26 | 180 | 202501 | 乡村医生证 | 182****0448 | ||||
13 | 魏田英 | 女 | 61 | 43042119****7220 | 金溪镇 | 柏青村卫生室 | 15 | 180 | 202501 | 乡村医生证 | 133****5429 | ||||
14 | 常家国 | 男 | 62 | 43042119****5751 | 金兰镇 | 联合村卫生室 | 19 | 180 | 202501 | 乡村医生证 | 151****8995 | ||||
15 | 李远喜 | 男 | 71 | 43042119****3157 | 岘山镇 | 岘山村卫生室 | 32 | 180 | 202501 | 乡村医生证 | 152****1949 | ||||
16 | 唐和平 | 男 | 69 | 43042119****3414 | 岘山镇 | 碧崖村卫生室 | 31 | 180 | 202501 | 乡村医生证 | 182****3041 | ||||
17 | 张炳南 | 男 | 72 | 43042119****3714 | 井头镇 | 仙桥村卫生室 | 26 | 180 | 202501 | 乡村医生证 | 138****8264 | ||||
18 | 刘高平 | 男 | 75 | 43042119****4333 | 井头镇 | 中町村卫生室 | 33 | 180 | 202501 | 乡村医生证 | 153****2732 | ||||
19 | 段吉伟 | 男 | 67 | 43042119****8515 | 渣江镇 | 石金村卫生室 | 32 | 180 | 202501 | 乡村医生证 | 138****0793 | ||||
20 | 陈水秀 | 女 | 62 | 43042119****054X | 渣江镇 | 石金村卫生室 | 24 | 180 | 202501 | 家庭接生员证 | 182****6413 | ||||
21 | 朱爱连 | 女 | 61 | 43042119****6144 | 大安乡 | 渡头滩村卫生室 | 17 | 180 | 202501 | 乡村医生证 | 187****9845 | ||||
22 | 李灿发 | 男 | 61 | 43042119****4075 | 关市镇 | 乌石村卫生室 | 12 | 180 | 202501 | 乡村医生证 | 135****2513 | ||||
23 | 贺志祥 | 男 | 61 | 43042119****8632 | 界牌镇 | 太清村卫生室 | 38 | 180 | 202501 | 乡村医生证 | 138****5634 | ||||
领导审批: 填表人:左琳琅 填表日期:2025 年6 月 3 日 |
附件下载:
扫一扫在手机打开当前页