根据《关于印发<湖南省普惠性托位入托补助办法>的通知》(湘卫人口家庭发〔2024〕6号)规定,县卫生健康局会同县财政局、县教育局对衡阳县2024年度下半年普惠性托位入托补助申请进行了审核,现将拟补助情况进行公示,欢迎社会各界监督。公示期为5个工作日。如对公示内容有异议者,请在公示期内向衡阳县卫生健康局书面反馈,我局将认真核查并及时回复。联系电话:0734-6811621 0734-6824566
附:衡阳县2024年下半年普惠性托位入托拟补助表
特此公示。
衡阳县卫生健康局
2025年4月27日
衡阳县2024年下半年普惠性托位入托拟补助表 | |||||||||||
序号 | 普惠性托位入托补助申请单位 | 备案托位数 | 2024年下半年各月的在托人数(人) | 拟补助金额(万元) | 备注 | ||||||
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 7-12月合计 | |||||
1 | 衡阳县西渡镇天星宝宝杨柳幼儿园 | 20 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 0.07 | |
2 | 衡阳县西渡镇红苹果幼儿园 | 30 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.09 | |
3 | 衡阳县樟树乡奇奇妙妙幼儿园 | 50 | 3 | 0 | 6 | 5 | 5 | 4 | 23 | 0.23 | |
4 | 衡阳县溪江乡友谊幼儿园 | 30 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 13 | 0.13 | |
5 | 衡阳县井头镇北斗星幼儿园 | 38 | 5 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | 0.11 | |
6 | 衡阳县渣江镇爱丽尔幼儿园 | 120 | 12 | 0 | 10 | 8 | 6 | 3 | 39 | 0.39 | |
7 | 衡阳县元培托育服务有限公司 | 140 | 78 | 0 | 131 | 120 | 112 | 101 | 542 | 5.42 | |
8 | 衡阳县小博士金摇篮幼儿园 | 60 | 10 | 0 | 9 | 8 | 8 | 8 | 43 | 0.43 | |
9 | 衡阳县小博士满天星幼儿园 | 60 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0.07 | |
10 | 衡阳县聪明宝贝怡心幼儿园 | 80 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0.08 | |
11 | 衡阳县智慧星托育服务有限公司 | 140 | 65 | 0 | 56 | 52 | 49 | 44 | 266 | 2.66 | |
12 | 衡阳县英市精博幼儿园 | 40 | 16 | 0 | 12 | 10 | 7 | 7 | 52 | 0.52 | |
13 | 衡阳县聪明宝贝幼儿园雅恩园 | 100 | 33 | 0 | 39 | 38 | 35 | 33 | 178 | 1.78 | |
14 | 衡阳县雅德幼儿园 | 60 | 5 | 0 | 4 | 3 | 2 | 1 | 15 | 0.15 | |
15 | 衡阳县英豪幼儿园 | 80 | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 15 | 0.15 | |
16 | 衡阳县小博士哈奇乐幼幼园托管服务有限责任公司 | 150 | 17 | 0 | 17 | 17 | 17 | 17 | 85 | 0.85 | |
17 | 衡阳县樟木乡托苗幼儿园 | 90 | 41 | 0 | 36 | 33 | 27 | 22 | 159 | 1.59 | |
18 | 衡阳县集兵镇阳光蓓蕾幼儿园 | 150 | 68 | 0 | 50 | 44 | 42 | 33 | 237 | 2.37 | |
19 | 衡阳县集兵镇阳光蓓蕾李坳幼儿园 | 40 | 17 | 0 | 15 | 13 | 12 | 10 | 67 | 0.67 | |
20 | 衡阳县樟树乡爱婴幼儿园 | 100 | 12 | 0 | 9 | 9 | 7 | 5 | 42 | 0.42 | |
21 | 衡阳县关市镇叮当响幼儿园 | 40 | 24 | 0 | 28 | 25 | 22 | 20 | 119 | 1.19 | |
22 | 衡阳县演陂镇小龙门幼儿园 | 100 | 8 | 0 | 7 | 8 | 6 | 5 | 34 | 0.34 | |
23 | 衡阳县金溪镇睿博幼儿园 | 40 | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 14 | 0.14 | |
24 | 衡阳县金溪镇登兴幼儿园 | 40 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | 0.15 | |
25 | 衡阳县景都幼儿园 | 80 | 7 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 23 | 0.23 | |
26 | 衡阳县小博士乐满地幼儿园 | 60 | 20 | 0 | 8 | 4 | 1 | 1 | 34 | 0.34 | |
27 | 衡阳县启迪幼儿园 | 100 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0.08 | |
28 | 衡阳县世纪星水岸学府幼儿园 | 80 | 9 | 0 | 8 | 7 | 7 | 7 | 38 | 0.38 | |
29 | 衡阳县船山幼儿园 | 80 | 8 | 0 | 5 | 5 | 4 | 3 | 25 | 0.25 | |
30 | 衡阳县未来之星幼儿园英南园 | 90 | 7 | 0 | 6 | 6 | 6 | 7 | 32 | 0.32 | |
31 | 衡阳县石市镇贝贝乐幼儿园 | 60 | 10 | 0 | 10 | 9 | 9 | 6 | 44 | 0.44 | |
32 | 衡阳县井头镇联鑫幼儿园 | 38 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | 0.09 |
附件下载:
扫一扫在手机打开当前页