根据《关于印发<湖南省普惠性托位入托补助办法>的通知》(湘卫人口家庭发〔2024〕6号)规定,县卫生健康局会同县财政局、县教育局对衡阳县2024年度上半年普惠性托位入托补助申请进行了审核,现将拟补助情况进行公示,欢迎社会各界监督。公示期为5个工作日。如对公示内容有异议者,请在公示期内向衡阳县卫生健康局书面反馈,我局将认真核查并及时回复。联系电话:0734-6811621 0734-6824566
附:衡阳县2024年度上半年普惠性托位入托拟补助表
特此公示。
衡阳县卫生健康局
2025年3月15日
衡阳县2024年度上半年普惠性托位入托拟补助表 | |||||||||||
序号 | 普惠性托位入托补助申请单位 | 备案托位数 | 2024年上半年各月的在托人数(人) | 拟补助金额(万元) | 备注 | ||||||
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 1-6月合计 | 合计 | ||||
1 | 衡阳县西渡镇天星宝宝杨柳幼儿园 | 20 | 5 | 0 | 4 | 4 | 3 | 3 | 19 | 0.19 | |
2 | 衡阳县西渡镇红苹果幼儿园 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.01 | |
3 | 衡阳县樟树乡奇奇妙妙幼儿园 | 50 | 6 | 0 | 6 | 5 | 4 | 3 | 24 | 0.24 | |
4 | 衡阳县溪江乡友谊幼儿园 | 30 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 14 | 0.14 | |
5 | 衡阳县井头镇北斗星幼儿园 | 38 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | 0.15 | |
6 | 衡阳县渣江镇爱丽尔幼儿园 | 120 | 7 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 14 | 0.14 | |
7 | 衡阳县元培托育服务有限公司 | 140 | 77 | 0 | 140 | 136 | 127 | 124 | 604 | 6.04 | |
8 | 衡阳县小博士金摇篮幼儿园 | 60 | 5 | 0 | 4 | 5 | 8 | 9 | 31 | 0.31 | |
9 | 衡阳县小博士满天星幼儿园 | 60 | 12 | 0 | 11 | 10 | 10 | 9 | 52 | 0.52 | |
10 | 衡阳县聪明宝贝怡心幼儿园 | 80 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.01 | |
11 | 衡阳县智慧星托育服务有限公司 | 140 | 61 | 0 | 54 | 48 | 45 | 41 | 249 | 2.49 | |
12 | 衡阳县英市精博幼儿园 | 40 | 17 | 0 | 17 | 14 | 12 | 10 | 70 | 0.7 | |
13 | 衡阳县聪明宝贝幼儿园雅恩园 | 100 | 12 | 0 | 18 | 18 | 23 | 27 | 98 | 0.98 | |
14 | 衡阳县雅德幼儿园 | 60 | 14 | 0 | 15 | 15 | 11 | 10 | 65 | 0.65 | |
15 | 衡阳县英豪幼儿园 | 80 | 12 | 0 | 13 | 13 | 12 | 10 | 60 | 0.6 | |
16 | 衡阳县小博士哈奇乐幼幼园托管服务有限责任公司 | 150 | 35 | 0 | 36 | 37 | 38 | 38 | 184 | 1.84 | |
17 | 衡阳县樟木乡托苗幼儿园 | 90 | 46 | 0 | 35 | 30 | 29 | 25 | 165 | 1.65 | |
18 | 衡阳县集兵镇阳光蓓蕾幼儿园 | 150 | 61 | 0 | 57 | 56 | 48 | 36 | 258 | 2.58 | |
19 | 衡阳县集兵镇阳光蓓蕾李坳幼儿园 | 40 | 19 | 0 | 16 | 13 | 10 | 10 | 68 | 0.68 | |
20 | 衡阳县樟树乡爱婴幼儿园 | 100 | 18 | 0 | 17 | 16 | 15 | 12 | 78 | 0.78 | |
21 | 衡阳县关市镇叮当响幼儿园 | 40 | 34 | 0 | 28 | 25 | 28 | 27 | 142 | 1.42 | |
22 | 衡阳县演陂镇小龙门幼儿园 | 100 | 16 | 0 | 14 | 14 | 13 | 8 | 65 | 0.65 | |
23 | 衡阳县金溪镇睿博幼儿园 | 40 | 12 | 0 | 14 | 15 | 14 | 14 | 69 | 0.69 | |
24 | 衡阳县金溪镇登兴幼儿园 | 40 | 5 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 29 | 0.29 | |
25 | 衡阳县景都幼儿园 | 80 | 6 | 0 | 7 | 7 | 7 | 8 | 35 | 0.35 | |
26 | 衡阳县小博士乐满地幼儿园 | 60 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0.11 | |
27 | 衡阳县东方明珠幼儿园 | 100 | 7 | 0 | 7 | 7 | 7 | 6 | 34 | 0.34 | |
28 | 衡阳县启迪幼儿园 | 100 | 18 | 0 | 13 | 11 | 8 | 6 | 56 | 0.56 | |
29 | 衡阳县世纪星水岸学府幼儿园 | 80 | 7 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 19 | 0.19 | |
30 | 衡阳县船山幼儿园 | 80 | 21 | 0 | 20 | 15 | 14 | 11 | 81 | 0.81 | |
31 | 衡阳县未来之星幼儿园英南园 | 90 | 11 | 0 | 11 | 9 | 8 | 8 | 47 | 0.47 | |
32 | 衡阳县石市镇贝贝乐幼儿园 | 60 | 19 | 0 | 15 | 11 | 11 | 11 | 67 | 0.67 | |
33 | 衡阳县井头镇联鑫幼儿园 | 38 | 10 | 0 | 8 | 7 | 5 | 5 | 35 | 0.35 |
附件下载:
扫一扫在手机打开当前页