| 衡阳县2022年度国家卫生健康双随机任务结果公示 | |||||
| 序号 | 被监督单位名称 | 监督专业 | 监督员1 | 监督员2 | 检查情况 |
| 1 | 衡阳县尚足足浴城 | 公共场所 | 李振宇 | 王学元 | 发现问题已处罚 |
| 2 | 衡阳县珀利金大酒店有限公司 | 公共场所 | 唐爱民 | 陈征宇 | 发现问题已整改 |
| 3 | 衡阳县城西艾美化妆品店 | 公共场所 | 王佩宁 | 王学元 | 发现问题已整改 |
| 4 | 衡阳县城东雅康冼发养生会所 | 公共场所 | 胡伟生 | 万学焦 | 发现问题已整改 |
| 5 | 衡阳县城东优佳健身游泳馆 | 公共场所 | 刘洋 | 唐爱民 | 未发现问题 |
| 6 | 衡阳县丰源客运服务有限公司蒸阳汽车客运站 | 公共场所 | 唐爱民 | 凌莉莉 | 未发现问题 |
| 7 | 衡阳县商城宾馆 | 公共场所 | 刘洋 | 姚少平 | 发现问题已处罚 |
| 8 | 湖南省衡阳县运输集团有限公司衡阳县分公司 | 公共场所 | 范鹏程 | 王佩宁 | 未发现问题 |
| 9 | 衡阳县新泰阳电器有限公司西渡分公司 | 公共场所 | 万学焦 | 刘洋 | 发现问题已处罚 |
| 10 | 湖南耀星体育发展有限公司 | 公共场所 | 李振宇 | 胡伟生 | 未发现问题 |
| 11 | 衡阳县城关杨氏烫染吧 | 公共场所 | 李振宇 | 陈征宇 | 发现问题已整改 |
| 12 | 衡阳县湘缘招待所 | 公共场所 | 王佩宁 | 范鹏程 | 发现问题已整改 |
| 13 | 衡阳县宏源供水有限公司 | 生活饮用水 | 范鹏程 | 陈征宇 | 发现问题已处罚 |
| 14 | 衡阳县汇源供水有限公司 | 生活饮用水 | 王佩宁 | 万学焦 | 发现问题已整改 |
| 15 | 衡阳县孟源供水有限公司 | 生活饮用水 | 范鹏程 | 唐浩铭 | 发现问题已整改 |
| 16 | 衡阳县自来水公司 | 生活饮用水 | 胡伟生 | 范鹏程 | 未发现问题 |
| 17 | 衡阳县岭源供水有限公司 | 生活饮用水 | 陈征宇 | 万学焦 | 发现问题已处罚 |
| 18 | 衡阳县桃花堰供水有限公司渣江水厂 | 生活饮用水 | 王学元 | 陈征宇 | 发现问题已处罚 |
| 19 | 衡阳县龙泉供水有限公司 | 生活饮用水 | 姚少平 | 唐爱民 | 未发现问题 |
| 20 | 衡阳县大安乡卫生院 | 放射诊疗 | 范鹏程 | 李振宇 | 发现问题已整改 |
| 21 | 衡阳县三湖镇卫生院 | 放射诊疗 | 李振宇 | 范鹏程 | 未发现问题 |
| 22 | 衡阳县曲兰镇卫生院 | 放射诊疗 | 范寒梅 | 唐爱民 | 发现问题已处罚 |
| 23 | 衡阳县岘山镇阳关小学 | 学校卫生 | 胡伟生 | 吕品德 | 未发现问题 |
| 24 | 演陂镇中心完小 | 学校卫生 | 陈征宇 | 刘海生 | 发现问题已处罚 |
| 25 | 衡阳县台源中学 | 学校卫生 | 范寒梅 | 吕品德 | 未发现问题 |
| 26 | 衡阳县秋塘盘龙小学 | 学校卫生 | 范鹏程 | 刘宏 | 发现问题已整改 |
| 27 | 衡阳县洪市中学 | 学校卫生 | 刘海生 | 刘宏 | 未发现问题 |
| 28 | 衡阳县船山文武学校 | 学校卫生 | 范鹏程 | 陈征宇 | 未发现问题 |
| 29 | 衡阳县演陂中心小学 | 学校卫生 | 胡伟生 | 刘海生 | 发现问题已整改 |
| 30 | 衡阳市蓝天工程职业中等专业学校 | 学校卫生 | 胡伟生 | 李振宇 | 未发现问题 |
| 31 | 衡阳县醒狮完全小学 | 学校卫生 | 范寒梅 | 范鹏程 | 发现问题已处罚 |
| 32 | 衡阳县泗水中学 | 学校卫生 | 陈征宇 | 胡伟生 | 未发现问题 |
| 33 | 衡阳县岘山镇木口小学 | 学校卫生 | 刘宏 | 陈征宇 | 未发现问题 |
| 34 | 衡阳县春晖小学 | 学校卫生 | 唐爱民 | 吕品德 | 发现问题已整改 |
| 35 | 衡阳县岘山中心小学 | 学校卫生 | 刘宏 | 刘海生 | 发现问题已整改 |
| 36 | 演陂镇方工中学 | 学校卫生 | 刘海生 | 陈征宇 | 发现问题已整改 |
| 37 | 衡阳县石市中心小学 | 学校卫生 | 范寒梅 | 吕品德 | 发现问题已整改 |
| 38 | 衡阳县西渡镇中心小学 | 学校卫生 | 李振宇 | 陈征宇 | 未发现问题 |
| 39 | 衡阳县高碧中学 | 学校卫生 | 唐爱民 | 胡伟生 | 未发现问题 |
| 40 | 衡阳县第五中学 | 学校卫生 | 范寒梅 | 李振宇 | 发现问题已处罚 |
| 41 | 衡阳县三湖镇甘泉村卫生室 | 医疗 | 陈征宇 | 任金兰 | 未发现问题 |
| 42 | 衡阳县库宗桥镇和源村卫生室 | 医疗 | 范鹏程 | 朱丰 | 发现问题已处罚 |
| 43 | 衡阳县洪市镇盘古村卫生室 | 医疗 | 凌莉莉 | 陈征宇 | 发现问题已整改 |
| 44 | 衡阳县樟木乡塔兴村卫生室 | 医疗 | 唐爱民 | 陈征宇 | 发现问题已整改 |
| 45 | 衡阳县岘山镇金美村第一卫生室 | 医疗 | 唐俊 | 陈征宇 | 发现问题已整改 |
| 46 | 衡阳县杉桥镇东木村卫生室 | 医疗 | 续小伟 | 任金兰 | 发现问题已整改 |
| 47 | 衡阳县金溪镇中心卫生院横江分院 | 医疗 | 任金兰 | 胡伟生 | 发现问题已整改 |
| 48 | 衡阳县岣嵝乡福星村卫生室 | 医疗 | 陈征宇 | 续小伟 | 发现问题已整改 |
| 49 | 衡阳县井头镇中心卫生院 | 医疗 | 李振宇 | 唐俊 | 未发现问题 |
| 50 | 衡阳县石市镇太平村卫生室 | 医疗 | 唐俊 | 续小伟 | 未发现问题 |
| 51 | 衡阳县石市镇石头桥社区第一卫生室 | 医疗 | 唐爱民 | 李振宇 | 发现问题已处罚 |
| 52 | 衡阳县金兰镇元头村卫生室 | 医疗 | 朱丰 | 任金兰 | 发现问题已处罚 |
| 53 | 衡阳县西渡镇盘龙村第一卫生室 | 医疗 | 唐爱民 | 范鹏程 | 未发现问题 |
| 54 | 衡阳县演陂镇德胜村卫生室 | 医疗 | 唐俊 | 朱丰 | 发现问题已整改 |
| 55 | 衡阳县岘山乡卫生院碧崖分院 | 医疗 | 凌莉莉 | 李振宇 | 发现问题已整改 |
| 56 | 衡阳县城西牙美口腔诊所 | 医疗 | 凌莉莉 | 唐爱民 | 发现问题已整改 |
| 57 | 衡阳县西渡镇盘龙村第一卫生室 | 传染病防治 | 吕品德 | 刘宏 | 发现问题已处罚 |
| 58 | 衡阳县第二人民医院 | 传染病防治 | 陈征宇 | 李振宇 | 发现问题已整改 |
| 59 | 衡阳县大安乡龙云村卫生室 | 传染病防治 | 刘海生 | 胡伟生 | 发现问题已整改 |
| 60 | 衡阳县金兰镇元头村卫生室 | 传染病防治 | 胡伟生 | 刘宏 | 发现问题已整改 |
| 61 | 衡阳县三湖镇甘泉村卫生室 | 传染病防治 | 刘海生 | 唐爱民 | 发现问题已整改 |
| 62 | 衡阳县樟木乡塔兴村卫生室 | 传染病防治 | 范鹏程 | 胡伟生 | 发现问题已整改 |
| 63 | 衡阳县库宗桥镇嘉隆村卫生室 | 传染病防治 | 陈征宇 | 刘海生 | 发现问题已整改 |
| 64 | 衡阳县三湖镇南北村卫生室 | 传染病防治 | 陈征宇 | 范鹏程 | 发现问题已整改 |
| 65 | 衡阳县岣嵝乡福星村卫生室 | 传染病防治 | 吕品德 | 朱丰 | 未发现问题 |
| 66 | 衡阳县杉桥镇松山村卫生室 | 传染病防治 | 朱丰 | 李振宇 | 发现问题已整改 |
| 67 | 衡阳县演陂镇德胜村卫生室 | 传染病防治 | 唐爱民 | 朱丰 | 发现问题已整改 |
| 68 | 衡阳县城西牙美口腔诊所 | 传染病防治 | 胡伟生 | 李振宇 | 发现问题已整改 |
| 69 | 衡阳县库宗桥镇和源村卫生室 | 传染病防治 | 刘宏 | 李振宇 | 发现问题已整改 |
| 70 | 衡阳县渣江镇卫生院一门诊 | 传染病防治 | 刘宏 | 范鹏程 | 发现问题已处罚 |
| 71 | 衡阳县岘山镇金美村第一卫生室 | 传染病防治 | 陈征宇 | 朱丰 | 发现问题已整改 |
| 72 | 衡阳县岘山乡卫生院碧崖分院 | 传染病防治 | 朱丰 | 刘海生 | 发现问题已整改 |
| 73 | 衡阳县岘山镇岘山村第二村卫生室 | 传染病防治 | 李振宇 | 吕品德 | 发现问题已整改 |
| 74 | 衡阳县洪市镇盘古村卫生室 | 传染病防治 | 刘海生 | 范鹏程 | 发现问题已整改 |
| 75 | 衡阳县洪市镇印山村卫生室 | 传染病防治 | 刘海生 | 朱丰 | 未发现问题 |
| 76 | 衡阳县石市镇太平村卫生室 | 传染病防治 | 李振宇 | 朱丰 | 发现问题已整改 |
| 77 | 衡阳县石市镇石头桥社区第一卫生室 | 传染病防治 | 李振宇 | 刘宏 | 发现问题已整改 |
| 78 | 衡阳县杉桥镇东木村卫生室 | 传染病防治 | 朱丰 | 范鹏程 | 发现问题已整改 |
| 79 | 衡阳县第三人民医院 | 妇幼健康 | 胡伟生 | 王学元 | 发现问题已整改 |
| 80 | 衡阳县栏垅乡卫生院 | 妇幼健康 | 唐爱民 | 王学元 | 发现问题已整改 |
| 81 | 衡阳县集兵镇中心卫生院 | 妇幼健康 | 邓颖民 | 周蔚 | 发现问题已整改 |
| 82 | 衡阳县妇幼保健计划生育服务中心 | 妇幼健康 | 唐爱民 | 李振宇 | 发现问题已整改 |
| 83 | 衡阳县大安乡卫生院 | 妇幼健康 | 邓颖民 | 胡伟生 | 未发现问题 |
| 84 | 衡阳县中医医院 | 妇幼健康 | 李振宇 | 胡伟生 | 发现问题已整改 |
| 85 | 衡阳县关市镇卫生院 | 妇幼健康 | 凌巧君 | 范鹏程 | 发现问题已整改 |
| 86 | 衡阳县樟树乡卫生院 | 妇幼健康 | 陈小春 | 陈征宇 | 发现问题已整改 |
| 87 | 衡阳县岘山镇卫生院 | 妇幼健康 | 胡伟生 | 王学元 | 发现问题已整改 |
| 88 | 衡阳县金溪镇中心卫生院 | 妇幼健康 | 唐爱民 | 邓颖民 | 发现问题已整改 |
| 89 | 衡阳县库宗桥镇卫生院 | 妇幼健康 | 陈小春 | 邓颖民 | 发现问题已整改 |
| 90 | 衡阳县台源镇中心卫生院 | 妇幼健康 | 陈小春 | 凌巧君 | 发现问题已整改 |
| 91 | 衡阳县金兰镇卫生院 | 妇幼健康 | 唐爱民 | 李振宇 | 发现问题已整改 |
| 92 | 衡阳县西渡镇中心卫生院 | 妇幼健康 | 邓颖民 | 范鹏程 | 发现问题已整改 |
| 93 | 衡阳县演陂镇卫生院 | 妇幼健康 | 凌巧君 | 唐爱民 | 未发现问题 |
| 94 | 衡阳县界牌镇卫生院 | 妇幼健康 | 陈征宇 | 邓颖民 | 发现问题已整改 |
| 95 | 衡阳县曲兰镇卫生院 | 妇幼健康 | 李振宇 | 肖涌 | 发现问题已整改 |
| 96 | 衡阳县井头镇中心卫生院 | 妇幼健康 | 范鹏程 | 陈征宇 | 发现问题已整改 |
| 97 | 衡阳县第二人民医院 | 妇幼健康 | 胡伟生 | 肖涌 | 发现问题已整改 |
| 98 | 衡阳县弘盛宾馆 | 公共场所 | 范鹏程 | 陈征宇 | 已关闭 |
| 99 | 衡阳县神雁水乡有限公司 | 公共场所 | 胡伟生 | 范鹏程 | 已关闭 |
附件下载:
扫一扫在手机打开当前页