填制单位(盖章):衡阳县卫生健康局 | ||||||||||||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 身份证号码 | 原执业所在乡镇 | 原执业村卫生室 | 核准工作年限(年) | 核准月补助金额(元) | 补助发放起始年月 | 有关证件 | 联系电话 | |||||||
5-8 | 8-12 | 12年以上 | 120 | 150 | 180 | |||||||||||||
1 | 刘名顺 | 男 | 82 | 43042119****3830 | 关市镇 | 石六村卫生室 | 54 | 180 | 202101 | 乡村医生证 | 138****5995 | |||||||
2 | 何远大 | 男 | 79 | 43042119****4074 | 关市镇 | 福音村卫生室 | 50 | 180 | 202101 | 乡村医生证 | 150****7239 | |||||||
3 | 洪炳炎 | 男 | 64 | 43042119****3833 | 关市镇 | 众星村卫生室 | 44 | 180 | 202101 | 乡村医生证 | 187****0006 | |||||||
4 | 邹玉兰 | 女 | 71 | 43042119****4108 | 关市镇 | 保新村卫生室 | 50 | 180 | 202101 | 乡村医生证 | 152****9449 | |||||||
5 | 贺家成 | 男 | 76 | 43042119****3831 | 关市镇 | 马岭村卫生室 | 15 | 180 | 202101 | 三人证明 | 138****6920 | |||||||
6 | 彭扬树 | 男 | 61 | 43042119****3834 | 关市镇 | 石六村卫生室 | 13 | 180 | 202101 | 三人证明 | 188****5769 | |||||||
7 | 洪志华 | 男 | 68 | 43042119****8675 | 石市镇 | 石市村卫生室 | 45 | 180 | 202101 | 乡村医生证 | 137****2628 | |||||||
8 | 曾庆祥 | 男 | 72 | 43042119****8613 | 石市镇 | 龙田村卫生室 | 52 | 180 | 202101 | 乡村医生证 | 191****7392 | |||||||
9 | 王年华 | 女 | 61 | 43042119****8089 | 三湖镇 | 群力村卫生室 | 18 | 180 | 202101 | 三人证明 | 198****1069 | |||||||
10 | 石康生 | 男 | 61 | 43042119****1751 | 樟木乡 | 竹园村卫生室 | 42 | 180 | 202101 | 乡村医生证 | 189****3759 | |||||||
11 | 肖兴华 | 男 | 61 | 43042119****1756 | 樟木乡 | 九渡村卫生室 | 19 | 180 | 202101 | 乡村医生证 | 151****7792 | |||||||
12 | 李清秀 | 女 | 75 | 43042119****1760 | 樟木乡 | 西林村卫生室 | 11 | 150 | 202101 | 三人证明 | 151****8554 | |||||||
13 | 肖功赞 | 男 | 73 | 43042119****2671 | 樟树乡 | 罗洪村卫生室 | 51 | 180 | 202101 | 乡村医生证 | 137****3600 | |||||||
14 | 文秀娥 | 女 | 67 | 43042119****2125 | 杉桥镇 | 伊山村卫生室 | 51 | 180 | 202101 | 乡村医生证 | 158****8592 | |||||||
15 | 李牡丹 | 女 | 62 | 43042119****904X | 台源镇 | 建设村卫生室 | 15 | 180 | 202101 | 三人证明 | 159****8981 | |||||||
16 | 夏良江 | 男 | 71 | 43042119****885X | 台源镇 | 庆明村卫生室 | 50 | 180 | 202101 | 乡村医生证 | 137****8773 | |||||||
17 | 张端宏 | 男 | 66 | 43042119****1459 | 岣嵝乡 | 高峰村卫生室 | 46 | 180 | 202101 | 乡村医生证 | 189****4280 | |||||||
18 | 左友良 | 男 | 61 | 43042119****4779 | 库宗桥镇 | 梅开村卫生室 | 20 | 180 | 202101 | 乡村医生证 | 135****3808 | |||||||
19 | 屈良前 | 男 | 71 | 43042119****7017 | 溪江乡 | 大西村卫生室 | 46 | 180 | 202101 | 乡村医生证 | 152****5123 | |||||||
20 | 彭家幸 | 男 | 70 | 43042119****7057 | 溪江乡 | 爱华村卫生室 | 52 | 180 | 202101 | 乡村医生证 | 153****8681 | |||||||
21 | 黄祖训 | 男 | 70 | 43042119****7011 | 溪江乡 | 东震村卫生室 | 52 | 180 | 202101 | 乡村医生证 | 150****7090 | |||||||
22 | 陈南芳 | 女 | 67 | 43042119****7325 | 溪江乡 | 洪山村卫生室 | 48 | 180 | 202101 | 乡村医生证 | 135****3913 | |||||||
23 | 邱克明 | 男 | 80 | 43042119****7134 | 溪江乡 | 长峰村卫生室 | 52 | 180 | 202101 | 证明材料 | 189****9344 | |||||||
24 | 彭连春 | 女 | 64 | 43042119****7149 | 溪江乡 | 洞源村卫生室 | 30 | 180 | 202101 | 乡村医生证 | 150****1037 | |||||||
25 | 尹超成 | 男 | 69 | 43042119****7132 | 溪江乡 | 白马村卫生室 | 49 | 180 | 202101 | 乡村医生证 | 183****6148 | |||||||
26 | 刘克军 | 男 | 70 | 43042119****7010 | 溪江乡 | 永安村卫生室 | 51 | 180 | 202101 | 乡村医生证 | 150****6981 | |||||||
27 | 罗正方 | 男 | 67 | 43042119****701X | 溪江乡 | 河田村卫生室 | 48 | 180 | 202101 | 乡村医生证 | 134****7618 | |||||||
28 | 彭炳炎 | 男 | 70 | 43042119****7317 | 溪江乡 | 石笋村卫生室 | 52 | 180 | 202101 | 乡村医生证 | 134****2567 | |||||||
29 | 范祚佑 | 女 | 70 | 43042119****7328 | 溪江乡 | 石笋村卫生室 | 51 | 180 | 202101 | 乡村医生证 | 152****5291 | |||||||
30 | 洪吉生 | 男 | 69 | 43042119****7317 | 溪江乡 | 洪山村卫生室 | 51 | 180 | 202101 | 乡村医生证 | 138****0511 | |||||||
31 | 范千桃 | 男 | 70 | 43042119****7316 | 溪江乡 | 洪山村卫生室 | 51 | 180 | 202101 | 乡村医生证 | 133****9539 | |||||||
32 | 彭书成 | 男 | 70 | 43042119****7313 | 溪江乡 | 朝日村卫生室 | 50 | 180 | 202101 | 证明材料 | 157****8859 | |||||||
33 | 李金志 | 女 | 69 | 43042119****7326 | 溪江乡 | 高余村卫生室 | 46 | 180 | 202101 | 乡村医生证 | 151****2498 | |||||||
34 | 于冬初 | 男 | 77 | 43042119****7319 | 溪江乡 | 沙溪村卫生室 | 52 | 180 | 202101 | 乡村医生证 | 177****2736 | |||||||
35 | 李近成 | 男 | 79 | 43042119****7135 | 溪江乡 | 金龙村卫生室 | 50 | 180 | 202101 | 乡村医生证 | 180****1341 | |||||||
36 | 李云生 | 男 | 62 | 43042119****4971 | 栏垅乡 | 贞一村卫生室 | 12 | 180 | 202,101 | 三人证明 | 135****6786 | |||||||
37 | 彭兰美 | 女 | 62 | 43042119****4985 | 栏垅乡 | 均垅村卫生室 | 44 | 180 | 202,101 | 三人证明 | 181****9141 | |||||||
38 | 李月英 | 女 | 60 | 43042119****0247 | 洪市镇 | 盘古村卫生室 | 28 | 180 | 202,101 | 乡村医生证 | 150****0407 | |||||||
39 | 毛水娥 | 女 | 67 | 43042119****6789 | 洪市镇 | 太平村卫生室 | 44 | 180 | 202,101 | 乡村医生证 | 151****1382 | |||||||
40 | 王益良 | 男 | 66 | 43042119****3270 | 岘山镇 | 荣福村卫生室 | 47 | 180 | 202,101 | 乡村医生证 | 138****5735 | |||||||
41 | 谭咸建 | 男 | 67 | 43042119****2973 | 岘山镇 | 三星村卫生室 | 48 | 180 | 202,101 | 乡村医生证 | 153****7560 | |||||||
42 | 杨臣健 | 男 | 67 | 43042119****343X | 岘山镇 | 江堰村卫生室 | 30 | 180 | 202,101 | 证明材料 | 173****9120 | |||||||
43 | 陈玉连 | 女 | 61 | 43042119****3445 | 岘山镇 | 江堰村卫生室 | 20 | 180 | 202,101 | 证明材料 | 173****9632 | |||||||
44 | 刘晓菊 | 女 | 65 | 43042119****2568 | 板市乡 | 板桥村卫生室 | 9 | 150 | 202,101 | 证明材料 | 138****7321 | |||||||
45 | 周秀英 | 女 | 61 | 43042119****4544 | 演陂镇 | 百花村卫生室 | 14 | 180 | 202,101 | 证明材料 | 158****1328 | |||||||
46 | 戴美玉 | 女 | 69 | 43042119****4548 | 演陂镇 | 红荷村卫生室 | 24 | 180 | 202,101 | 证明材料 | 175****5626 | |||||||
47 | 陈再生 | 男 | 61 | 43042119****4633 | 演陂镇 | 油溪村卫生室 | 14 | 180 | 202,101 | 证明材料 | 188****7231 | |||||||
48 | 李忠秀 | 女 | 61 | 43042119****524x | 演陂镇 | 财源村卫生室 | 18 | 180 | 202,101 | 证明材料 | 182****6083 | |||||||
49 | 聂东升 | 男 | 69 | 43042119****5855 | 金兰镇 | 石坳村卫生室 | 11 | 150 | 202,101 | 证明材料 | 152****5944 | |||||||
50 | 汪德财 | 男 | 77 | 43042119****585X | 金兰镇 | 智水村卫生室 | 9 | 150 | 202101 | 证明材料 | 158****1020 | |||||||
51 | 谢理幼 | 女 | 93 | 43042119****7245 | 金溪镇 | 聚福村卫生室 | 12 | 180 | 202,101 | 三人证明 | 153****2786 | |||||||
52 | 魏友良 | 女 | 70 | 43042119****7221 | 金溪镇 | 荣光村卫生室 | 14 | 180 | 202,101 | 三人证明 | 159****5960 | |||||||
53 | 王君莲 | 女 | 66 | 43042119****6427 | 曲兰镇 | 九江村卫生室 | 31 | 180 | 202,101 | 免疫规划证 | 181****0231 | |||||||
54 | 邹品金 | 男 | 74 | 43042119****6679 | 曲兰镇 | 高汉村卫生室 | 15 | 180 | 202,101 | 三人证明 | 152****0408 | |||||||
55 | 欧阳金娥 | 女 | 60 | 43042119****4341 | 井头镇 | 云水村卫生室 | 17 | 180 | 202,101 | 免疫规划证 | 180****6830 | |||||||
56 | 刘中秋 | 男 | 60 | 43042119****8218 | 渣江镇 | 乌雅村卫生室 | 23 | 180 | 202,101 | 乡村医生证 | 183****5631 | |||||||
57 | 彭春爱 | 女 | 60 | 43042119****8503 | 渣江镇 | 七星村卫生室 | 35 | 180 | 202,101 | 乡村医生证 | 181****6589 | |||||||
58 | 王冬凤 | 女 | 60 | 43042119****8225 | 渣江镇 | 新锦村卫生室 | 15 | 180 | 202,101 | 乡村医生证 | 159****7029 | |||||||
填表日期:2021年4月20日 填表人:左琳琅 联系电话:0734-6811621 | ||||||||||||||||||
附件下载:
扫一扫在手机打开当前页