衡阳县2017年1-11月经济运行情况概述
1-11月,全县规模以上工业增加值增长8.5%,增幅居全市(七县市,下同)第2位;其中园区规模工业增加值48.96亿元,占规模工业增加值比重为71.79%;规模以上农产品加工产值78.60亿元,增长22.02%。
1-11月,全县完成社会消费品零售总额93.41亿元,增长10.5%,增幅居全市第5位。
1-11月,全县完成固定资产投资额(不含农户)253.25亿元,增长15.3%,增幅居全市第6位,其中城镇以上及非农户投资完成249.25亿元,增长15.4%;房地产开发投资完成39.99亿元,增长10.2% 。
1-11月,全县完成财政总收入12.99亿元,增长5.1%,增幅居全市第4位;其中国税部门完成4.88亿元、增长4.56%,地税部门完成4.70亿元、增长6.22%,财政部门完成3.40亿元、增长4.24%。完成财政一般预算收入8.54亿元,增长4.16%。财政一般预算支出51.71亿元,增长10.87%。税收占财政总收入比重为71.33%。财政一般公共服务等八大支出43.89亿元,增长12.04%。
11月末,金融机构各项存款余额为355.32亿元,比年初增长12.44%;其中住户存款278.32亿元,比年初增长9.7%。11月末金融机构各项贷款余额为113.89亿元,比年初增长12.03%。贷存比为32.05%。
衡阳县2017年1-11月主要经济指标综合统计表
填报单位:衡阳县统计局 2017年12月20日
指 标 名 称 | 计 量 单 位 | 2017年 | 2016年 | 比上年同期增长% | |||
本 月 | 累 计 | 本 月 | 累 计 | 本 月 | 累 计 | ||
一、衡阳县生产总值 | 万元 | — | — | — | |||
第一产业增加值 | 万元 | — | — | — | |||
第二产业增加值 | 万元 | — | — | — | |||
第三产业增加值 | 万元 | ||||||
二、农业、农村主要经济指标 | |||||||
农林牧渔业总产值 | 万元 | — | — | — | |||
农民人均现金可支配收入 | 元 | — | — | — | |||
三、工业主要经济指标 | |||||||
1、全部工业总产值 | 万元 | — | — | — | |||
其中:规模以上工业 | 万元 | 299288 | 2272490 | 254145 | 1940870 | 17.8 | 17.1 |
规模以下工业 | 万元 | — | — | — | |||
2、规模以上工业销售产值 | 万元 | 296769 | 2259292 | 253049 | 1931382 | 17.3 | 17.0 |
3、全部工业增加值 | 万元 | — | — | — | |||
其中:规模以上工业(平台数据) | 万元 | 83812 | 645879 | 76228 | 583245 | 9.9 | 10.7 |
规模以下工业 | 万元 | — | — | — | |||
四、贸易 | |||||||
1、社会消费品零售总额 | 万元 | 96300 | 934700 | 87840 | 845880 | 9.6 | 10.5 |
五、固定资产投资 | |||||||
固定资产投资额(不含农户) | 万元 | 2532523 | 2196950 | 15.3 | |||
1、城镇以上及非农户投资 | 万元 | 2492535 | 2160647 | 15.4 | |||
2、房地产开发投资 | 万元 | 39988 | 36303 | 10.2 | |||
六、期末单位从业人员数 | 人 | — | — | — | |||
单位从业人员劳动报酬 | 万元 | — | — | — | |||
城镇居民人均现金可支配收入 | 元 | — | — | — | |||
七、财政与金融 | |||||||
1、财政总收入 | 万元 | 129855 | 123586 | 5.07 | |||
其中:国税部门 | 万元 | 48778 | 46651 | 4.56 | |||
地税部门 | 万元 | 47033 | 44277 | 6.22 | |||
财政部门 | 万元 | 34044 | 32658 | 4.24 | |||
财政一般预算收入 | 万元 | 85352 | 81947 | 4.16 | |||
财政一般预算支出 | 万元 | 517061 | 466373 | 10.87 | |||
2、金融机构各项存款余额 | 万元 | 3553197 | 比年初增长 | 12.44 | |||
其中:住户存款 | 万元 | 2783129 | 比年初增长 | 9.70 | |||
金融机构各项贷款余额 | 万元 | 1138933 | 比年初增长 | 12.03 |
说明:1、带“—”为季报指标;2、本表部分数据未经市统计评估认定。
2017年1-11月全市及各县市区主要经济指标完成情况 | ||||||||||||
制表单位:衡阳市统计局 | 计量单位:亿元、% | |||||||||||
增速排位 | 一般公共预算收入 | 规模以上工业增加值 | 固定资产投资 | 社会消费品零售总额 | ||||||||
单 位 | 1-11月 | 增长 | 单 位 | 1-11月 | 单 位 | 1-11月 | 增长 | 单 位 | 1-11月 | 增长 | ||
全 市 | 244.95 | 0.6 | 全 市 | 6.5 | 全 市 | 2251.57 | 14.4 | 全 市 | 1125.38 | 10.7 | ||
第一 | 祁东县 | 10.50 | 12.0 | 常宁市 | 8.7 | 常宁市 | 185.86 | 20.2 | 蒸湘区 | 107.22 | 11.0 | |
第二 | 衡山县 | 8.81 | 9.4 | 衡阳县 | 8.5 | 衡南县 | 222.57 | 18.4 | 石鼓区 | 109.21 | 10.9 | |
第三 | 南岳区 | 6.33 | 8.6 | 祁东县 | 8.0 | 祁东县 | 159.40 | 18.2 | 衡山县 | 29.66 | 10.9 | |
第四 | 雁峰区 | 15.71 | 7.6 | 衡山县 | 7.9 | 衡东县 | 157.11 | 18.1 | 南岳区 | 24.31 | 10.9 | |
第五 | 衡东县 | 12.62 | 7.3 | 衡东县 | 7.9 | 衡山县 | 62.10 | 18.0 | 雁峰区 | 110.48 | 10.8 | |
第六 | 石鼓区 | 21.92 | 6.6 | 衡南县 | 6.6 | 南岳区 | 32.21 | 16.1 | 常宁市 | 89.05 | 10.8 | |
第七 | 衡阳县 | 12.99 | 5.1 | 石鼓区 | 5.8 | 衡阳县 | 253.25 | 15.3 | 珠晖区 | 125.02 | 10.7 | |
第八 | 常宁市 | 15.43 | 3.3 | 南岳区 | 4.9 | 耒阳市 | 383.85 | 15.1 | 衡东县 | 89.32 | 10.7 | |
第九 | 蒸湘区 | 19.86 | 2.2 | 蒸湘区 | 4.4 | 石鼓区 | 143.88 | 9.8 | 衡南县 | 100.02 | 10.6 | |
第十 | 衡南县 | 15.91 | 0.1 | 珠晖区 | 4.3 | 珠晖区 | 173.17 | 9.2 | 衡阳县 | 93.41 | 10.5 | |
第十一 | 珠晖区 | 12.96 | -3.8 | 雁峰区 | 3.5 | 蒸湘区 | 161.46 | 6.7 | 耒阳市 | 126.87 | 10.4 | |
第十二 | 耒阳市 | 21.08 | -7.7 | 耒阳市 | 2.6 | 雁峰区 | 127.67 | 6.0 | 祁东县 | 104.92 | 10.3 |
附件下载:
扫一扫在手机打开当前页