首页 > 衡阳县市场监督管理局 > 信息公开 > 通知公告
| 衡阳县2024年9月抽检合格产品信息公示 | |||||||||||
| 序号 | 报告编号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产/购进日期 | 检测项目 | 备注 |
| 1 | FJ2414880 | / | / | 衡阳县城东怡林蔬菜摊 | 衡阳县西渡镇滨江农贸市场内 | 湖南 | 白菜 | / | 2024-09-12 | 阿维菌素、毒死蜱、甲基异柳磷、乙酰甲胺磷 | / |
| 2 | FJ2414882 | / | / | 衡阳县城东怡林蔬菜摊 | 衡阳县西渡镇滨江农贸市场内 | 湖南 | 胡萝卜 | / | 2024-09-12 | 镉(以Cd计)、甲拌磷、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、铅(以Pb计) | / |
| 3 | FJ2414881 | / | / | 衡阳县城东怡林蔬菜摊 | 衡阳县西渡镇滨江农贸市场内 | 湖南 | 山药 | / | 2024-09-12 | 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、咪鲜胺和咪鲜胺锰盐、铅(以Pb计)、涕灭威 | / |
| 4 | FJ2414886 | / | / | 衡阳县城东怡林蔬菜摊 | 衡阳县西渡镇滨江农贸市场内 | 湖南 | 大蒜 | / | 2024-09-12 | 镉(以Cd计)、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、铅(以Pb计)、氧乐果 | / |
| 5 | FJ2414885 | / | / | 衡阳县城东怡林蔬菜摊 | 衡阳县西渡镇滨江农贸市场内 | 湖南 | 土豆 | / | 2024-09-12 | 毒死蜱、镉(以Cd计)、甲拌磷、铅(以Pb计) | / |
| 6 | FJ2414883 | / | / | 衡阳县城东怡林蔬菜摊 | 衡阳县西渡镇滨江农贸市场内 | 湖南 | 西红柿 | / | 2024-09-12 | 毒死蜱、镉(以Cd计)、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氧乐果 | / |
| 7 | FJ2414890 | / | / | 衡阳县城东新伍蔬菜摊 | 湖南省衡阳市衡阳县西渡镇滨江农贸市场内 | 湖南 | 大蒜 | / | 2024-09-11 | 镉(以Cd计)、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、铅(以Pb计)、氧乐果 | / |
| 8 | FJ2414898 | / | / | 衡阳县城东新伍蔬菜摊 | 湖南省衡阳市衡阳县西渡镇滨江农贸市场内 | 湖南 | 冬瓜 | / | 2024-09-11 | 敌敌畏、甲胺磷、水胺硫磷、氧乐果 | / |
| 9 | FJ2414896 | / | / | 衡阳县城东新伍蔬菜摊 | 湖南省衡阳市衡阳县西渡镇滨江农贸市场内 | 湖南 | 山药 | / | 2024-09-11 | 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、咪鲜胺和咪鲜胺锰盐、铅(以Pb计)、涕灭威 | / |
| 10 | FJ2414899 | / | / | 衡阳县城东新伍蔬菜摊 | 湖南省衡阳市衡阳县西渡镇滨江农贸市场内 | 湖南 | 南瓜 | / | 2024-09-11 | 敌敌畏、毒死蜱、克百威、氧乐果 | / |
| 11 | FJ2414897 | / | / | 衡阳县城东新伍蔬菜摊 | 湖南省衡阳市衡阳县西渡镇滨江农贸市场内 | 湖南 | 包菜(结球甘蓝) | / | 2024-09-11 | 甲胺磷、甲基异柳磷、氧乐果、乙酰甲胺磷 | / |
| 12 | FJ2414891 | / | / | 衡阳县城东新伍蔬菜摊 | 湖南省衡阳市衡阳县西渡镇滨江农贸市场内 | 湖南 | 胡萝卜 | / | 2024-09-11 | 镉(以Cd计)、甲拌磷、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、铅(以Pb计) | / |
| 13 | FJ2414894 | / | / | 衡阳县城东新伍蔬菜摊 | 湖南省衡阳市衡阳县西渡镇滨江农贸市场内 | 湖南 | 黄瓜 | / | 2024-09-11 | 毒死蜱、腐霉利、噻虫嗪、氧乐果 | / |
| 14 | FJ2414900 | / | / | 衡阳县城东果果乐水果店 | 衡阳县西渡镇蒸阳大道天宸名都A栋1单元110室 | 湖南 | 香梨 | / | 2024-09-12 | 吡虫啉、多菌灵、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氧乐果 | / |
| 15 | FJ2414901 | / | / | 衡阳县城东果果乐水果店 | 衡阳县西渡镇蒸阳大道天宸名都A栋1单元110室 | 湖南 | 软籽甜石榴 | / | 2024-09-12 | 苯醚甲环唑、敌百虫、甲胺磷、克百威 | / |
| 16 | FJ2414903 | / | / | 衡阳县城东果果乐水果店 | 衡阳县西渡镇蒸阳大道天宸名都A栋1单元110室 | 湖南 | 龙眼 | / | 2024-09-12 | 二氧化硫残留量、克百威、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、氧乐果 | / |
| 17 | FJ2414904 | / | / | 衡阳县城东果果乐水果店 | 衡阳县西渡镇蒸阳大道天宸名都A栋1单元110室 | 湖南 | 火晶柿 | / | 2024-09-12 | 克百威、水胺硫磷、涕灭威、辛硫磷 | / |
| 18 | FJ2414909 | / | / | 衡阳县城东果果乐水果店 | 衡阳县西渡镇蒸阳大道天宸名都A栋1单元110室 | 湖南 | 秋月梨 | / | 2024-09-12 | 吡虫啉、多菌灵、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氧乐果 | / |
| 19 | FJ2414908 | / | / | 衡阳县城东果果乐水果店 | 衡阳县西渡镇蒸阳大道天宸名都A栋1单元110室 | 湖南 | 大荔冬枣 | / | 2024-09-12 | 多菌灵、氰戊菊酯和S-氰戊菊酯、糖精钠(以糖精计)、氧乐果 | / |
| 20 | FJ2414907 | / | / | 衡阳县城东果果乐水果店 | 衡阳县西渡镇蒸阳大道天宸名都A栋1单元110室 | 湖南 | 澳洲橙 | / | 2024-09-12 | 丙溴磷、克百威、联苯菊酯、三唑磷 | / |
| 21 | FJ2414902 | / | / | 衡阳县城东果果乐水果店 | 衡阳县西渡镇蒸阳大道天宸名都A栋1单元110室 | 湖南 | 安岳柠檬 | / | 2024-09-12 | 多菌灵、克百威、联苯菊酯、水胺硫磷 | / |
| 22 | FJ2414905 | / | / | 衡阳县城东果果乐水果店 | 衡阳县西渡镇蒸阳大道天宸名都A栋1单元110室 | 湖南 | 山东富士(苹果) | / | 2024-09-12 | 敌敌畏、啶虫脒、毒死蜱、氧乐果 | / |
| 23 | FJ2414906 | / | / | 衡阳县城东果果乐水果店 | 衡阳县西渡镇蒸阳大道天宸名都A栋1单元110室 | 湖南 | 红肉火龙果 | / | 2024-09-12 | 甲胺磷、克百威、氧乐果、乙酰甲胺磷 | / |
| 24 | FJ2415027 | / | / | 衡阳县洪市镇洪市街-贺华平(43042*********1038) | 衡阳县洪市镇洪市街 | 湖南 | 土豆 | / | 2024-09-12 | 毒死蜱、镉(以Cd计)、甲拌磷、铅(以Pb计) | / |
| 25 | FJ2414990 | / | / | 衡阳县洪市镇中心幼儿园 | 湖南省衡阳市衡阳县洪市镇泰山村 | 湖南 | 洋葱 | / | 2024-09-13 | 甲胺磷、铅(以Pb计)、水胺硫磷、氧乐果 | / |
| 26 | FJ2415033 | / | / | 衡阳县洪市镇洪市街-贺华平(43042*********1038) | 衡阳县洪市镇洪市街 | 湖南 | 胡萝卜 | / | 2024-09-12 | 镉(以Cd计)、甲拌磷、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、铅(以Pb计) | / |
| 27 | FJ2414884 | / | / | 衡阳县城东怡林蔬菜摊 | 衡阳县西渡镇滨江农贸市场内 | 湖南 | 洋葱 | / | 2024-09-12 | 甲胺磷、铅(以Pb计)、水胺硫磷、氧乐果 | / |
| 28 | FJ2415034 | / | / | 衡阳县洪市镇洪市街-贺华平(43042*********1038) | 衡阳县洪市镇洪市街 | 湖南 | 冬瓜 | / | 2024-09-12 | 敌敌畏、甲胺磷、水胺硫磷、氧乐果 | / |
| 29 | FJ2414888 | / | / | 衡阳县城东怡林蔬菜摊 | 衡阳县西渡镇滨江农贸市场内 | 湖南 | 白萝卜 | / | 2024-09-12 | 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、铅(以Pb计)、水胺硫磷、氧乐果 | / |
| 30 | FJ2415029 | / | / | 衡阳县洪市镇洪市街-贺华平(43042*********1038) | 衡阳县洪市镇洪市街 | 湖南 | 山药 | / | 2024-09-12 | 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、咪鲜胺和咪鲜胺锰盐、铅(以Pb计)、涕灭威 | / |
| 31 | FJ2414887 | / | / | 衡阳县城东怡林蔬菜摊 | 衡阳县西渡镇滨江农贸市场内 | 湖南 | 丝瓜 | / | 2024-09-12 | 甲胺磷、克百威、水胺硫磷、氧乐果 | / |
| 32 | FJ2415028 | / | / | 衡阳县洪市镇洪市街-贺华平(43042*********1038) | 衡阳县洪市镇洪市街 | 湖南 | 大蒜 | / | 2024-09-12 | 镉(以Cd计)、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、铅(以Pb计)、氧乐果 | / |
| 33 | FJ2415035 | / | / | 衡阳县洪市镇洪市街-贺华平(43042*********1038) | 衡阳县洪市镇洪市街 | 湖南 | 包菜(结球甘蓝) | / | 2024-09-12 | 甲胺磷、甲基异柳磷、氧乐果、乙酰甲胺磷 | / |
| 34 | FJ2415031 | / | / | 衡阳县洪市镇洪市街-贺华平(43042*********1038) | 衡阳县洪市镇洪市街 | 湖南 | 娃娃菜 | / | 2024-09-12 | 阿维菌素、毒死蜱、甲基异柳磷、乙酰甲胺磷 | / |
| 35 | FJ2414994 | / | / | 衡阳县洪市镇礼梓完全小学 | 湖南省衡阳市衡阳县洪市镇太平村 | 湖南 | 土豆 | / | 2024-09-13 | 毒死蜱、镉(以Cd计)、甲拌磷、铅(以Pb计) | / |
| 36 | FJ2414889 | / | / | 衡阳县城东怡林蔬菜摊 | 衡阳县西渡镇滨江农贸市场内 | 湖南 | 冬瓜 | / | 2024-09-12 | 敌敌畏、甲胺磷、水胺硫磷、氧乐果 | / |
| 37 | FJ2414995 | / | / | 衡阳县洪市镇礼梓完全小学 | 湖南省衡阳市衡阳县洪市镇太平村 | 湖南 | 洋葱 | / | 2024-09-13 | 甲胺磷、铅(以Pb计)、水胺硫磷、氧乐果 | / |
| 38 | FJ2415042 | / | / | 衡阳县洪市镇洪市街-陈金香(43042*********0227) | 衡阳县洪市镇洪市街 | 湖南 | 胡萝卜 | / | 2024-09-12 | 镉(以Cd计)、甲拌磷、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、铅(以Pb计) | / |
| 39 | FJ2415037 | / | / | 衡阳县洪市镇洪市街-陈金香(43042*********0227) | 衡阳县洪市镇洪市街 | 湖南 | 冬瓜 | / | 2024-09-12 | 敌敌畏、甲胺磷、水胺硫磷、氧乐果 | / |
| 40 | FJ2415041 | / | / | 衡阳县洪市镇洪市街-陈金香(43042*********0227) | 衡阳县洪市镇洪市街 | 湖南 | 土豆 | / | 2024-09-12 | 毒死蜱、镉(以Cd计)、甲拌磷、铅(以Pb计) | / |
| 41 | FJ2414893 | / | / | 衡阳县城东新伍蔬菜摊 | 湖南省衡阳市衡阳县西渡镇滨江农贸市场内 | 湖南 | 洋葱 | / | 2024-09-11 | 甲胺磷、铅(以Pb计)、水胺硫磷、氧乐果 | / |
| 42 | FJ2414895 | / | / | 衡阳县城东新伍蔬菜摊 | 湖南省衡阳市衡阳县西渡镇滨江农贸市场内 | 湖南 | 丝瓜 | / | 2024-09-11 | 甲胺磷、克百威、水胺硫磷、氧乐果 | / |
| 43 | FJ2415043 | / | / | 衡阳县洪市镇洪市街-陈金香(43042*********0227) | 衡阳县洪市镇洪市街 | 湖南 | 山药 | / | 2024-09-12 | 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、咪鲜胺和咪鲜胺锰盐、铅(以Pb计)、涕灭威 | / |
| 44 | FJ2414892 | / | / | 衡阳县城东新伍蔬菜摊 | 湖南省衡阳市衡阳县西渡镇滨江农贸市场内 | 湖南 | 土豆 | / | 2024-09-11 | 毒死蜱、镉(以Cd计)、甲拌磷、铅(以Pb计) | / |
| 45 | FJ2415039 | / | / | 衡阳县洪市镇洪市街-陈金香(43042*********0227) | 衡阳县洪市镇洪市街 | 湖南 | 洋葱 | / | 2024-09-12 | 甲胺磷、铅(以Pb计)、水胺硫磷、氧乐果 | / |
| 46 | FJ2415040 | / | / | 衡阳县洪市镇洪市街-陈金香(43042*********0227) | 衡阳县洪市镇洪市街 | 湖南 | 大蒜 | / | 2024-09-12 | 镉(以Cd计)、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、铅(以Pb计)、氧乐果 | / |
| 47 | FJ2414996 | / | / | 衡阳县洪市镇印山幼儿园 | 湖南省衡阳市衡阳县洪市镇印山村仁本组 | 湖南 | 大白菜 | / | 2024-09-13 | 阿维菌素、毒死蜱、甲基异柳磷、乙酰甲胺磷 | / |
| 48 | FJ2414999 | / | / | 衡阳县洪市镇印山幼儿园 | 湖南省衡阳市衡阳县洪市镇印山村仁本组 | 湖南 | 绿豆 | / | 2024-09-02 | 吡虫啉、铬(以Cr计)、环丙唑醇、铅(以Pb计)、赭曲霉毒素A | / |
| 49 | FJ2415007 | / | / | 湖南省衡阳市衡阳县洪市镇洪江北路-胡鸿杰(43032*********0010) | 湖南省衡阳市衡阳县洪市镇洪江北路 | 湖南 | 青苦瓜 | / | 2024-09-12 | 吡虫啉、克百威、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氧乐果 | / |
| 50 | FJ2415013 | / | / | 湖南省衡阳市衡阳县洪市镇洪江北路-江九元(43042*********6687) | 湖南省衡阳市衡阳县洪市镇洪江北路 | 湖南 | 冬枣 | / | 2024-09-12 | 多菌灵、氰戊菊酯和S-氰戊菊酯、糖精钠(以糖精计)、氧乐果 | / |
| 51 | FJ2415001 | / | / | 湖南省衡阳市衡阳县洪市镇洪江北路-胡鸿杰(43032*********0010) | 湖南省衡阳市衡阳县洪市镇洪江北路 | 湖南 | 黄心娃娃菜(大白菜) | / | 2024-09-12 | 阿维菌素、毒死蜱、甲基异柳磷、乙酰甲胺磷 | / |
| 52 | FJ2415009 | / | / | 湖南省衡阳市衡阳县洪市镇洪江北路-胡鸿杰(43032*********0010) | 湖南省衡阳市衡阳县洪市镇洪江北路 | 湖南 | 红萝卜 | / | 2024-09-12 | 镉(以Cd计)、甲拌磷、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、铅(以Pb计) | / |
| 53 | FJ2415000 | / | / | 湖南省衡阳市衡阳县洪市镇洪江北路-胡鸿杰(43032*********0010) | 湖南省衡阳市衡阳县洪市镇洪江北路 | 湖南 | 大土豆 | / | 2024-09-12 | 毒死蜱、镉(以Cd计)、甲拌磷、铅(以Pb计) | / |
| 54 | FJ2415045 | / | / | 衡阳县洪市镇文昌西路-李翠香(43042*********022X) | 衡阳县洪市镇文昌西路 | 湖南 | 白心火龙果 | / | 2024-09-12 | 甲胺磷、克百威、氧乐果、乙酰甲胺磷 | / |
| 55 | FJ2415003 | / | / | 湖南省衡阳市衡阳县洪市镇洪江北路-胡鸿杰(43032*********0010) | 湖南省衡阳市衡阳县洪市镇洪江北路 | 湖南 | 花菜(花椰菜) | / | 2024-09-12 | 甲拌磷、克百威、氧乐果、乙酰甲胺磷 | / |
| 56 | FJ2415019 | / | / | 湖南省衡阳市衡阳县洪市镇洪江北路-江九元(43042*********6687) | 湖南省衡阳市衡阳县洪市镇洪江北路 | 湖南 | 软柿子 | / | 2024-09-11 | 克百威、水胺硫磷、涕灭威、辛硫磷 | / |
| 57 | FJ2415016 | / | / | 湖南省衡阳市衡阳县洪市镇洪江北路-江九元(43042*********6687) | 湖南省衡阳市衡阳县洪市镇洪江北路 | 湖南 | 雪桃 | / | 2024-09-13 | 敌敌畏、多菌灵、甲胺磷、氧乐果 | / |
| 58 | FJ2415017 | / | / | 湖南省衡阳市衡阳县洪市镇洪江北路-江九元(43042*********6687) | 湖南省衡阳市衡阳县洪市镇洪江北路 | 湖南 | 桔子 | / | 2024-09-12 | 苯醚甲环唑、丙溴磷、联苯菊酯、三唑磷 、氧乐果 | / |
| 59 | FJ2415008 | / | / | 湖南省衡阳市衡阳县洪市镇洪江北路-胡鸿杰(43032*********0010) | 湖南省衡阳市衡阳县洪市镇洪江北路 | 湖南 | 长丝瓜 | / | 2024-09-12 | 甲胺磷、克百威、水胺硫磷、氧乐果 | / |
| 60 | FJ2415005 | / | / | 湖南省衡阳市衡阳县洪市镇洪江北路-胡鸿杰(43032*********0010) | 湖南省衡阳市衡阳县洪市镇洪江北路 | 湖南 | 黄瓜 | / | 2024-09-12 | 毒死蜱、腐霉利、噻虫嗪、氧乐果 | / |
| 61 | FJ2415051 | / | / | 衡阳县洪市镇文昌西路-李翠香(43042*********022X) | 衡阳县洪市镇文昌西路 | 湖南 | 柠檬 | / | 2024-09-12 | 多菌灵、克百威、联苯菊酯、水胺硫磷 | / |
| 62 | FJ2415047 | / | / | 衡阳县洪市镇文昌西路-李翠香(43042*********022X) | 衡阳县洪市镇文昌西路 | 湖南 | 大荔冬枣 | / | 2024-09-12 | 多菌灵、氰戊菊酯和S-氰戊菊酯、糖精钠(以糖精计)、氧乐果 | / |
| 63 | FJ2415015 | / | / | 湖南省衡阳市衡阳县洪市镇洪江北路-江九元(43042*********6687) | 湖南省衡阳市衡阳县洪市镇洪江北路 | 湖南 | 香酥梨 | / | 2024-09-13 | 吡虫啉、多菌灵、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氧乐果 | / |
| 64 | FJ2415053 | / | / | 衡阳县洪市镇文昌西路-李翠香(43042*********022X) | 衡阳县洪市镇文昌西路 | 湖南 | 水晶柿子 | / | 2024-09-12 | 克百威、水胺硫磷、涕灭威、辛硫磷 | / |
| 65 | FJ2415018 | / | / | 湖南省衡阳市衡阳县洪市镇洪江北路-江九元(43042*********6687) | 湖南省衡阳市衡阳县洪市镇洪江北路 | 湖南 | 炎陵黄桃 | / | 2024-09-13 | 敌敌畏、多菌灵、甲胺磷、氧乐果 | / |
| 66 | FJ2415046 | / | / | 衡阳县洪市镇文昌西路-李翠香(43042*********022X) | 衡阳县洪市镇文昌西路 | 湖南 | 红香梨 | / | 2024-09-12 | 吡虫啉、多菌灵、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氧乐果 | / |
| 67 | FJ2415054 | / | / | 衡阳县洪市镇文昌西路-李翠香(43042*********022X) | 衡阳县洪市镇文昌西路 | 湖南 | 山药 | / | 2024-09-12 | 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、咪鲜胺和咪鲜胺锰盐、铅(以Pb计)、涕灭威 | / |
| 68 | FJ2415052 | / | / | 衡阳县洪市镇文昌西路-李翠香(43042*********022X) | 衡阳县洪市镇文昌西路 | 湖南 | 龙眼 | / | 2024-09-12 | 二氧化硫残留量、克百威、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、氧乐果 | / |
| 69 | FJ2415059 | / | / | 衡阳县洪市镇文昌西路-陈春香(43042*********0221) | 衡阳县洪市镇文昌西路 | 湖南 | 洋葱 | / | 2024-09-12 | 甲胺磷、铅(以Pb计)、水胺硫磷、氧乐果 | / |
| 70 | FJ2415062 | / | / | 衡阳县洪市镇文昌西路-陈春香(43042*********0221) | 衡阳县洪市镇文昌西路 | 湖南 | 娃娃菜 | / | 2024-09-12 | 阿维菌素、毒死蜱、甲基异柳磷、乙酰甲胺磷 | / |
| 71 | FJ2415064 | / | / | 衡阳县洪市镇文昌西路-陈春香(43042*********0221) | 衡阳县洪市镇文昌西路 | 湖南 | 南瓜 | / | 2024-09-12 | 敌敌畏、毒死蜱、克百威、氧乐果 | / |
| 72 | FJ2415055 | / | / | 衡阳县洪市镇文昌西路-陈春香(43042*********0221) | 衡阳县洪市镇文昌西路 | 湖南 | 土豆 | / | 2024-09-12 | 毒死蜱、镉(以Cd计)、甲拌磷、铅(以Pb计) | / |
| 73 | FJ2415061 | / | / | 衡阳县洪市镇文昌西路-陈春香(43042*********0221) | 衡阳县洪市镇文昌西路 | 湖南 | 青瓜 | / | 2024-09-12 | 毒死蜱、腐霉利、噻虫嗪、氧乐果 | / |
| 74 | FJ2415058 | / | / | 衡阳县洪市镇西正街-王海林(43042*********0887) | 衡阳县洪市镇西正街 | 湖南 | 香瓜 | / | 2024-09-12 | 克百威、烯酰吗啉、氧乐果、乙酰甲胺磷 | / |
| 75 | FJ2415065 | / | / | 衡阳县洪市镇西正街-王海林(43042*********0887) | 衡阳县洪市镇西正街 | 湖南 | 香梨 | / | 2024-09-12 | 吡虫啉、多菌灵、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氧乐果 | / |
| 76 | FJ2415067 | / | / | 衡阳县洪市镇西正街-王海林(43042*********0887) | 衡阳县洪市镇西正街 | 湖南 | 红心火龙果 | / | 2024-09-12 | 甲胺磷、克百威、氧乐果、乙酰甲胺磷 | / |
| 77 | FJ2415032 | / | / | 衡阳县洪市镇洪市街-贺华平(43042*********1038) | 衡阳县洪市镇洪市街 | 湖南 | 黄瓜 | / | 2024-09-12 | 毒死蜱、腐霉利、噻虫嗪、氧乐果 | / |
| 78 | FJ2415030 | / | / | 衡阳县洪市镇洪市街-贺华平(43042*********1038) | 衡阳县洪市镇洪市街 | 湖南 | 洋葱 | / | 2024-09-12 | 甲胺磷、铅(以Pb计)、水胺硫磷、氧乐果 | / |
| 79 | FJ2414991 | / | / | 衡阳县洪市镇中心幼儿园 | 湖南省衡阳市衡阳县洪市镇泰山村 | 湖南 | 土豆 | / | 2024-09-13 | 毒死蜱、镉(以Cd计)、甲拌磷、铅(以Pb计) | / |
| 80 | FJ2414992 | / | / | 衡阳县洪市镇礼梓完全小学 | 湖南省衡阳市衡阳县洪市镇太平村 | 湖南 | 胡萝卜 | / | 2024-09-13 | 镉(以Cd计)、甲拌磷、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、铅(以Pb计) | / |
| 81 | FJ2414993 | / | / | 衡阳县洪市镇礼梓完全小学 | 湖南省衡阳市衡阳县洪市镇太平村 | 湖南 | 萝卜 | / | 2024-09-13 | 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、铅(以Pb计)、水胺硫磷、氧乐果 | / |
| 82 | FJ2415036 | / | / | 衡阳县洪市镇洪市街-贺华平(43042*********1038) | 衡阳县洪市镇洪市街 | 湖南 | 丝瓜 | / | 2024-09-12 | 甲胺磷、克百威、水胺硫磷、氧乐果 | / |
| 83 | FJ2415038 | / | / | 衡阳县洪市镇洪市街-陈金香(43042*********0227) | 衡阳县洪市镇洪市街 | 湖南 | 西红柿 | / | 2024-09-12 | 毒死蜱、镉(以Cd计)、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氧乐果 | / |
| 84 | FJ2414997 | / | / | 衡阳县洪市镇印山幼儿园 | 湖南省衡阳市衡阳县洪市镇印山村仁本组 | 湖南 | 土豆 | / | 2024-09-13 | 毒死蜱、镉(以Cd计)、甲拌磷、铅(以Pb计) | / |
| 85 | FJ2414998 | / | / | 衡阳县洪市镇印山幼儿园 | 湖南省衡阳市衡阳县洪市镇印山村仁本组 | 湖南 | 南瓜 | / | 2024-09-13 | 敌敌畏、毒死蜱、克百威、氧乐果 | / |
| 86 | FJ2415044 | / | / | 衡阳县洪市镇文昌西路-李翠香(43042*********022X) | 衡阳县洪市镇文昌西路 | 湖南 | 西柚 | / | 2024-09-12 | 多菌灵、联苯菊酯、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、水胺硫磷 | / |
| 87 | FJ2415006 | / | / | 湖南省衡阳市衡阳县洪市镇洪江北路-胡鸿杰(43032*********0010) | 湖南省衡阳市衡阳县洪市镇洪江北路 | 湖南 | 平兰包菜(结球甘蓝) | / | 2024-09-12 | 甲胺磷、甲基异柳磷、氧乐果、乙酰甲胺磷 | / |
| 88 | FJ2415004 | / | / | 湖南省衡阳市衡阳县洪市镇洪江北路-胡鸿杰(43032*********0010) | 湖南省衡阳市衡阳县洪市镇洪江北路 | 湖南 | 红洋葱 | / | 2024-09-12 | 甲胺磷、铅(以Pb计)、水胺硫磷、氧乐果 | / |
| 89 | FJ2415011 | / | / | 湖南省衡阳市衡阳县洪市镇洪江北路-江九元(43042*********6687) | 湖南省衡阳市衡阳县洪市镇洪江北路 | 湖南 | 红心火龙果 | / | 2024-09-13 | 甲胺磷、克百威、氧乐果、乙酰甲胺磷 | / |
| 90 | FJ2415012 | / | / | 湖南省衡阳市衡阳县洪市镇洪江北路-江九元(43042*********6687) | 湖南省衡阳市衡阳县洪市镇洪江北路 | 湖南 | 秋月梨 | / | 2024-09-13 | 吡虫啉、多菌灵、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氧乐果 | / |
| 91 | FJ2415014 | / | / | 湖南省衡阳市衡阳县洪市镇洪江北路-江九元(43042*********6687) | 湖南省衡阳市衡阳县洪市镇洪江北路 | 湖南 | 小糖丸西瓜 | / | 2024-09-13 | 苯醚甲环唑、噻虫嗪、氧乐果、乙酰甲胺磷 | / |
| 92 | FJ2415002 | / | / | 湖南省衡阳市衡阳县洪市镇洪江北路-胡鸿杰(43032*********0010) | 湖南省衡阳市衡阳县洪市镇洪江北路 | 湖南 | 西红柿 | / | 2024-09-12 | 毒死蜱、镉(以Cd计)、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氧乐果 | / |
| 93 | FJ2415048 | / | / | 衡阳县洪市镇文昌西路-李翠香(43042*********022X) | 衡阳县洪市镇文昌西路 | 湖南 | 软籽石榴 | / | 2024-09-12 | 苯醚甲环唑、敌百虫、甲胺磷、克百威 | / |
| 94 | FJ2415010 | / | / | 湖南省衡阳市衡阳县洪市镇洪江北路-江九元(43042*********6687) | 湖南省衡阳市衡阳县洪市镇洪江北路 | 湖南 | 精品苹果 | / | 2024-09-12 | 敌敌畏、啶虫脒、毒死蜱、氧乐果 | / |
| 95 | FJ2415056 | / | / | 衡阳县洪市镇文昌西路-陈春香(43042*********0221) | 衡阳县洪市镇文昌西路 | 湖南 | 包菜(结球甘蓝) | / | 2024-09-12 | 甲胺磷、甲基异柳磷、氧乐果、乙酰甲胺磷 | / |
| 96 | FJ2415060 | / | / | 衡阳县洪市镇文昌西路-陈春香(43042*********0221) | 衡阳县洪市镇文昌西路 | 湖南 | 大蒜 | / | 2024-09-12 | 镉(以Cd计)、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、铅(以Pb计)、氧乐果 | / |
| 97 | FJ2415049 | / | / | 衡阳县洪市镇文昌西路-李翠香(43042*********022X) | 衡阳县洪市镇文昌西路 | 湖南 | 橙子 | / | 2024-09-12 | 丙溴磷、克百威、联苯菊酯、三唑磷 | / |
| 98 | FJ2415050 | / | / | 衡阳县洪市镇文昌西路-李翠香(43042*********022X) | 衡阳县洪市镇文昌西路 | 湖南 | 水晶红富士(苹果) | / | 2024-09-12 | 敌敌畏、啶虫脒、毒死蜱、氧乐果 | / |
| 99 | FJ2415057 | / | / | 衡阳县洪市镇文昌西路-陈春香(43042*********0221) | 衡阳县洪市镇文昌西路 | 湖南 | 西红柿 | / | 2024-09-12 | 毒死蜱、镉(以Cd计)、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氧乐果 | / |
| 100 | FJ2415063 | / | / | 衡阳县洪市镇文昌西路-陈春香(43042*********0221) | 衡阳县洪市镇文昌西路 | 湖南 | 白萝卜 | / | 2024-09-12 | 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、铅(以Pb计)、水胺硫磷、氧乐果 | / |
| 101 | FJ2415066 | / | / | 衡阳县洪市镇西正街-王海林(43042*********0887) | 衡阳县洪市镇西正街 | 湖南 | 苹果 | / | 2024-09-12 | 敌敌畏、啶虫脒、毒死蜱、氧乐果 | / |
| 102 | FJ2415706 | / | / | 衡阳县曲兰镇双龙水果店 | 湖南省衡阳市衡阳县曲兰镇曲兰街玉林组 | 湖南 | 阳光玫瑰(葡萄) | / | 2024-09-23 | 苯醚甲环唑、克百威、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氧乐果 | / |
