首页 > 衡阳县市场监督管理局 > 信息公开 > 财政信息
2014年收支预算总表 | |||
单位:万元 | |||
项目 | 金额 | 科目 | 金额 |
一、公共财政拨款 | 692.30 | 一、一般公共服务支出 | 712.30 |
经费拨款 | 356.21 | 质量技术监督与检验检疫事务 | 571.80 |
纳入公共预算管理的非税收入拨款 | 336.09 | ||
二、政府性基金拨款 | 二、教育支出 | 4.50 | |
三、纳入专户管理的非税收入拨款 | 进修及培训 | 4.50 | |
四、中央财政补助 | 六、社会保障和就业支出 | 66.00 | |
五、事业单位经营服务收入 | 行政事业单位离退休 | 66.00 | |
六、其他收入 | 20.00 | 七、医疗卫生与计划生育支出 | 30.00 |
本年收入合计 | 712.30 | 医疗保障 | 30.00 |
七、用事业基金弥补收支差额 | 十六、住房保障支出 | 40.00 | |
住房改革支出 | 40.00 | ||
收入总计 | 712.30 | 支出总额 | 712.30 |
附件下载:
扫一扫在手机打开当前页