首页 > 衡阳县市场监督管理局 > 信息公开 > 财政信息
附件2 | ||||
2015年一般公共预算拨款支出预算表 | ||||
单位:万元 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
201 | 合计 | 751.15 | 678.26 | 72.89 |
2011701 | 行政运行 | 158.95 | 158.95 | |
2011750 | 事业运行 | 363.35 | 363.35 | |
2011702 | 一般行政管理事务 | 2.55 | 2.55 | |
2011706 | 质量技术监督行政执法及业务管理 | 70.34 | 70.34 | |
2050803 | 培训支出 | 4.27 | 4.27 | |
2080504 | 未归口管理的行事政单位离退休 | 69 | 69 | |
2210201 | 医疗保障 | 40.69 | 40.69 | |
2100500 | 住房公积金 | 42 | 42 | |
说明:1、本表的公开内容为列省级支出的当年一般公共预算拨款安排情况(不含上年结转); | ||||
2、一般公共预算拨款包括经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款。 |
附件下载:
扫一扫在手机打开当前页