首页 > 衡阳县市场监督管理局 > 信息公开 > 财政信息
附件1 | |||
2015年收支预算总表 | |||
单位:万元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
一、一般公共预算拨款 | 751.15 | 一、一般公共服务 | 751.15 |
经费拨款 | 360.98 | 行政运行 | 158.95 |
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | 360.17 | 事业运行 | 363.35 |
二、政府性基金拨款 | 一般行政管理事务 | 2.55 | |
三、纳入专户管理的非税收入拨款 | 质量技术监督行政执法及业务管理 | 70.34 | |
四、中央财政补助 | 教育支出 | 4.27 | |
五、事业单位经营服务收入 | 社会保障和就业支出 | 69 | |
六、其他收入 | 30.00 | 医疗卫生与计划生育支出 | 40.69 |
住房保障支出 | 42 | ||
本年收入合计 | 751.15 | 本年支出合计 | 751.15 |
七、用事业基金弥补收支差额 | 二十、结转下年 | ||
收 入 总 计 | 751.15 | 支 出 总 计 | 751.15 |
说明:1、编制2015年部门预算时,已对省级支出和市县转移支付进行区分,本表公开内容为列省级支出的预算资金安排情况; | |||
2、本表填列口径为当年安排数(不含上年结转)。 |
附件下载:
扫一扫在手机打开当前页