首页 > 衡阳县人力资源和社会保障局 > 信息公开 > 通知公告
| 序号 | 所属区域 | 工作单位 | 姓名 | 性别 | 是否统一着装 | 是否取得执法资格 | 编制 | 工作岗位 | 执法类别 | 执法范围 | 人员状态 | 行政执法证号 | 编号状态 |
| 1 | 衡阳县 | 衡阳县人社局 | 陈薇 | 女 | 否 | 是 | 事业编 | 人力资源服务中心大中专毕业生服务股 | 人力资源和社会保障 | 衡阳县 | 在岗 | 18040713069 | 正常 |
| 2 | 衡阳县 | 衡阳县人社局 | 邓桂香 | 女 | 否 | 是 | 事业编 | 杉桥人社站 | 人力资源和社会保障 | 衡阳县 | 在岗 | 18040713057 | 正常 |
| 3 | 衡阳县 | 衡阳县人社局 | 何剑 | 男 | 否 | 是 | 事业编 | 劳动人事争议仲裁院 | 人力资源和社会保障 | 衡阳县 | 在岗 | 18040713060 | 正常 |
| 4 | 衡阳县 | 衡阳县人社局 | 刘建军 | 男 | 否 | 是 | 事业编 | 劳动人事争议仲裁院副院长 | 人力资源和社会保障 | 衡阳县 | 在岗 | 18040713072 | 正常 |
| 5 | 衡阳县 | 衡阳县人社局 | 刘丽娟 | 女 | 否 | 是 | 事业编 | 人社局财务室 | 人力资源和社会保障 | 衡阳县 | 在岗 | 18040713068 | 正常 |
| 6 | 衡阳县 | 衡阳县人社局 | 刘泉玉 | 女 | 否 | 是 | 事业编 | 工伤保险服务中心工会主席 | 人力资源和社会保障 | 衡阳县 | 在岗 | 18040713063 | 正常 |
| 7 | 衡阳县 | 衡阳县人社局 | 刘三保 | 男 | 否 | 是 | 事业编 | 岣嵝人社站站长 | 人力资源和社会保障 | 衡阳县 | 在岗 | 18040713058 | 正常 |
| 8 | 衡阳县 | 衡阳县人社局 | 刘向军 | 男 | 否 | 是 | 事业编 | 关市人社站站长 | 人力资源和社会保障 | 衡阳县 | 在岗 | 18040713070 | 正常 |
| 9 | 衡阳县 | 衡阳县人社局 | 刘赟 | 男 | 否 | 是 | 事业编 | 井头人社站站长 | 人力资源和社会保障 | 衡阳县 | 在岗 | 18040713055 | 正常 |
| 10 | 衡阳县 | 衡阳县人社局 | 罗理军 | 男 | 否 | 是 | 事业编 | 劳动人事争议仲裁院 | 人力资源和社会保障 | 衡阳县 | 在岗 | 18040713073 | 正常 |
| 11 | 衡阳县 | 衡阳县人社局 | 欧阳游平 | 男 | 否 | 是 | 事业编 | 工伤保险服务中心基金征缴股 | 人力资源和社会保障 | 衡阳县 | 在岗 | 18040713074 | 正常 |
| 12 | 衡阳县 | 衡阳县人社局 | 彭美辉 | 男 | 否 | 是 | 事业编 | 金溪人社站站长 | 人力资源和社会保障 | 衡阳县 | 在岗 | 18040713052 | 正常 |
| 13 | 衡阳县 | 衡阳县人社局 | 唐柏华 | 男 | 否 | 是 | 事业编 | 就业服务中心城镇就业股 | 人力资源和社会保障 | 衡阳县 | 在岗 | 18040713071 | 正常 |
| 14 | 衡阳县 | 衡阳县人社局 | 王明凤 | 女 | 否 | 是 | 事业编 | 库宗人社站站长 | 人力资源和社会保障 | 衡阳县 | 在岗 | 18040713053 | 正常 |
| 15 | 衡阳县 | 衡阳县人社局 | 魏瑛 | 女 | 否 | 是 | 事业编 | 人社局办公室主任 | 人力资源和社会保障 | 衡阳县 | 在岗 | 18040713066 | 正常 |
| 16 | 衡阳县 | 衡阳县人社局 | 邬志刚 | 男 | 否 | 是 | 事业编 | 人社局劳动关系股股长 | 人力资源和社会保障 | 衡阳县 | 在岗 | 18040713067 | 正常 |
| 17 | 衡阳县 | 衡阳县人社局 | 伍敏 | 男 | 否 | 是 | 事业编 | 工伤保险服务中心稽核统计股股长 | 人力资源和社会保障 | 衡阳县 | 在岗 | 18040713065 | 正常 |
| 18 | 衡阳县 | 衡阳县人社局 | 肖雪梅 | 女 | 否 | 是 | 事业编 | 劳动人事争议仲裁院财务室主任 | 人力资源和社会保障 | 衡阳县 | 在岗 | 18040713059 | 正常 |
| 19 | 衡阳县 | 衡阳县人社局 | 许天亮 | 男 | 否 | 是 | 事业编 | 工伤保险服务中心基金征缴股股长 | 人力资源和社会保障 | 衡阳县 | 在岗 | 18040713064 | 正常 |
| 20 | 衡阳县 | 衡阳县人社局 | 易军 | 男 | 否 | 是 | 事业编 | 西渡人社站 | 人力资源和社会保障 | 衡阳县 | 在岗 | 18040713056 | 正常 |
| 21 | 衡阳县 | 衡阳县人社局 | 赵伟 | 男 | 否 | 是 | 事业编 | 演陂人社站站长 | 人力资源和社会保障 | 衡阳县 | 在岗 | 18040713054 | 正常 |
| 22 | 衡阳县 | 衡阳县人社局 | 周水英 | 女 | 否 | 是 | 事业编 | 工伤保险服务中心待遇审核股股长 | 人力资源和社会保障 | 衡阳县 | 在岗 | 18040713062 | 正常 |
| 23 | 衡阳县 | 衡阳县人社局 | 刘亚明 | 男 | 否 | 是 | 事业编 | 社保中心副主任 | 人力资源和社会保障 | 衡阳县 | 在岗 | 18040713051 | 正常 |
| 24 | 衡阳县 | 衡阳县人社局 | 罗骊 | 男 | 否 | 是 | 事业编 | 渣江人社站站长 | 人力资源和社会保障 | 衡阳县 | 在岗 | 18040713075 | 正常 |
| 25 | 衡阳县 | 衡阳县人社局 | 唐绪青 | 女 | 否 | 是 | 事业编 | 栏垅人社站站长 | 人力资源和社会保障 | 衡阳县 | 在岗 | 18040713076 | 正常 |
| 26 | 衡阳县 | 衡阳县人社局 | 陈锦涛 | 男 | 否 | 是 | 事业编 | 界牌人社站站长 | 人力资源和社会保障 | 衡阳县 | 在岗 | 18040713077 | 正常 |
| 27 | 衡阳县 | 衡阳县人社局 | 刘舒璨 | 女 | 否 | 是 | 事业编 | 工伤保险服务中心办公室主任 | 人力资源和社会保障 | 衡阳县 | 在岗 | 18040713078 | 正常 |
| 28 | 衡阳县 | 衡阳县人社局 | 陈芳 | 女 | 否 | 是 | 事业编 | 人社局基金监督股 | 人力资源和社会保障 | 衡阳县 | 在岗 | 18040713005 | 正常 |
| 29 | 衡阳县 | 衡阳县人社局 | 王明政 | 男 | 否 | 是 | 事业编 | 工伤保险服务中心副主任 | 人力资源和社会保障 | 衡阳县 | 在岗 | 18040713006 | 正常 |
| 30 | 衡阳县 | 衡阳县人社局 | 王海兵 | 男 | 否 | 是 | 事业编 | 人社局机关 | 人力资源和社会保障 | 衡阳县 | 在岗 | 18040713007 | 正常 |
| 31 | 衡阳县 | 衡阳县人社局 | 肖勇 | 男 | 否 | 是 | 事业编 | 劳动人事争议仲裁院副院长 | 人力资源和社会保障 | 衡阳县 | 在岗 | 18040713011 | 正常 |
| 32 | 衡阳县 | 衡阳县人社局 | 吕健 | 男 | 否 | 是 | 事业编 | 人社局工伤认定股 | 人力资源和社会保障 | 衡阳县 | 在岗 | 18040713012 | 正常 |
| 33 | 衡阳县 | 衡阳县人社局 | 唐烨平 | 男 | 否 | 是 | 事业编 | 劳动人事争议仲裁院室主任 | 人力资源和社会保障 | 衡阳县 | 在岗 | 18040713013 | 正常 |
| 34 | 衡阳县 | 衡阳县人社局 | 周文斌 | 男 | 否 | 是 | 事业编 | 劳动人事争议仲裁院副院长 | 人力资源和社会保障 | 衡阳县 | 在岗 | 18040713014 | 正常 |
| 35 | 衡阳县 | 衡阳县人社局 | 洪涛 | 男 | 否 | 是 | 事业编 | 劳动人事争议仲裁院室主任 | 人力资源和社会保障 | 衡阳县 | 在岗 | 18040713015 | 正常 |
| 36 | 衡阳县 | 衡阳县人社局 | 刘三元 | 男 | 否 | 是 | 事业编 | 劳动人事争议仲裁院室主任 | 人力资源和社会保障 | 衡阳县 | 在岗 | 18040713016 | 正常 |
| 37 | 衡阳县 | 衡阳县人社局 | 陈飞跃 | 男 | 否 | 是 | 事业编 | 劳动人事争议仲裁院 | 人力资源和社会保障 | 衡阳县 | 在岗 | 18040713017 | 正常 |
| 38 | 衡阳县 | 衡阳县人社局 | 范巧林 | 男 | 否 | 是 | 事业编 | 劳动人事争议仲裁院室主任 | 人力资源和社会保障 | 衡阳县 | 在岗 | 18040713018 | 正常 |
| 39 | 衡阳县 | 衡阳县人社局 | 阳荣华 | 男 | 否 | 是 | 事业编 | 劳动人事争议仲裁院室主任 | 人力资源和社会保障 | 衡阳县 | 在岗 | 18040713019 | 正常 |
| 40 | 衡阳县 | 衡阳县人社局 | 吴星 | 男 | 否 | 是 | 事业编 | 人社局职业能力建设股股长 | 人力资源和社会保障 | 衡阳县 | 在岗 | 18040713020 | 正常 |
| 41 | 衡阳县 | 衡阳县人社局 | 罗秋香 | 女 | 否 | 是 | 事业编 | 工伤保险服务中心财务室股长 | 人力资源和社会保障 | 衡阳县 | 在岗 | 18040713024 | 正常 |
| 42 | 衡阳县 | 衡阳县人社局 | 张晓辉 | 女 | 否 | 是 | 事业编 | 失业保险基金管理中心纪检委员 | 人力资源和社会保障 | 衡阳县 | 在岗 | 18040713029 | 正常 |
| 43 | 衡阳县 | 衡阳县人社局 | 李科辉 | 男 | 否 | 是 | 事业编 | 失业保险基金管理中心办公室 | 人力资源和社会保障 | 衡阳县 | 在岗 | 18040713034 | 正常 |
| 44 | 衡阳县 | 衡阳县人社局 | 周军辉 | 男 | 否 | 是 | 事业编 | 金兰人社站站长 | 人力资源和社会保障 | 衡阳县 | 在岗 | 18040713039 | 正常 |
| 45 | 衡阳县 | 衡阳县人社局 | 凌合龙 | 男 | 否 | 是 | 事业编 | 台源人社站站长 | 人力资源和社会保障 | 衡阳县 | 在岗 | 18040713042 | 正常 |
| 46 | 衡阳县 | 衡阳县人社局 | 邹品慧 | 男 | 否 | 是 | 事业编 | 社保中心副主任 | 人力资源和社会保障 | 衡阳县 | 在岗 | 18040713046 | 正常 |
| 47 | 衡阳县 | 衡阳县人社局 | 刘光友 | 男 | 否 | 是 | 事业编 | 劳动人事争议仲裁院副院长 | 人力资源和社会保障 | 衡阳县 | 在岗 | 18040713038 | 正常 |
| 48 | 衡阳县 | 衡阳县人社局 | 陈海花 | 女 | 否 | 是 | 事业编 | 人社局行政法规与审批股股长 | 人力资源和社会保障 | 衡阳县 | 在岗 | 18040713079 | 正常 |
| 49 | 衡阳县 | 衡阳县人社局 | 胡蓉 | 女 | 否 | 是 | 事业编 | 人社局财务股股长 | 人力资源和社会保障 | 衡阳县 | 在岗 | 18040713081 | 正常 |
| 50 | 衡阳县 | 衡阳县人社局 | 熊敏 | 女 | 否 | 是 | 事业编 | 工伤保险服务中心副主任 | 人力资源和社会保障 | 衡阳县 | 在岗 | 18040713082 | 正常 |
| 51 | 衡阳县 | 衡阳县人社局 | 欧亚平 | 男 | 否 | 是 | 事业编 | 社保中心稽核内控股 | 人力资源和社会保障 | 衡阳县 | 在岗 | 18040713083 | 正常 |
| 52 | 衡阳县 | 衡阳县人社局 | 周玉兰 | 女 | 否 | 是 | 行政编 | 人社局工伤保险股股长 | 人力资源和社会保障 | 衡阳县 | 在岗 | 18040713084 | 正常 |
| 53 | 衡阳县 | 衡阳县人社局 | 刘宇晴 | 女 | 否 | 是 | 事业编 | 劳动人事争议仲裁院室主任 | 人力资源和社会保障 | 衡阳县 | 在岗 | 18040713085 | 正常 |
| 54 | 衡阳县 | 衡阳县人社局 | 廖家利 | 男 | 否 | 是 | 事业编 | 劳动人事争议仲裁院副院长 | 人力资源和社会保障 | 衡阳县 | 在岗 | 18040713086 | 正常 |
| 55 | 衡阳县 | 衡阳县人社局 | 蔡利 | 女 | 否 | 是 | 事业编 | 劳动人事争议仲裁院院长 | 人力资源和社会保障 | 衡阳县 | 在岗 | 18040713087 | 正常 |
| 56 | 衡阳县 | 衡阳县人社局 | 李婷 | 女 | 否 | 是 | 事业编 | 渣江人社站 | 人力资源和社会保障 | 衡阳县 | 在岗 | 18040713088 | 正常 |
| 57 | 衡阳县 | 衡阳县人社局 | 冯智生 | 男 | 否 | 是 | 事业编 | 劳动人事争议仲裁院副院长 | 人力资源和社会保障 | 衡阳县 | 在岗 | 18040713089 | 正常 |
| 58 | 衡阳县 | 衡阳县人社局 | 赵倩 | 女 | 否 | 是 | 事业编 | 失业保险基金管理中心待遇审核股 | 人力资源和社会保障 | 衡阳县 | 在岗 | 18040713090 | 正常 |
| 59 | 衡阳县 | 衡阳县人社局 | 王子旭 | 男 | 否 | 是 | 事业编 | 人社局基金监督股 | 人力资源和社会保障 | 衡阳县 | 在岗 | 18040713091 | 正常 |
| 60 | 衡阳县 | 衡阳县人社局 | 杜振军 | 男 | 否 | 是 | 事业编 | 社保中心稽核内控股 | 人力资源和社会保障 | 衡阳县 | 在岗 | 18040713092 | 正常 |
| 61 | 衡阳县 | 衡阳县人社局 | 王晓琳 | 女 | 否 | 是 | 事业编 | 劳动人事争议仲裁院 | 人力资源和社会保障 | 衡阳县 | 在岗 | 18040713093 | 正常 |
附件下载:
扫一扫在手机打开当前页