首页 > 衡阳县人力资源和社会保障局 > 信息公开 > 通知公告
为做好2022年度教师系列职称评审工作,现将今年各个系列职称岗位数予以公示,自觉接受社会各届广泛监督。监督电话:0734-6811505
一、中小学一级教师
单位名称 | 申报系列 | 核准数 |
衡阳县第一中学 | 中小学 | 4 |
衡阳县第二中学 | 中小学 | 4 |
衡阳县第三中学 | 中小学 | 5 |
衡阳县第四中学 | 中小学 | 4 |
衡阳县第五中学 | 中小学 | 4 |
衡阳县弘扬中学 | 中小学 | 4 |
衡阳县实验学校(初中部) | 中小学 | 5 |
衡阳县英南学校(初中部) | 中小学 | 5 |
衡阳县英南学校(小学部) | 中小学 | 1 |
衡阳县特殊教育学校 | 中小学 | 4 |
衡阳县乡镇幼儿园 | 中小学 | 2 |
衡阳县樟木乡学区小学部 | 中小学 | 3 |
衡阳县集兵镇学区小学部 | 中小学 | 8 |
衡阳县岣嵝乡学区中学部 | 中小学 | 2 |
衡阳县岣嵝乡学区小学部 | 中小学 | 5 |
衡阳县板市乡学区小学部 | 中小学 | 1 |
衡阳县杉桥镇学区中学部 | 中小学 | 1 |
衡阳县杉桥镇学区小学部 | 中小学 | 2 |
衡阳县樟树乡学区小学部 | 中小学 | 1 |
衡阳县西渡镇学区中学部 | 中小学 | 5 |
衡阳县西渡镇学区小学部 | 中小学 | 14 |
衡阳县西渡镇西渡中学 | 中小学 | 4 |
衡阳县西渡镇蒸阳小学 | 中小学 | 1 |
衡阳县西渡镇中心小学 | 中小学 | 1 |
衡阳县关市镇学区中学部 | 中小学 | 2 |
衡阳县演陂镇学区中学部 | 中小学 | 3 |
衡阳县演陂镇学区小学部 | 中小学 | 4 |
衡阳县栏垅乡学区中学部 | 中小学 | 4 |
衡阳县栏垅乡学区小学部 | 中小学 | 2 |
衡阳县库宗桥镇学区中学部 | 中小学 | 1 |
衡阳县库宗桥镇学区小学部 | 中小学 | 4 |
衡阳县金兰镇学区小学部 | 中小学 | 15 |
衡阳县曲兰镇学区中学部 | 中小学 | 2 |
衡阳县曲兰镇学区小学部 | 中小学 | 8 |
衡阳县洪市镇学区中学部 | 中小学 | 8 |
衡阳县金溪镇学区中学部 | 中小学 | 3 |
衡阳县溪江乡学区小学部 | 中小学 | 3 |
衡阳县界牌镇学区中学部 | 中小学 | 3 |
衡阳县界牌镇学区小学部 | 中小学 | 4 |
衡阳县界牌陶瓷工业园学区小学部 | 中小学 | 1 |
衡阳县石市镇学区中学部 | 中小学 | 8 |
衡阳县石市镇学区小学部 | 中小学 | 3 |
衡阳县三湖镇学区小学部 | 中小学 | 3 |
衡阳县台源镇学区中学部 | 中小学 | 3 |
衡阳县台源镇学区小学部 | 中小学 | 3 |
衡阳县长安乡学区中学部 | 中小学 | 2 |
合 计 |
| 179 |
二、中小学高级教师
单位名称 | 申报系列 | 核准数 |
衡阳县第一中学 | 中小学 | 7 |
衡阳县弘扬中学 | 中小学 | 5 |
衡阳县实验学校(初中部) | 中小学 | 1 |
衡阳县英南学校(中学部) | 中小学 | 2 |
衡阳县英南学校(小学部) | 中小学 | 2 |
衡阳县樟木乡学区中学部 | 中小学 | 1 |
衡阳县樟木乡学区小学部 | 中小学 | 1 |
衡阳县集兵镇学区中学部 | 中小学 | 2 |
衡阳县集兵镇学区小学部 | 中小学 | 2 |
衡阳县岣嵝乡学区小学部 | 中小学 | 2 |
衡阳县板市乡学区中学部 | 中小学 | 2 |
衡阳县杉桥镇学区中学部 | 中小学 | 2 |
衡阳县杉桥镇学区小学部 | 中小学 | 3 |
衡阳县樟树乡学区中学部 | 中小学 | 1 |
衡阳县樟树乡学区小学部 | 中小学 | 1 |
衡阳县西渡镇学区小学部 | 中小学 | 2 |
衡阳县西渡镇蒸阳中学 | 中小学 | 2 |
衡阳县西渡镇西渡中学 | 中小学 | 2 |
衡阳县西渡镇杨柳学校 | 中小学 | 1 |
衡阳县西渡镇春晖完全小学 | 中小学 | 1 |
衡阳县井头镇学区小学部 | 中小学 | 2 |
衡阳县演陂镇学区小学部 | 中小学 | 1 |
衡阳县栏垅乡学区小学部 | 中小学 | 1 |
衡阳县库宗桥镇学区中学部 | 中小学 | 3 |
衡阳县曲兰镇学区中学部 | 中小学 | 3 |
衡阳县洪市镇学区中学部 | 中小学 | 2 |
衡阳县洪市镇学区小学部 | 中小学 | 3 |
衡阳县金溪镇学区中学部 | 中小学 | 1 |
衡阳县溪江乡学区小学部 | 中小学 | 1 |
衡阳县界牌镇学区中学部 | 中小学 | 1 |
衡阳县界牌陶瓷工业园学区小学部 | 中小学 | 1 |
衡阳县渣江镇学区中学部 | 中小学 | 4 |
衡阳县台源镇学区中学部 | 中小学 | 3 |
衡阳县长安乡学区中学部 | 中小学 | 2 |
合 计 |
| 70 |
三、基层中小学高级教师
设岗学校 | 设岗 | 设岗专业 |
衡阳县第二中学 | 1 | 中学数学1人 |
衡阳县第四中学 | 1 | 中学物理1人 |
衡阳县第五中学 | 1 | 中学化学1人 |
岣嵝乡学区中学部 | 1 | 中学外语1人 |
板市乡学区小学部 | 1 | 小学数学1人 |
西渡镇学区中学部 | 1 | 中学思想政治1人 |
岘山镇学区中学部 | 1 | 中学语文1人 |
井头镇学区中学部 | 1 | 中学语文1人 |
关市镇学区小学部 | 1 | 小学语文1人 |
演陂镇学区中学部 | 1 | 中学思想政治1人 |
栏垅乡学区中学部 | 1 | 中学外语1人 |
库宗桥镇学区小学部 | 1 | 小学语文1人 |
金兰镇学区小学部 | 1 | 小学语文1人 |
曲兰镇学区小学部 | 1 | 小学语文1人 |
大安乡学区小学部 | 1 | 小学思想品德1人 |
金溪镇学区小学部 | 1 | 小学语文1人 |
溪江乡学区中学部 | 1 | 中学语文1人 |
界牌镇学区小学部 | 1 | 小学数学1人 |
石市镇学区中学部 | 1 | 中学语文1人 |
渣江镇学区小学部 | 1 | 小学数学1人 |
三湖镇学区小学部 | 1 | 小学语文1人 |
台源镇学区小学部 | 1 | 小学语文1人 |
长安乡学区小学部 | 1 | 小学外语1人 |
县合计 | 23 |
四、基层中小学一级教师
设岗学校 | 设岗 | 设岗专业 |
樟木乡学区中学部 | 2 | 中学语文1人 |
集兵镇学区中学部 | 2 | 中学生物1人 |
板市乡学区中学部 | 2 | 中学外语1人 |
樟树乡学区中学部 | 2 | 中学物理1人 |
岘山镇学区中学部 | 1 | 中学体育1人 |
岘山镇学区小学部 | 1 | 小学语文1人 |
井头镇学区中学部 | 1 | 中学语文1人 |
井头镇学区小学部 | 1 | 小学数学1人 |
关市镇学区小学部 | 2 | 小学语文1人 |
金兰镇学区中学部 | 2 | 中学外语1人 |
洪市镇学区小学部 | 2 | 小学语文1人 |
大安乡学区中学部 | 2 | 中学数学1人 |
金溪镇学区小学部 | 2 | 小学语文1人 |
溪江乡学区中学部 | 2 | 中学数学1人 |
渣江镇学区中学部 | 1 | 中学语文1人 |
渣江镇学区小学部 | 1 | 小学语文1人 |
三湖镇学区中学部 | 2 | 中学物理1人 中学外语1人 |
长安乡学区小学部 | 2 | 小学语文1人 |
合计 | 30 |
衡阳县职称改革工作领导小组办公室
2022年10月10日
附件下载:
扫一扫在手机打开当前页