各乡镇人民政府、界牌园区:
根据省委实施乡村振兴战略领导小组办公室《关于做好县级巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库建设管理工作的通知》(湘委乡振组办发〔2021〕1号)文件要求,从2021至2022年各乡镇已申报并纳入县级项目库的项目中选择,经县乡村振兴局、县农业农村局、乡镇实地审核并经局党组研究,报县委实施乡村振兴战略领导小组研究同意,现批复2022年ZXJ关市镇永康村白冲组大塘防渗加固清淤等15个基础设施项目、6个发展壮大村级集体经济项目予以实施(详见附件1-2),相关资金计划依据衡财农指[2022]488号文件,用于基础设施项目建设、发展壮大村级集体经济等项目资金合计256万元。现就有关事项通知如下:
一、严格落实好项目计划
本次实施项目必须在2022年12月底完成项目建设。收到批复后,各乡镇要指导做好项目招投标、公告公示建设、档案资料等工作,及时完成项目资产登记。在项目实施过程中,协同抓好项目及资金监管,确保工程质量,按时完成项目建设,项目完工后及时组织项目初验收并申请县乡村振兴局、县财政局验收。
二、严格资金项目管理
本次实施项目必须在 2023年1月底完成资金报账核销工作。各乡(镇)、村、资金使用部门要严格按照《衡阳县财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》(蒸财农〔2021〕27号)文件要求,建立项目实施、资金使用跟踪台账,及时报送项目进度监控表、资金支出报表,各乡镇相关行业部门要加强项目进度、绩效的监督管理。
三、压实驻村第一书记、驻村工作队职责
各驻村第一书记、驻村工作队要深度参与财政衔接推进乡村振兴补助资金项目,全程监督项目实施,紧盯项目实施进度和质量,推动项目按时按质按量完成。
附件1:衡阳县2022年第四批市级衔接推进乡村振兴补助资金基础设施项目实施名单
附件2:衡阳县2022年第四批市级衔接推进乡村振兴补助资金发展壮大村级集体经济项目实施名单
中共衡阳县委实施乡村振兴战略领导小组办公室
2022年12月22日
衡阳县2022年第四批市级衔接推进乡村振兴补助资金基础设施项目实施名单
序号 | 乡镇 | 村 | 项目名称 | 实施 地点(到组) | 时间进度 | 责任单位 | 建设内容及规模 | 资金规模和筹资方式 | 受益对象 | 绩效目标 | 群众参与和利益联结机制 | 备注 | ||||||||||
计划开工时间 | 计划完工时间 | 项目预算总投资(万元) | 其中 | 受益村数(个) | 受益户数(户) | 受益人口数(人) | 其中 | |||||||||||||||
财政衔接资金(万元) | 除财政衔接资金外统筹资金(万元) | 其他财政资金(万元) | 其他筹措资金(万元) | 受益脱贫村数(个) | 受益脱贫人口数及防止返贫监测对象户数 | 受益脱贫人口数及防止返贫监测对象人数 | ||||||||||||||||
关市镇 | 永康村 | 2022年ZXJ关市镇永康村白冲组大塘防渗加固清淤 | 白冲组 | 2022年10月15日 | 2022年12月25日 | 永康村 | 池塘防渗加固4米高X0.5米厚石砌共52米,清淤约320立方 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 38 | 185 | 0 | 2 | 3 | 1、完成水塘清淤及塘坝硬化,便于农户田间灌溉2、防渗加固的水塘完工后可确保灌溉50亩水田;3、可巩固提升2户3人的脱贫成果 | 群众参与度100%,受益脱贫人口3人,保障农田灌溉,促进农户增收 | ||
2 | 洪市镇 | 盘谷村 | 2022年ZXJ洪市镇盘谷村马公组桃塘水渠建设 | 马公组入口到马公组大塘 | 2022年10月3日 | 2022年12月30日 | 盘谷村 | 马公组桃塘水渠140米 | 12 | 8 | 0 | 0 | 4 | 1 | 125 | 598 | 0 | 16 | 36 | 修建桃塘水渠140米 | 群众参与度100%,受益脱贫人口20人,便于群众水利灌溉,增加农作物收入 | |
3 | 洪市镇 | 余雅村 | 2022年ZXJ洪市镇余雅村成家组山坪塘清淤硬化 | 成家组 | 2022年10月3日 | 2022年12月30日 | 余雅村 | 山坪塘清淤,四周塘坝浇筑150米 | 20 | 7 | 0 | 0 | 13 | 1 | 90 | 400 | 1 | 3 | 15 | 清淤,四周塘坝浇筑150米 | 群众参与度100%,受益脱贫人口46人,便于群众水利灌溉,增加农作物收入 | |
4 | 洪市镇 | 咸欣村 | 2022年ZXJ洪市镇咸欣村长塘组组道油化 | 村部(长塘组) | 2022年10月3日 | 2022年12月30日 | 咸欣村 | 油化2100㎡ | 25.5 | 5 | 0 | 0 | 20.5 | 1 | 506 | 2300 | 16 | 36 | 36 | 路面油化2100㎡,方便群众出行及增收致富。 | 群众参与度100%,受益脱贫人口36人,方便群众出行及增收致富。 | 追加 |
5 | 界牌镇 | 共升村 | 2022年ZXJ界牌镇共升村竹根堂至柑子园道路扩宽护坡建设 | 共升村竹根堂至柑子园 | 2022年10月3日 | 2022年12月30日 | 共升村 | 道路护坡400米 | 18 | 8 | 0 | 0 | 10 | 1 | 113 | 375 | 0 | 3 | 11 | 1.完成400米道路护坡群众安全出行,2、可巩固提升3户11人的脱贫成果. | 群众参与度100%,受益脱贫人口11人,保障农民安全出行,促进农户增收 | |
6 | 金溪镇 | 金溪村 | 2022年ZXJ金溪镇金溪村道路硬化项目 | 檀雅组 | 2022年3月3日 | 2022年12月30日 | 金溪村 | 硬化道路0.8公里 | 31 | 8 | 0 | 0 | 23 | 1 | 110 | 460 | 1 | 9 | 36 | 硬化道路0.8公里,改善群众交通环境 | 群众参与度100%,受益贫困人口36人,方便群众出行和物资运输,促进群众增收 | 追加 |
7 | 金溪镇 | 柿竹村 | 2022年ZXJ金溪镇柿竹村毛冲组道路硬化 | 毛冲组 | 2022年7月20日 | 2022年12月30日 | 柿竹村 | 路面硬化长500米*3.5米 | 15 | 10 | 0 | 0 | 5 | 1 | 51 | 178 | 0 | 5 | 11 | 改善群众交通环境 | 群众参与度100%,受益脱贫人口11人,方便群众出行和物资运输,促进群众增收 | |
8 | 金溪镇 | 登兴村 | 2022年ZXJ金溪镇登兴村跃进组道路拓宽项目 | 跃进组 | 2022年7月20日 | 2022年12月30日 | 登兴村 | 道路维修宽5.5米,长100米 | 15 | 10 | 0 | 0 | 5 | 1 | 150 | 760 | 1 | 9 | 43 | 改善群众交通环境 | 群众参与度100%,受益贫困人口434人,方便群众出行和物资运输,促进群众增收 | |
9 | 曲兰镇 | 大塘村 | 2022年ZXJ曲兰镇大塘村青山组到湘西村堆子边组道路整修项目 | 青山组 | 2022年3月3日 | 2022年11月1日 | 大塘村 | 道路整修3公里 | 65 | 10 | 0 | 0 | 55 | 2 | 748 | 2988 | 1 | 71 | 288 | 硬化道路1.2公里,改善群众交通环境 | 群众参与度100%,受益贫困人口288人,方便群众出行和物资运输,促进群众增收 | |
10 | 曲兰镇 | 前进村 | 2022年ZXJ曲兰镇前进镇奉先组至会上组新修水渠项目 | 奉先组 | 2022年3月3日 | 2022年11月1日 | 前进村 | 新修水渠700米 | 20 | 5 | 0 | 0 | 15 | 1 | 112 | 345 | 0 | 13 | 64 | 新修水渠700米,便于农户灌溉 | 群众参与度100%,受益贫困人口64人,方便农户生产经营,促进群众增收 | |
11 | 西渡镇 | 豆陂村 | 2022年ZXJ西渡镇豆陂村颜新屋组道路硬化 | 颜新屋组 | 2022年3月3日 | 2022年12月30日 | 豆陂村 | 硬化道路0.3公里 | 12 | 5 | 0 | 0 | 7 | 1 | 56 | 145 | 1 | 2 | 4 | 硬化道路0.3公里,改善群众交通环境 | 群众参与度100%,受益贫困人口4人,方便群众出行和物资运输,促进群众增收 | |
12 | 岘山镇 | 紫云村 | 2022年ZXJ岘山镇紫云村楼塘组河道整修及机耕桥建设 | 楼塘组 | 2022年3月3日 | 2022年12月30日 | 紫云村 | 0.7公里河道整修两座机耕桥建设 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50 | 260 | 0 | 5 | 20 | 0.7公里河道整修两座机耕桥建设,保障农业有效发展,提升农民增收致富 | 群众参与度100%,受益贫困人口20人,方便群众灌溉和农作物运输,促进群众增收 | |
13 | 岘山镇 | 岘山村 | 2022年ZXJ岘山镇岘山村上升组道路硬化 | 上升组 | 2022年3月3日 | 2022年12月30日 | 岘山村 | 硬化4.5米宽0.2米厚道路0.4公里 | 18 | 5 | 0 | 0 | 13 | 0 | 20 | 60 | 0 | 3 | 9 | 硬化4.5米宽0.2米厚道路0.4公里,改善群众交通环境 | 群众参与度100%,受益贫困人口9人,方便群众出行和物资运输,促进群众增收 | |
14 | 演陂镇 | 昇平村 | 2022年ZXJ演陂镇昇平村乐德组、福星组两口塘清淤护坡 | 乐德组、福星组 | 2022年12月1日 | 2022年12月30日 | 昇平村 | 清淤6400立方 | 25 | 10 | 0 | 0 | 15 | 1 | 98 | 360 | 0 | 5 | 15 | 改善农田灌溉用水 | 群众参与度100% | |
15 | 渣江镇 | 盐田村 | 2022年ZXJ渣江镇盐田村马兰组罗瓦屋组道路硬化建设项目 | 马兰组 | 2022年12月1日 | 2022年12月30日 | 盐田村 | 道路硬化3.5米宽,600米长,厚0.2米 | 6.2 | 5 | 0 | 0 | 1.2 | 1 | 42 | 176 | 0 | 3 | 15 | 完成道路硬化建设,便于交通出行 | 群众参与度100%,受益脱贫人口15人,与度100%,便于交通出行,促进农户增收 | |
合计 | 106 |
序号 | 乡镇 | 村 | 项目名称 | 实施 地点(到组) | 时间进度 | 责任单位 | 建设内容及规模 | 资金规模和筹资方式 | 受益对象 | 绩效目标 | 群众参与和利益联结机制 | 备注 | ||||||||||
计划开工时间 | 计划完工时间 | 项目预算总投资(万元) | 其中 | 受益村数(个) | 受益户数(户) | 受益人口数(人) | 其中 | |||||||||||||||
财政衔接资金(万元) | 除财政衔接资金外统筹资金(万元) | 其他财政资金(万元) | 其他筹措资金(万元) | 受益脱贫村数(个) | 受益脱贫人口数及防止返贫监测对象户数 | 受益脱贫人口数及防止返贫监测对象人数 | ||||||||||||||||
1 | 大安乡 | 延寿村 | 2022年NYJ大安乡延寿村沃柑种植项目_ZXJ | 全村14个组 | 2022年6月15日 | 2022年12月25日 | 延寿村 | 沃柑种植40亩 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 405 | 1495 | 0 | 20 | 43 | 村集体增收10万元 | 群众参与度100%,受益脱贫人口43人 | |
2 | 金溪镇 | 横江村 | 2022年NYJ金溪镇横江村壮大村集体经济项目_ZXJ | 横江村 | 2022年3月20日 | 2022年12月30日 | 横江村 | 新建扩建竹筷加工厂 | 420 | 30 | 0 | 0 | 390 | 1 | 524 | 2468 | 0 | 62 | 186 | 村集体增收10%以上 | 群众参与度100% | |
3 | 库宗桥镇 | 和源村 | 2022年NYJ库宗桥镇和源村壮大村集体经济项目_ZXJ | 和源村 | 2022年3月20日 | 2022年12月30日 | 和源村 | 生态鱼养殖300亩 | 30 | 15 | 0 | 0 | 15 | 1 | 405 | 1504 | 1 | 1 | 5 | 村集体增收10%以上 | 群众参与度100% | |
4 | 库宗桥镇 | 梅开村 | 2022年NYJ库宗桥镇梅开村壮大村集体经济项目_ZXJ | 梅开村 | 2022年3月20日 | 2022年12月30日 | 梅开村 | 入股衡阳县新发家具厂,做家具加工,年销售额500万 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 500 | 1919 | 0 | 10 | 29 | 村集体增收10%以上 | 群众参与度100% | |
5 | 渣江镇 | 沐林村 | 2022年NYJ渣江镇沐林村壮大村集体经济项目_ZXJ | 味道塘组 | 2022年3月3日 | 2022年12月30日 | 沐林村 | 发展渣江米粉旗舰店和土特产深加工 | 36 | 30 | 0 | 0 | 6 | 1 | 685 | 3068 | 0 | 37 | 133 | 完成年销售干米粉50吨,出售腊制产品5吨,带动农户增收 | 群众参与度100%,受益脱贫人口133人,促进农户增收 | |
6 | 樟树乡 | 樟树坳社区 | 2022年NYJ樟树乡樟树坳社区壮大村集体经济项目_ZXJ | 箭塘组 | 2022年3月3日 | 2022年12月30日 | 樟树坳社区 | 2000平方米樟树坳农贸市场建设 | 65 | 30 | 0 | 0 | 35 | 1 | 407 | 1299 | 0 | 6 | 9 | 村集体增收10%以上 | 群众参与度100% | |
合计 | 150 |
附件下载:
扫一扫在手机打开当前页